Duathlon 2001 Endstand

Dua-BC 1: 10.03. X. Fürstenwalder Cross-Duathlon 7 - 22 - 3,5 km   62  gestartet / 57  im Ziel
Dua-BC 2: 07.04. Finsterwalder Duathlon 10 - 42 - 5 km   13 gestartet / 10 im Ziel
Dua-BC 3: 08.04.5. Uckermark-Duathlon 7 - 34 - 4 km   111  gestartet / 111  im Ziel
Dua-BC 4: 29.04. 14. Frankfurter Helene-Duathlon 7,4 - 30 - 3,7 km   77 gestartet / 76 im Ziel
Dua-BC 5: 05.05. 7. Cottbusser Duathlon 7 - 30 - 3 km41 gestartet / 38 im Ziel
Dua-BC 6: 26.05. 6. Spreewald Duathlon 19 - 84 - 5 km102 gestartet / 87 im Ziel
Dua-BC 7: 15.09. 22. Forster Duathlon 10,5 - 40 - 5,3 km 44 gestartet / 44 im Ziel
Dua-BC 8: 03.10. 8. Schörnborner Glashütten-Duathlon 10 - 30 - 5 km 16 gestartet / 16 im Ziel

Plazierung Name, Vorname Jg. Altersklasse Verein Gesamt- Anz.
total Ak         punkte Wk
    Männer          
1 1 Lehmann, Jens 76 DM21 Potsdam 5,881 3
2 2 Ziechmann, Marco 74 DM21 TV Fürstenwalde 1990 10,460 6
3 1 Beeck, Jens von der 69 DM30 Zeppelin-Team OSC Potsdam 10,879 4
4 1 Schulz, Jan 81 DM19 TSV Prenzlau 62 11,349 4
5 3 Wagener, Robert 80 DM21 Zeppelin-Team OSC Potsdam 13,443 3
6 2 Rohmann, Nic 67 DM30 TV Fürstenwalde 1990 13,556 4
7 1 Weiler, Alexander 60 TM40 TV Fürstenwalde 1990 29,275 3
8 1 Nützmann, Toralf 65 DM35 Triathlon Team Rathenow 35,572 3
9 1 Gruber, Günter 50 DM50 TV Fürstenwalde 1990 35,827 3
10 3 Degen, Jens 67 DM30 TSV Cottbus 37,067 4
11 4 Wagner, Stephan 74 DM21 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 39,185 3
12 2 Schapp, Wolfgang 63 DM35 Triathlon Spreewald 41,924 3
13 3 Langwitz, Matthias 65 DM35 Triathlon Spreewald 52,899 3
14 1 Oppermann, Rolf 37 DM60 TV Fürstenwalde 1990 54,733 3
15 2 Eichhorn, Karl-Heinz 61 DM40 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 55,540 3
16 1 Raum, Bernd 46 DM55 Sun-Sport-Team Elsterwerda 61,800 4
17 4 Schirmer, Frank 62 DM35 Triathlon Spreewald 67,844 3
18 4 Hnida, Peter 69 DM30 Triathlon Spreewald 79,882 3
19 2 Waldschmidt, Hartm. 44 DM55 TSV Bernauer Bären 83,620 3
20 3 Titze, Dietrich 42 DM55 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 102,718 3
               
    Frauen          
1 1 Rudo, Sabine 82 DW19 SV Neptun 08 Finsterwalde 23,675 3
2 1 Schwittmann, Irmg. 57 DW40 SV Grün-Weiß Bernau 54,128 3