Triathlon Brandenburg Cup 2002

Wettkämpfe des Triathlon Brandenburg-Cup 2002
Tri-BC 1: 01.06. 15.Bornsdorf Triathlon 1,5 - 46 - 10 km / 0,75 - 21 - 5 km    
Tri-BC 2: 09.06. 16.Rathenower Triathlon 1,5 - 40 - 10 km / 0,75 - 21 - 5 km  
Tri-BC 3: 15.06.10.Cottbuser Triathlon 1,5 - 40 - 10 km    
Tri-BC 4: 22.06. 13.Spreewald Triathlon 2,2 - 84 - 20 km    
Tri-BC 5: 15.06.XVII.Neuruppiner Triathlon 1,5 - 40 - 10 km    
Tri-BC 6: 30.06.Tria-Hatz Finsterwalde 0,75 - 20 - 5 km    
Tri-BC 7: 06.07. 12.Werbellinsee-Triathlon 1,5 - 40 - 10 km  
Tri-BC 8: 14.07. 7.Senftenberger-See-Triathlon 0,75 - 20 - 5 km  
Tri-BC 9: 27.07. 5.Schlaubetal-Triathlon 1,5 - 37 - 10 km  
Tri-BC 10: 10.08. XIII.Fürstenwalder Triathlon 1,5 - 40 - 10 km  

Triathlon Brandenburg-Cup 2002 (Abschlußstand)
Plazierung Männer Altersklasse Verein Gesamt-
punkte
Anz.
Wk
total AK Name, Vorname
1 1 Mücklich, Danilo TM25 Zeppelin-Team OSC Potsdam 0,000 4
2 1 Rehm, Sebastian TM20 SV Grün-Weiß Bernau 2,343 3
3 2 Petzold, Tobias TM20 Zeppelin-Team OSC Potsdam 11,926 4
4 3 Günterberg, Robert TM20 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 12,937 3
5 1 John, Marco TM35 Sun-Sport-Team Elsterwerda 20,068 3
6 1 Kiele, Bernd TM40 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 21,075 6
7 2 Schirnick, Andreas TM35 TV Fürstenwalde 1990 21,730 4
8 4 Lademann, Martin TM20 SV Neptun 08 Finsterwalde 23,949 4
9 3 Degen, Jens TM35 TSV Cottbus 24,352 3
10 5 Andresen, Mark TM20 SV Neptun 08 Finsterwalde 25,626 4
11 4 Rohmann, Nic TM35 TV Fürstenwalde 1990 27,113 3
12 1 Kobow, Günter TM65 SV Lok Rangsdorf 30,241 6
13 2 Hinsch, Sebastian TM25 Zeppelin-Team OSC Potsdam 30,680 4
14 3 Krätsch, Marco TM25 TSV Cottbus 30,743 4
15 4 Ziechmann, Marco TM25 TV Fürstenwalde 1990 33,912 3
16 1 Sauber, Ronald TM30 1. PSV New Line Potsdam 34,290 4
17 2 Wiedemann, Frank TM40 Triathlon Spreewald 34,981 3
18 5 Hillig, Steffen TM35 SV Lok Rangsdorf 41,434 3
19 2 Greier, Steffen TM30 Triathlon-Team Senftenberg 43,404 3
20 3 Paul, Torsten TM30 SV Lok Rangsdorf 43,497 5
21 4 Frobart, Jan TM30 Triathlon-Team Senftenberg 44,775 3
22 3 Hering, Jörg TM40 KSC Strausberg 45,774 4
23 4 Bruchmüller, André TM40 WSG 81 Königs Wusterhausen 49,183 7
24 1 Gruber, Gunter TM50 TV Fürstenwalde 1990 49,580 6
25 5 Richter, Daniel TM30 Luckauer Läuferbund 50,619 3
26 6 König, Matthias TM20 Triathlon-Team Senftenberg 54,029 3
27 6 Möller, Jörg TM35 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 54,277 4
28 7 Knappe, Steffen TM35 TV Fürstenwalde 1990 56,476 6
29 5 Gutsche, Lars TM25 TSV Cottbus 61,853 3
30 5 Thiele, Olaf TM40 Triathlon Team Rathenow 63,480 3
31 6 Rusko, Daniel TM25 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 65,533 3
32 8 Hüttelmeyer, Lothar TM35 SV Lok Rangsdorf 65,805 5
33 2 Zörner, Hartwig TM50 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 68,579 5
34 9 Dörre, Bert TM35 Triathlon Spreewald 70,529 3
35 6 Gebert, Frank TM40 SV Lok Rangsdorf 70,958 3
36 7 Schirmer, Frank TM40 Triathlon Spreewald 71,169 4
37 1 Westhaus, Fred TM55 SV Stahl Hennigsdorf 73,240 4
38 7 Steuer, Jens TM25 SV Neptun 08 Finsterwalde 77,666 3
39 6 Terzer, Olaf TM30 KSC Strausberg 78,432 4
40 1 Ruge, Joachim TM45 SV Stahl Hennigsdorf 79,560 5
41 10 Mistareck, Olaf TM35 SV Lok Rangsdorf 80,307 5
42 2 Teuber, Reinhard TM45 SV Neptun 08 Finsterwalde 82,156 3
43 7 Schroth, Hagen TM30 TSV Cottbus 84,286 4
44 11 Lehmann, Gerald TM35 Luckauer Läuferbund 84,323 3
45 12 Hübner, Karsten TM35 TV Fürstenwalde 1990 87,281 3
46 3 Franke, Norbert TM50 SV Stahl Hennigsdorf 87,475 4
47 13 Fritsche, Detlef TM35 VfL Brandenburg 96,280 3
48 8 Runge, Marco TM30 Potsdam 98,459 3
49 14 Kulling, Ulf TM35 TV Fürstenwalde 1990 102,699 3
50 4 Hauptvogel, Klaus TM50 Triathlon-Team Senftenberg 107,760 3
51 2 Waldschmidt, Hartmut TM55 SV Grün-Weiß Bernau 107,943 3
52 15 Oberschmidt, Dirk TM35 SV Lok Rangsdorf 115,535 3
53 9 Tümmel, René TM30 SV Lok Rangsdorf 131,069 6
54 16 Rackwitz, Jörg TM35 Luckauer Läuferbund 140,557 3
55 1 Schütze, Siegfried TM60 TSV Cottbus 144,878 3
56 2 Rohde,Klaus TM60 KSC Strausberg 161,221 3
57 3 Graße, Horst TM60 LSV Delphin 1990 Ludwigsfelde 181,086 3
58 5 Neubert, Gerd TM50 1. PSV New Line Potsdam 184,370 3


Plazierung Frauen Altersklasse Verein Gesamt-
punkte
Anz.
Wk
total AK Name, Vorname
1 1 Ziechmann, Ulrike TW25 TV Fürstenwalde 1990 0,507 4
2 2 Oberender, Ariane TW25 Zeppelin-Team OSC Potsdam 14,672 4
3 1 Fiebig, Antje TW30 1. PSV New Line Potsdam 14,790 5
4 1 Rudo, Sabine TW20 SV Neptun 08 Finsterwalde 20,507 5
5 2 Effer, Yvonne TW30 SV Lok Rangsdorf 24,210 7
6 3 Lewerenz, Sandra TW25 SV Stahl Hennigsdorf 30,262 3
7 4 Kaufmann, Katharina TW25 TSV Cottbus 45,666 3
8 1 Richter, Gabriele TW40 Triathlon-Team Senftenberg 114,117 3