Triathlon Brandenburg Cup 1999

Wettkämpfe des Triathlon Brandenburg-Cup 1999 
Tri-BC 1: 16.05. Tria-Hatz Finsterwalde 0,75 - 20 - 5 km 135gestartet /130 im Ziel
Tri-BC 2: 05.06. Cottbuser Triathlon 1,5 - 40 - 10 km 54/54
Tri-BC 3: 04.07.  Bornsdorf Triathlon 1,5 - 46 - 10 km 50/47
Tri-BC 4: 26.06.  Spreewald Triathlon 2,2 - 93 - 20 km 124/114
Tri-BC 5: 03.07.  Werbellinsee-Triathlon 1,5 - 40 - 10 km 95/95
Tri-BC 6: 10.07.  Rathenower Triathlon 1,5 - 41 - 10 km 60/56
Tri-BC 7: 17.07.  Schlaubetal-Triathlon 1,5 - 37 - 10 km 83/76
Tri-BC 8: 14.08.  Fürstenwalder Triathlon 1,5 - 42 - 10 km 115/112
Tri-BC 9: 21.08.  Frankfurter Helene-Triathlon 1,5 - 40 - 10 km 81/81
Triathlon Brandenburg-Cup 1999 (Brandenburger Rangliste) 
Platz  Männer AK  Verein  Gesamt- 
punkte 
W
k
tot  AK  Name, Vorname
1 1 Faustmann, Michael TM21 Triathlon Team Senftenberg 0,000 3
2 2 Reddmann, Dirk TM21 Zeppelin-Team OSC Potsdam 1,631 3
3 3 Berg, Toralf TM21 TSV Cottbus 2,382 4
4 4 Warnhoff, Lars TM21 E.L.A.N. 92 Eberswalde 2,921 3
5 5 Krause, Stefan TM21 New Line Triathlon Potsdam 5,761 3
6 1 Dierich, Jörg TM35 TSV Cottbus 8,586 5
7 6 Bartusch, Jörn TM21 TV Fürstenwalde 1990 18,680 5
8 1 Schiffner, Frank-Rüdiger TM40 TSV Cottbus 20,077 5
9 2 Wiedemann, Frank TM35 Triathlon Spreewald 23,260 4
10 7 Reichmann, Hendrik TM21 TSV Cottbus 24,686 3
11 1 Straub, Robert TM30 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 25,401 4
12 2 Meinecke, Thomas TM30 TG Hennigsdorf 25,502 6
13 1 Gruber, Gunter TM45 TV Fürstenwalde 1990 28,988 8
14 2 Kiele, Bernd TM40 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 34,126 5
15 3 Kupka, Raimund TM40 TG Hennigsdorf 37,259 6
16 4 Tielsch, Peter TM40 SV Neptun 08 Finsterwalde 37,806 3
17 3 Gutsche, Jens-Uwe TM35 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 38,854 5
18 3 Saremba, Andreas TM30 E.L.A.N. 92 Eberswalde 39,614 4
19 4 Kuhla, Dietmar TM35 Triathlon Spreewald 39,935 6
20 4 Sauber, Ronald TM30 New Line Triathlon Potsdam 43,658 4
21 5 Zwetschke, Stefan TM30 TV Fürstenwalde 1990 44,849 3
22 8 Regel, Thomas TM21 Zeppelin-Team OSC Potsdam 48,524 3
23 1 Elsner, Thomas TM19 TSV Cottbus 49,092 4
24 9 Kernchen, Lars TM21 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 49,189 3
25 5 Ollesch, Mirko TM35 TV Fürstenwalde 1990 52,985 4
26 6 Schirmer, Frank TM35 Triathlon Spreewald 53,070 4
27 6 Boldt, Karsten TM30 E.L.A.N. 92 Eberswalde 53,653 4
28 2 Zörner, Hartwig TM45 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 54,675 4
29 5 Pelzer, Ronald TM40 SV Lok Rangsdorf 56,379 4
30 10 Neugebauer, Henri TM21 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 62,431 3
31 7 Dr. Werner, Dirk TM35 TSV Prenzlau 62 67,632 4
32 11 Wagner, Stephan TM21 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 71,008 4
33 8 Radestock, Jörg TM35 Triathlon Spreewald 74,002 3
34 9 Gebert, Frank TM35 SV Lok Rangsdorf 75,441 7
35 1 Kobow, Günter TM60 SV Lok Rangsdorf 81,659 4
36 12 Richter, Daniel TM21 Luckauer Läuferbund 82,898 3
37 7 Schmidt, Olaf TM30 Triathlon Team Senftenberg 85,329 3
38 1 Waldschmidt, Hartmut TM55 SV Bernauer Bären 87,137 3
39 2 Westhaus, Fred TM55 TG Hennigsdorf 88,410 5
40 8 Kulling, Ulf TM30 TV Fürstenwalde 1990 90,015 3
41 9 Laugwitz, Matthias TM30 Triathlon Spreewald 93,036 3
42 3 Riedel, Klaus TM55 TV Fürstenwalde 1990 96,094 4
43 10 Hüttelmeyer, Lothar TM30 SV Lok Rangsdorf 96,141 8
44 11 Dörre, Bert TM30 Triathlon Spreewald 97,706 3
45 2 Stark, Helmut TM60 TSV Prenzlau 62 107,587 4
46 3 Franke, Norbert TM45 TG Hennigsdorf 111,383 4
47 12 Rudow, Henry TM30 Zeppelin-Team OSC Potsdam 111,668 3
48 1 Raum, Bernd TM50 Sun-Sport Elsterwerda 115,614 4
49 4 Graße, Horst TM55 SV Lok Rangsdorf 119,579 8
50 10 Rackwitz, Jörg TM35 Luckauer Läuferbund 169,525 3
Frauen:
1 1 Andresen, Karen TW19 SV Neptun 08 Finsterwalde 0,000 4
2 1 Schwittmann, Irmgard TW40 SV Grün-Weiß Bernau 10,496 5
3 1 Lemke, Simone TW21 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 27,705 3
4 1 Positzki, Cathleen TW30 MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) 32,192 4
5 1 Böhm, Dorothea TW45 ESV Wittenberge 55,720 4
6 2 Schneekönig, Jana TW30 TSV Cottbus 59,188 3
7 1 Böhme, Lore TW50 TV Fürstenwalde 1990 135,934 3