Bundesliga Ost und Brandenburger Landesliga 1996 

Bundesliga Ost 1996 Männer
Platz Verein Platzziffer Punkte
1. USV Halle 1 108 4
2. Sisu Berlin 1 (Aufsteiger) 137 5
3. SG Adelsberg 313 11
4. Volvo Meurer Team Leipzig 357 12
5. Sisu Berlin 2 376 13
6. TUS Neukölln 502 20
7. SG Tripoint Frankfurt/Oder 621 21
8. TSV Cottbus 651 26
9. New Line Triathlon Potsdam 728 27
10. Triathlon Team Berlin 764 28
11. Sisu Berlin 3 789 32
12. Ski-Club Berlin 872 35
13. Sun-Sport Spreewald 943 41
14. HSG DHfK Leipzig 927 42
15. USV Halle 2 961 43
Bundesliga Ost 1996 Männer
1. Sisu Berlin 2 43
2. New Line Triathlon Potsdam 47
3. USV Halle 58
4. Weltraumjogger Berlin 95

Landesliga 1996

Landesliga-Wettkämpfe
L 1 01.06.96 4. Cottbuser Triathlon 1,5 - 40 - 10 km
L 2 06.07.96 10. Rathenower Triathlon 1,5 - 40 - 10 km
L 3 13.07.96 10. Bornsdorf Triathlon 1,5 - 46 - 10 km
L 4 03.08.96 7. Fürstenwalder Triathlon 1,5 - 42 - 10 km
L 5 10.08.96 6. Werbellinsee-Triathlon 1,5 - 40 - 10 km
L 6 24.08.96 13. Frankfurter Helene-Triathlon 1,5 - 40 - 10 km
Landesliga 1996
Platz Verein Punkte
1. TV Fürstenwalde 1990 40 Punkte
2. MSV Tripoint Frankfurt/Oder 36 Punkte
3. TSV Cottbus 24 Punkte
4. TG Hennigsdorf 21 Punkte
5. Triathlon Spreewald 20 Punkte
6. New Line Triathlon Potsdam 19 Punkte
7. Sun Sport Elsterwerda 14 Punkte
8. E. L. A. N. 92 Eberswalde 14 Punkte
9. LTSV Forst 1990 07 Punkte