2 . B u n d e s l i g a O s t
    Rathenow Erfurt Pirna-Birkwitz Berlin    
Platz Mannschaft 09.06.02 29.06.02 27.07.02 08.09.02 Gesamtzeit Gesamt-
    Zeit (h) Platz Zeit (h) Platz Zeit (h) Platz Zeit (h) Platz (h) platzziffer
1 Multisport Sisu Berlin 07:50:26 1 08:23:37 1 02:03:51 1 03:50:56 1 22:08:50 4
2 TSV Cottbus 07:57:54 2 08:36:32 2 02:08:51 2 03:59:08 4 22:42:25 10
3 Ski-Club Berlin I 07:58:19 3 08:40:55 4 02:09:22 3 03:57:07 2 22:45:43 12
4 TV Dresden I 08:05:25 7 08:37:27 3 02:15:43 7 04:01:32 7 23:00:07 24
5 Stadtwerke Team Leipzig 08:01:57 4 08:43:04 6 02:16:34 9 03:59:39 5 23:01:14 24
6 Team Chrysler Wolmirstedt 08:08:57 9 08:42:44 5 02:13:09 4 04:01:25 6 23:06:15 24
7 Triathlon Jena 08:08:41 8 08:47:21 8 04:43:10 12 03:57:37 3 25:36:49 31
8 TV Dresden II 08:15:21 10 09:07:35 11 02:13:25 5 04:09:39 9 23:46:00 35
9 USV Halle 08:25:52 12 08:58:43 9 02:16:25 8 04:06:06 8 23:47:06 37
10 BSV Friesen Berlin 08:02:55 5 08:46:59 7 05:43:10 14 09:44:28 14 32:17:32 40
11 TSV Flöha 1848 08:26:02 13 09:16:14 12 02:14:49 6 04:12:36 10 24:09:41 41
12 Triathlon Sisu Berlin 08:29:25 14 09:06:20 10 02:21:35 11 04:15:27 11 24:12:47 46
13 Ski-Club Berlin II 08:23:54 11 09:22:37 13 02:16:53 10 04:22:14 12 24:25:38 46
14 HORN-VT-Team SV Halle 08:04:47 6 14:33:41 14 04:43:10 14 08:44:28 14 36:06:06 48
M a s t e r s l i g a O s t
    Rathenow Erfurt Pirna-Birkwitz Berlin    
Platz Mannschaft 09.06.02 29.06.02 27.07.02 08.09.02 Gesamtzeit Gesamt-
    Zeit (h) Platz Zeit (h) Platz Zeit (h) Platz Zeit (h) Platz (h) platzziffer
1 USV Halle 08:56:14 1 09:35:08 1 02:20:23 2 04:25:17 3 25:17:02 7
2 TuS Neukölln Berlin 09:00:37 2 10:19:30 3 02:18:47 1 04:17:33 1 25:56:27 7
3 Triathlon Sisu Berlin 09:33:17 3 09:48:38 2 02:38:37 4 04:18:13 2 26:18:45 11
4 TSV Cottbus 10:13:22 6 10:50:01 4 02:22:11 3 04:32:30 4 27:58:04 17
5 HORN-VT-Team SV Halle 10:03:34 5 18:46:21 6 02:41:59 5 04:56:43 5 36:28:37 21
6 VfV Spandau 11:27:01 7 16:05:55 5 03:05:43 6 05:33:21 6 36:12:00 24
7 Triathlon Team Berlin 09:56:01 4 22:51:55 7 06:11:26 7 11:06:42 7 50:06:04 25