9. Werbellinsee-Triathlon Ergebnisse

Werbellinsee, 3. Juli 1999

Inhalt:

Ergebnisse Olympische ´Distanz Frauen
PlatzName, VornameVerein Jg.AKPl. Zeiten
ges.AKGesamtSchwimmRad Lauf
1 HAHN,Diana SC Berlin 76 TW21 102:36:46 00:34:37 01:17:47 00:44:22
2 ZALEWSKI,Kerstin Tri Team Berlin 65 TW30 102:40:02 00:33:42 01:16:18 00:50:02
3 PURWIN,Manuela Hochschulsportverein 67 TW30 202:52:49 00:35:13 01:18:22 00:59:14
4 STORP,Silke 65 TW30 3 03:04:50 00:40:41 01:28:42 00:55:27

Ergebnisse Olympische ´Distanz Männer
PlatzName, VornameVerein Jg.AKPl. Zeiten
ges.AKGesamtSchwimmRad Lauf
1 ENGEL,Phillipp TRI-Club Paderborn 68 TM30 102:02:36 00:23:23 01:03:49 00:35:24
2 FAUSTMANN,Michael Tri-Team Senftenberg e.V. 77 TM21 102:10:39 00:24:29 01:05:35 00:40:35
3 DIETZE,Matthias SV-Berlin Chemie 80 TM19 102:11:07 00:24:01 01:07:56 00:39:10
4 DRÄßNER,Sven LTV Erfurt 71 TM21 202:11:38 00:28:43 01:05:35 00:37:20
5 NEUFELD,Lars CTC 77 TM21 302:11:57 00:25:42 01:05:15 00:41:00
6 KREBS, Peter SC Berlin 67 TM30 202:13:08 00:26:21 01:07:38 00:39:09
7 WARNHOFF,Lars ELAN 92 Eberswalde 74 TM21 402:14:28 00:41:05
8 KÖHLER,Lars TRI-Finisher Berlin e.V. 66 TM30 302:15:55 00:25:59 01:06:04 00:43:52
9 SIEVERS, Henrik Ruderverein Empor 67 TM30 402:18:29 00:27:05 01:11:11 00:40:13
10 STRAUB,Robert MSV TRIPOINT 66 TM30 502:19:43 00:27:43 01:09:02 00:42:58
11 WIEDEMANN,Frank TV Spreewald 60 TM35 102:20:27 00:30:35 01:13:04 00:36:48
12 BARTUSCH,Jörn TV Fürstenwalde 69 TM30 602:20:39 00:30:06 01:12:38 00:37:55
13 BARTUSCH,Jens TV Fürstenwalde 66 TM30 702:20:52 00:27:35 01:13:56 00:39:21
14 GUTSCHE,Uwe MSV TRIPOINT 63 TM35 202:23:17 00:28:34 01:12:17 00:42:26
15 KIELE, Bernd MSV TM Point Frankfurt/O. 58 TM40 102:24:58 00:35:11 01:10:30 00:39:17
16 GRUBER,Gunter TV Fürstenwalde 50 TM45 102:25:05 00:33:13 01:07:19 00:44:33
17 MEINECKE,Thomas Stahl Hennigsdorf 65 TM30 802:25:37 00:26:56 01:14:37 00:44:04
18 KUPKA,Raimund TG Hennigsdorf 59 TM40 202:25:42 00:33:35 01:13:12 00:38:55
19 LACH, Rene 61 TM35 3 02:26:53 00:28:11 01:12:35 00:46:07
20 HAHN,Carsten LTC Berlin 65 TM30 902:27:11 00:32:57 01:12:54 00:41:20
21 PASCHKE,Mike SV-Berlin Chemie 68 TM30 1002:27:29 00:29:34 01:16:06 00:41:49
22 BENDER,Georg Auflauf Trier 53 TM45 202:28:12 00:33:11 01:12:32 00:42:29
23 TARABEN, Abdo 67 TM30 1102:28:19 00:29:33 01:14:43 00:44:03
24 PELZER,Ronald SV Lok Rangsdorf 58 TM40 302:28:52 00:33:40 01:12:04 00:43:08
25 SAREMBA,Andreas ELAN 92 Eberswalde 68 TM30 1202:30:03 00:31:10 01:16:22 00:42:31
26 ZÖRNER,Hartwig MSV TRIPOINT 52 TM45 302:33:53 00:35:12 01:14:28 00:44:13
27 NEUBAUER,Gordon SV-Berlin Chemie 78 TM21 502:34:42 00:40:44 01:11:28 00:42:30
28 BOLDT,Karsten ELAN 92 Eberswalde 66 TM30 1302:35:12 00:34:42 01:15:13 00:45:17
29 HAHN,Thomas SC Berlin 66 TM30 1402:35:24 00:28:35 01:14:31 00:52:18
30 JANKE,Hartmut TSV Stahnsdorf 65 TM30 1502:36:19 00:35:36 01:14:08 00:46:35
31 MÜLLER,Rainer SC Berlin 65 TM30 1602:36:44 00:35:29 01:16:58 00:44:17
32 GREIER,Steffen Tri-Team Senftenberg e.V. 71 TM21 602:37:09 00:32:00 01:15:36 00:49:33
33 WANNEWITZ,Helke Lauwara Braunsdorf 47 TM50 102:37:19 00:35:21 01:17:13 00:44:45
34 SCHOLZ,Uwe 65 TM30 17 02:37:22 00:35:13 01:18:59 00:43:10
35 FALKE,Rainer TTV Empor Schwedt 55 TM40 402:37:23 00:33:50 01:15:11 00:48:22
36 KIRSCHT,Olaf Tri Team Berlin 66 TM30 1802:37:51 00:49:00
37 BACHMANN,Martin 55 TM40 502:37:55 00:35:16 01:17:27 00:45:12
38 RÖHMER,Heiko SV-Berlin Chemie 70 TM21 702:38:01 00:37:09 01:10:42 00:50:10
39 REINWALD,Jens 72 TM21 802:39:35 00:35:14 01:18:19 00:46:02
40 MATTHIES,Carsten Triathlon Team Berlin 69 TM30 1902:41:21 00:32:52 01:19:18 00:49:11
41 SIEGEL,Uwe TEAMWORK 64 TM35 402:42:02 00:34:27 01:18:47 00:48:48
42 GEBERT, Frank SV Lok Rangsdorf 59 TM40 602:42:43 00:35:19 01:19:13 00:48:11
43 STENZ,Hans-Jörg TV Fürstenwalde 1990 65 TM30 2002:43:09 00:30:01 01:19:36 00:53:32
44 SCHLEUSNER,Enrico 71 TM21 902:43:13 00:37:03 01:19:30 00:46:40
45 FREITAG,Stefan Lupus Team 78 TM21 1002:43:36 00:35:06 01:19:15 00:49:15
46 BARTHEL,Oliver 78 TM21 1102:44:15 00:51:35
47 PALUCH,Rolf VfB Hermsdorf 60 TM35 502:44:35 00:35:08 01:21:17 00:48:10
48 RUGE,Joachim TG Hennigsdorf 55 TM40 702:45:15 00:39:29 01:21:46 00:44:00
49 HENZE,Ingbert Satori e.V. 54 TM45 402:45:21 00:31:48 01:24:41 00:48:52
50 WANGERIN,Wulf Lok Rangsdorf 70 TM21 1202:45:27 00:33:42 01:16:15 00:55:30
51 URBANSKY,Michael 61 TM35 602:45:30 00:35:16 01:17:21 00:52:53
52 HOFFERT,Falk 66 TM30 2102:45:48 00:42:25 01:18:49 00:44:34
53 MÜLLER,Erhard KSV Berlin 56 TM40 802:45:54 00:34:41 01:18:29 00:52:44
54 WALDSCHMIDT,Hartmut Bernauer Bären 44 TM55 102:46:11 00:41:54 01:19:50 00:44:27
55 KIEHL,Holger Tri Turtle 59 TM40 902:46:25 00:33:44 01:16:14 00:56:27
56 FIGEAC,Alexis Frank SISU Berlin 64 TM35 702:47:02 00:38:41 01:22:30 00:45:51
57 ENGERT,Reinhardt Stahl Hennigsdorf 50 TM45 502:47:21 00:45:49
58 KULLING, Ulf TV Fürstenwalde 67 TM30 2202:47:33 00:39:20 01:19:34 00:48:39
59 HOPP,Ulrich 57 TM40 10 02:47:42 00:32:49 01:22:20 00:52:33
60 REINWALD,Rene 70 TM21 1302:48:07 00:37:56 01:24:10 00:46:01
61 MAUTE,Werner TuS Neukölln 45 TM50 202:48:14 00:38:06 01:23:15 00:46:53
62 WERNER,Dirk TSV Prenzlau 62 61 TM35 802:48:38 00:32:40 01:19:29 00:56:29
63 RICHTER,Daniel Luckauer Läuferbund 72 TM21 1402:49:52 00:38:07 01:21:11 00:50:34
64 MOCZKO,Dietmar 64 TM35 902:50:29 00:39:02 01:24:44 00:46:43
65 KAUFHOLD,Andreas 59 TM40 1102:51:38 00:35:38 01:23:13 00:52:47
66 JENTSCH,Torsten 65 TM30 2302:52:58 00:36:58 01:17:33 00:58:27
67 HILDEBRAND,Stefan SV Schönau 61 TM35 1002:53:11 00:33:46 01:25:06 00:54:19
68 LEONHARDT,Rene 76 TM21 1502:53:46 00:37:47 01:23:46 00:52:13
69 HOFSCHULZ,Olaf 66 TM30 2402:54:19 00:42:13 01:19:11 00:52:55
70 HÜTTELMEYER, Lothar SV Lok Rangsdorf 65 TM30 2502:55:04 00:38:49 01:23:34 00:52:41
71 FENSKE,Norbert Ski Club Pallas e.V. 58 TM40 1202:55:47 00:39:04 01:19:44 00:56:59
72 ADOLPH, Mike Stahl Henningsdorf 64 TM35 1102:56:26 00:33:36 01:26:31 00:56:19
73 RIEDEL,Klaus TV Fürstenwalde 43 TM55 202:56:41 00:42:01 01:19:48 00:54:52
74 KLEINER,Thomas Uni Triathlöwen Bremen 76 TM21 1602:58:38 00:35:09 01:25:03 00:58:26
75 BERGER,Matthias TRI Turtle 65 TM30 2602:58:51 00:38:50 01:18:05 01:01:56
76 KURTH,Marcus KV Bergbanausen 77 TM21 1702:59:11 00:33:25 01:24:36 01:01:10
77 STARK,Helmut TSV Prenzlau 62 35 TM60 102:59:13 00:42:08 01:27:04 00:50:01
78 GRAáE,Horst SV Lok Rangsdorf 42 TM55 302:59:35 00:43:49 01:22:40 00:53:06
79 FRANKE,Norbert TG Hennigsdorf 50 TM45 602:59:49 00:40:07 01:30:10 00:49:32
80 EDER,Kurt 58 TM40 13 03:00:03 00:40:16 01:28:14 00:51:33
81 KLINGHAMMER,Ralf 61 TM35 1203:01:15 00:36:54 01:25:22 00:58:59
82 BATHE,Reinhard TRI Turtle 63 TM35 1303:02:46 00:35:57 01:26:42 01:00:07
83 WIEGEL, Marco Quelle Alt Ruppin 75 TM21 1803:03:19 00:37:57 01:20:40 01:04:42
84 WILLENDORF,Nicola 72 TM21 1903:04:19 00:37:30 01:27:56 00:58:53
85 HAARFELDT,Gunther 64 TM35 1403:04:26 00:36:29 01:30:35 00:57:22
86 KRÜCK,Carsten Tegeler Kanu Verein e.V. 66 TM30 2703:06:33 00:36:55 01:32:15 00:57:23
87 KOLETZKI,Andre LC Ron Hill 65 TM30 2803:07:43 00:38:12 01:38:33 00:50:58
88 SEYFARTH,Thomas 70 TM21 2003:08:35 00:40:08 01:27:47 01:00:40
89 IDLER,Wolfgang 52 TM45 703:11:18 00:35:22 01:27:20 01:08:36
90 WELGE,Hans 42 TM55 403:13:09 00:42:26 01:31:10 00:59:33
91 KOLETZKI,Bernd LC Ron Hill 38 TM60 203:30:12 00:35:30 01:41:13 01:13:29

Ergebnisse Schnuppertriathlon Frauen
PlatzName, VornameVerein Jg.AKPl. Zeiten
ges.AKGesamtSchwimmRad Lauf
1 FAMILIE, RICHTER ELAN 92 Eberswalde 80 TW19 100:38:33 00:08:44 00:19:21 00:10:28
2 SCHOLZ,Caroline 90 TW9 100:43:20 00:11:50
3 ZEIDLER, Mirella 69 TW30 100:43:20 00:09:49 00:20:42 00:12:49
4 GROSSER, Munik Schiller-Oberschule 81 TW17 100:44:48 00:07:23 00:21:46 00:15:39
5 KUPKA,Ramona TG Hennigsdorf 81 TW17 200:45:56 00:09:12 00:23:09 00:13:35
6 VS ZEPERNICK (DÜRRWALD,Karen VS Zepernick 0 TW21 100:46:01 00:07:51 00:21:15 00:16:55
7 REITER,Denise TSV Blau-Weiá 65 84 TW15 100:46:46 00:09:24 00:22:24 00:14:58
8 STEINLAND,Nicole TTV Templin 58 TW40 100:46:56 00:09:32 00:23:25 00:13:59
9 ANDERSSON,Sara Sklundia 79 TW19 200:47:14 00:07:13 00:25:25 00:14:36
10 RÜDIGER,Antje KV Bergbanausen 78 TW21 200:47:15 00:09:08 00:24:45 00:13:22
11 MORGENROT,WOLTER,WAPLER 0 TW21 300:47:51 00:08:48 00:24:00 00:15:03
12 ANJOTO, ELAN 92 Eberswalde 0 TWH 100:48:03 00:12:43 00:24:26 00:10:54
13 EBNER,Carola Sportforum Bernau 56 TW40 200:49:19 00:09:36 00:24:38 00:15:05
14 HAMANN,Katja SSV Th.Fontane-Gymnasium 80 TW19 300:49:23 00:08:54 00:25:57 00:14:32
15 BOOST,Christiane 68 TW30 200:49:37 00:09:16 00:25:30 00:14:51
16 WERNER,Ulrike TSV Prenzlau 62 84 TW15 200:49:40 00:10:04 00:24:20 00:15:16
17 JANKE,Kerstin TSV Stahnsdorf 61 TW35 100:50:43 00:09:14 00:26:04 00:15:25
18 BIENZEISLER, Elke Schiller-Oberschule 63 TW35 200:52:53 00:09:44 00:26:09 00:17:00
19 ENGELKE,Beate Jahn Freienwalde 70 TW21 400:52:57 00:10:40 00:25:37 00:16:40
20 BACHMANN,Jutta SG Preuáen-TuSLi Berlin 60 TW35 300:54:02 00:11:58 00:25:33 00:16:31
21 STEIER, Birgit 57 TW40 300:54:18 00:10:27 00:27:47 00:16:04
22 WENTZLAFF, Anja 76 TW21 500:54:19 00:09:15 00:26:56 00:18:08
23 BRUNO-OLDIES (HEUSER,F.-Wapl Ulrike-Kamzelak,Alexander 0 TW21 600:54:33 00:11:28 00:27:08 00:15:57
24 AáMANN, Fanny 84 TW15 300:56:19 00:11:05 00:27:14 00:18:00
25 KUPKA,Roswitha TG Hennigsdorf 89 TW9 201:02:31 00:12:31 00:29:09 00:20:51

Ergebnisse Schnuppertriathlon Männer
PlatzName, VornameVerein Jg.AKPl. Zeiten
ges.AKGesamtSchwimmRad Lauf
1 SCHLAAK,Robert Volkssport Altenhof 81 TM17 100:39:10 00:08:32 00:19:43 00:10:55
2 PERTZ, Pat Tecnic Crew 76 TM21 100:39:15 00:07:29 00:20:34 00:11:12
3 HARTUNG, Sten 78 TM21 200:39:36 00:08:57 00:19:36 00:11:03
4 MüLLER,Michael TV Fürstenwalde 1990 81 TM17 200:39:47 00:08:51 00:19:29 00:11:27
5 SCHULZ,Jan TSV Prenzlau 62 81 TM17 300:39:49 00:09:13 00:19:28 00:11:08
6 BLANKENBURG, Lauterbach ELAN 92 76 TM21 300:40:00 00:08:50 00:19:52 00:11:18
7 LEHMANN, Krüger, Walther FV Stahl-Finow 81 TM17 400:40:26 00:10:00 00:18:43 00:11:43
8 WAPLER-FRENZ, 0 TM21 400:40:55 00:07:03 00:19:40 00:14:12
9 GEBHARDT,Jan ELAN 92 80 TM19 100:41:00 00:08:43 00:20:10 00:12:07
10 SEYFFART, Nico ESV Eberswalde 76 TM21 500:41:05 00:06:49 00:21:30 00:12:46
11 MüLLER, Runge, Fennert 0 TM21 600:41:07 00:08:28 00:20:18 00:12:21
12 PELZER, Kattanek, Lewerenz Elan 92 82 TM17 500:41:23 00:11:02 00:18:35 00:11:46
13 "DER, 1.Versuch" 0 TMH 100:41:30 00:09:49 00:20:50 00:10:51
14 NEUMANN,Jan TV Fürstenwalde 1990 83 TM15 100:41:32 00:08:09 00:21:14 00:12:09
15 DIETERLE,Daniel 78 TM21 700:41:36 00:09:48 00:20:35 00:11:13
16 WINKLEMANN, Olaf 66 TM30 100:41:40 00:07:47 00:21:52 00:12:01
17 STEIN,Gregor SSV Th.-Fontane-Gymnasium 82 TM17 600:41:40 00:08:25 00:20:10 00:13:05
18 KUPKA,Ricardo TG Hennigsdorf 82 TM17 700:43:19 00:08:19 00:21:01 00:13:59
19 DROHSEL,Paul Zehlendorfer Eichhörnchen 83 TM15 200:43:19 00:11:22 00:18:36 00:13:21
20 WENDLANDT, Brain Polizei Berlin 72 TM21 800:43:19 00:09:06 00:20:54 00:13:19
21 BIEHLE,Peter Einheit Zepernick 60 TM35 100:43:20 00:09:29 00:20:56 00:12:55
22 RAU,Harald 61 TM35 2 00:43:20 00:09:47 00:20:24 00:13:09
23 REHMANN,Uwe ELAN 92 45 TM50 100:43:20 00:09:13 00:21:57 00:12:10
24 BACHMANN,Paul SG Preuáen-TuSLi Berlin 84 TM15 300:43:20 00:09:56 00:20:21 00:13:03
25 SCHOLZ,Uwe 65 TM30 2 00:43:20 00:11:52
26 KIEKEBEN,Kai FSV Altranft 73 TM21 900:43:20 00:09:15 00:22:38 00:11:27
27 SCHENKE,Bastian SSV Th.-Fontane Gymnasium 80 TM19 200:43:20 00:08:40 00:21:46 00:12:54
28 EISOLD,Dirk Gymnasium Strausberg 65 TM30 300:43:20 00:08:30 00:21:50 00:13:00
29 BERGER, Ralf 78 TM21 1000:43:29 00:09:59 00:20:42 00:12:48
30 BACHMANN,Maximilian SG Preuáen-TuSLi Berlin 85 TM13 100:43:57 00:09:17 00:21:23 00:13:17
31 HEIDE, Jan SSV Lokomotive Bernau 0 TM21 1100:44:00 00:11:34 00:19:18 00:13:08
32 NEMETH, Norbert 81 TM17 800:44:14 00:09:34 00:21:58 00:12:42
33 SCHAAR,Jochen 71 TM21 1200:44:33 00:09:07 00:20:40 00:14:46
34 WICK,Sebastian Gymnasium Strausberg 81 TM17 900:44:45 00:09:37 00:20:00 00:15:08
35 KOCH, Ingo SSV Lokomotive Bernau 41 TM55 100:45:04 00:09:10 00:21:20 00:14:34
36 HEIDE, Harald SSV Lokomotive Bernau 0 TM21 1300:45:23 00:11:12 00:21:48 00:12:23
37 BARTHOLOMÄI,Steffen 65 TM30 400:45:24 00:09:43 00:22:22 00:13:19
38 ENGNATH, Roland ELAN 92 64 TM35 300:45:26
39 PAKENDIECK, Ralf 65 TM30 500:45:29 00:10:39 00:22:38 00:12:12
40 NERBE,Nicky ELAN 92 Eberswalde 84 TM15 400:45:30 00:10:24 00:19:26 00:15:40
41 HARTMANN, Mahlke, Stahlschmi Schiller-Oberschule 81 TM17 1000:45:30 00:11:08 00:22:11 00:12:11
42 LÜDECKE,Frank 74 TM21 1400:45:53 00:08:59 00:21:40 00:15:14
43 KÖHLER,Philipp SV Rödnitz Lobetal 97 85 TM13 200:45:55 00:10:11 00:23:27 00:12:17
44 SCHUMACHER,Hajo 64 TM35 400:46:06 00:09:25 00:22:11 00:14:30
45 MELCHERT,Christian 81 TM17 1100:46:09 00:10:56 00:21:34 00:13:39
46 KLINGHAMMER,Elias 83 TM15 500:46:20 00:10:03 00:22:30 00:13:47
47 ENGELKE,Jörg Jahn Freienwalde 75 TM21 1500:46:24 00:09:00 00:22:46 00:14:38
48 BARTHOLOMÄI, Hans-Ulrich 47 TM50 200:46:25 00:10:06 00:22:53 00:13:26
49 KUNZE,Reinhard 47 TM50 300:46:27 00:11:29 00:21:36 00:13:22
50 KÖHLER,Johannes SV Rödnitz Lobetal 97 85 TM13 300:46:27 00:09:59 00:22:43 00:13:45
51 SCHÜLER,Andre SSV Strausberg 85 TM13 400:46:29 00:09:57 00:22:14 00:14:18
52 KLIEM, Pierre 81 TM17 1200:46:48 00:09:40 00:22:14 00:14:54
53 MROTZEK,Michael 82 TM17 1300:46:57 00:11:35 00:21:58 00:13:24
54 MÜLLER, Manuel 86 TMSA 100:47:24 00:10:37 00:22:53 00:13:54
55 KLEáE, Matthias 73 TM21 1600:47:43 00:10:02 00:22:35 00:15:06
56 MATZ,Sebastian TUS Porta Barkhausen 84 TM15 600:47:48 00:11:33 00:23:09 00:13:06
57 ARIS, Ulrich 43 TM55 2 00:48:02 00:09:23 00:25:05 00:13:34
58 SCHLAAK,Florian Volkssport Altenhof 83 TM15 700:48:26 00:09:02 00:22:27 00:16:57
59 ZWOLENSKI,Julian SG Preuáen-TuSLi Berlin 85 TM13 500:48:27 00:10:05 00:24:29 00:13:53
60 SEYFARTH,Wolfgang 48 TM50 400:48:53 00:08:55 00:26:01 00:13:57
61 KNISPEL,Jörg 57 TM40 100:48:59 00:09:38 00:25:37 00:13:44
62 EIS, Wollenberg 84 TM15 800:49:14 00:10:06 00:23:55 00:15:13
63 ROSIGKEIT,Klaus Sportforum Bernau 45 TM50 500:50:04 00:12:34 00:22:42 00:14:48
64 PIECYK, Ortwin 59 TM40 200:50:48 00:10:08 00:25:02 00:15:38
65 WAUER, Ralf 64 TM35 5 00:51:26 00:10:53 00:25:45 00:14:48
66 MAAZ,Niclas Barnim Gymnasium 86 TM13 600:51:31 00:10:00 00:24:49 00:16:42
67 GROTHE, Andreas 66 TM30 600:51:42 00:10:29 00:25:00 00:16:13
68 SOMMER,Stefan 67 TM30 700:51:46 00:11:01 00:24:49 00:15:56
69 LEDIG,Helmut 51 TM45 100:52:17 00:10:57 00:24:37 00:16:43
70 HAMEISTER,Andre 60 TM35 600:52:40 00:10:21 00:27:08 00:15:11
71 MIETZNER,Steve 86 TM13 700:53:10 00:11:21 00:24:57 00:16:52
72 GRAUPE,Torsten 65 TM30 800:53:51 00:10:23 00:28:04 00:15:24
73 WEEGE, Bernd 54 TM45 200:54:10 00:10:15 00:29:42 00:14:13
74 NOWACZEK,Ulf 70 TM21 1700:54:34 00:09:58 00:30:53 00:13:43
75 STEINACKER, Ralf TGL Berlin 54 TM45 300:54:51 00:11:06 00:25:46 00:17:59
76 BICHOWSKI,Andy 84 TM15 900:56:46 00:10:36 00:23:12 00:22:58
77 ROSIGKEIT,Martin Sportforum Bernau 86 TM13 800:57:40 00:13:18 00:26:15 00:18:07
78 BOLDT,Arne ELAN 92 90 TM9 100:57:45 00:13:26 00:28:00 00:16:19
79 PIECYK, Wolframm 84 TM15 1000:59:03 00:10:25 00:30:07 00:18:31
80 ROSIGKEIT,Marcel Sportforum Bernau 83 TM15 1101:00:30 00:12:24 00:27:05 00:21:01
81 DUBBERKE,Michel 87 TM11 101:06:57 00:11:26 00:29:08 00:26:23
82 SCHINK, Julian 91 TM7 101:07:27 00:15:06
83 SCHINK, Mirco 68 TM30 901:07:30 00:15:03