15. Frankfurter Helene-Triathlon

Ergebnislisten

Jedermann-Triathlon 0,3-8-1 (Gesamtwertung)
Ges PlNameVornameVereinAK SwimPlRadPlSwim & Rad PlLaufPlGes. Zeit
1Wagner Steffan MSV TRIPOINT TM21 0:09:40 130:15:40 1 0:25:20 10:10:10 1 0:35:30
2 Herbert Martin TG Hennigsdorf TM17 0:09:40 140:17:18 2 0:26:58 40:10:52 2 0:37:50
3 Schmidt Manuel TSV Cottbus TM13 0:07:53 20:17:31 3 0:25:24 20:13:04 12 0:38:28
4 Neumann JanTV Fürstenwalde TM15 0:07:59 30:18:34 6 0:26:33 30:12:27 5 0:39:00
5 Schneekönig Peter TSV Cottbus TM11 0:09:36 100:18:49 9 0:28:25 70:12:29 6 0:40:54
6 Zepezaner Katja TSV Cottbus TW17 0:09:18 70:18:48 8 0:28:06 60:12:53 9 0:40:59
7 Kramer Cornelia TSV Cottbus TW17 0:09:43 160:18:20 5 0:28:03 50:12:57 10 0:41:00
8 Hering JahnVolkssport Mixdorf TM15 0:10:19 240:18:50 10 0:29:09 140:12:12 3 0:41:21
9 Zaborowski Sarah TSV Cottbus TW9 0:08:51 50:20:09 18 0:29:00 120:12:25 4 0:41:25
10 Baumgartner Axel Volkssport Dallgow TM30 0:09:35 90:20:11 19 0:29:46 190:12:34 8 0:42:20
11 Gräber Stephan TV Fürstenwalde TM15 0:09:08 60:20:15 21 0:29:23 160:13:01 11 0:42:24
12 Hering AxelVolkssport Mixdorf TM35 0:10:07 210:19:50 15 0:29:57 200:12:32 7 0:42:29
13 Härtel Stefan Volkssport Müllrose TM30 0:09:31 80:20:01 17 0:29:32 180:13:11 14 0:42:43
14 Krüger Alexander TV Fürstenwalde TM11 0:10:12 220:18:41 7 0:28:53 90:14:15 16 0:43:08
15 Müller Mandy TV Fürstenwalde TW13 0:09:38 110:19:06 13 0:28:44 80:14:25 17 0:43:09
16 Brauner Steve MSV TRIPOINT TM13 0:12:20 290:18:04 4 0:30:24 220:13:10 13 0:43:34
17 Pautz Burkhard Zeesen TM400:09:49 17 0:20:20 220:30:09 21 0:13:40 150:43:49
18 Rösler Chris ESV Frankfurt TM9 0:07:47 10:21:25 24 0:29:12 150:15:32 23 0:44:44
19 Dobring AnjaTSV Cottbus TW15 0:09:52 180:19:05 12 0:28:57 110:16:07 24 0:45:04
20 Böhme Lore TV Fürstenwalde TW55 0:09:39 120:19:15 14 0:28:54 100:16:25 26 0:45:19
21 Mikoleit Danilo TV Fürstenwalde TM13 0:09:40 150:19:50 16 0:29:30 170:16:08 25 0:45:38
22 Zaborowski Maria TSV Cottbus TW13 0:09:53 190:21:17 23 0:31:10 240:15:06 19 0:46:16
23 Müller Maria TV Fürstenwalde TW13 0:10:02 200:19:03 11 0:29:05 130:17:34 28 0:46:39
24 Schötzel Margrit LC Auensee Leipzig TW45 0:12:28 300:20:12 20 0:32:40 250:15:31 22 0:48:11
25 Wachsmann Frank MSV TRIPOINT TM15 0:11:05 260:22:45 27 0:33:50 270:14:40 18 0:48:30
26 Rösler Steven ESV Frankfurt TM13 0:08:50 40:22:06 25 0:30:56 230:18:12 29 0:49:08
27 Döhr Johannes SV Neptun 08 TM9 0:10:22 250:25:29 29 0:35:51 290:15:08 20 0:50:59
28 Goltz Markus Volkssport Frankfurt TM21 0:10:13 230:22:27 26 0:32:40 260:18:40 30 0:51:20
29 Gombert Klaus TV Fürstenwalde TM11 0:12:17 280:23:13 28 0:35:30 280:17:18 27 0:52:48
30 Neumann Annica ESV Frankfurt TW9 0:11:55 270:38:41 30 0:50:36 300:15:15 21 1:05:51

Jedermann-Triathlon 0,3-8-1 (nach AK)
Ges PlNameVornameVereinAK SwimPlRadPlSwim & Rad PlLaufPlGes. Zeit
1 Rösler Chris ESV Frankfurt TM09 0:07:47 10:21:25 1 0:29:12 10:15:32 2 0:44:44
2 Döhr Johannes SV Neptun 08 TM09 0:10:22 20:25:29 2 0:35:51 20:15:08 1 0:50:59
1 Schneekönig Peter TSV Cottbus TM11 0:09:36 10:18:49 2 0:28:25 10:12:29 1 0:40:54
2 Krüger Alexander TV Fürstenwalde TM11 0:10:12 20:18:41 1 0:28:53 20:14:15 2 0:43:08
3 Gombert Klaus TV Fürstenwalde TM11 0:12:17 30:23:13 3 0:35:30 30:17:18 3 0:52:48
1 Schmidt Manuel TSV Cottbus TM13 0:07:53 10:17:31 1 0:25:24 10:13:04 1 0:38:28
2 Brauner Steve MSV TRIPOINT TM13 0:12:20 40:18:04 2 0:30:24 30:13:10 2 0:43:34
3 Mikoleit Danilo TV Fürstenwalde TM13 0:09:40 30:19:50 3 0:29:30 20:16:08 3 0:45:38
4 Rösler Steven ESV Frankfurt TM13 0:08:50 20:22:06 4 0:30:56 40:18:12 4 0:49:08
1 Neumann JanTV Fürstenwalde TM15 0:07:59 10:18:34 1 0:26:33 10:12:27 2 0:39:00
2 Hering JahnVolkssport Mixdorf TM15 0:10:19 30:18:50 2 0:29:09 20:12:12 1 0:41:21
3 Gräber Stephan TV Fürstenwalde TM15 0:09:08 20:20:15 3 0:29:23 30:13:01 3 0:42:24
4 Wachsmann Frank MSV TRIPOINT TM15 0:11:05 40:22:45 4 0:33:50 40:14:40 4 0:48:30
1 Herbert Martin TG Hennigsdorf TM17 0:09:40 10:17:18 1 0:26:58 10:10:52 1 0:37:50
1 Wagner Steffan MSV TRIPOINT TM21 0:09:40 10:15:40 1 0:25:20 10:10:10 1 0:35:30
2 Goltz Markus Volkssport Frankfurt TM21 0:10:13 20:22:27 2 0:32:40 20:18:40 2 0:51:20
1 Baumgartner Axel Volkssport Dallgow TM30 0:09:35 20:20:11 2 0:29:46 20:12:34 1 0:42:20
2 Härtel Stefan Volkssport Müllrose TM30 0:09:31 10:20:01 1 0:29:32 10:13:11 2 0:42:43
1 Hering AxelVolkssport Mixdorf TM35 0:10:07 10:19:50 1 0:29:57 10:12:32 1 0:42:29
1 Pautz Burkhard Zeesen TM400:09:49 1 0:20:20 10:30:09 1 0:13:40 10:43:49
1 Zaborowski Sarah TSV Cottbus TW09 0:08:51 10:20:09 1 0:29:00 10:12:25 1 0:41:25
2 Neumann Annica ESV Frankfurt TW09 0:11:55 20:38:41 2 0:50:36 20:15:15 2 1:05:51
1 Müller Mandy TV Fürstenwalde TW13 0:09:38 10:19:06 2 0:28:44 10:14:25 1 0:43:09
2 Zaborowski Maria TSV Cottbus TW13 0:09:53 20:21:17 3 0:31:10 30:15:06 2 0:46:16
3 Müller Maria TV Fürstenwalde TW13 0:10:02 30:19:03 1 0:29:05 20:17:34 3 0:46:39
1 Dobring AnjaTSV Cottbus TW15 0:09:52 10:19:05 1 0:28:57 10:16:07 1 0:45:04
1 Zepezaner Katja TSV Cottbus TW17 0:09:18 10:18:48 2 0:28:06 20:12:53 1 0:40:59
2 Kramer Cornelia TSV Cottbus TW17 0:09:43 20:18:20 1 0:28:03 10:12:57 2 0:41:00
1 Schötzel Margrit LC Auensee Leipzig TW45 0:12:28 10:20:12 1 0:32:40 10:15:31 1 0:48:11
1 Böhme Lore TV Fürstenwalde TW55 0:09:39 10:19:15 1 0:28:54 10:16:25 1 0:45:19

Kurztriathlon 1,5 - 40 - 10 (Gesamtwertung)
Ges PlNameVornameVereinAK SwimPlRadPlSwim & Rad PlLaufPlGes. Zeit
1 Reddmann DirkZeppelin-Team Berlin TM21 0:23:37 11:06:57 6 1:30:34 30:36:50 2 2:07:24
2 Fesel Matthias PSW Darmstadt TM21 0:24:23 31:05:55 3 1:30:18 20:37:13 5 2:07:31
3 Peschka Andreas TRI-BAN Frankfurt TM21 0:26:40 111:03:35 1 1:30:15 10:37:55 11 2:08:10
4 Dierich Jörg TSV Cottbus TM35 0:27:41 181:04:55 2 1:32:36 50:36:10 1 2:08:46
5 Berndt MaikMSV TRIPOINT TM30 0:24:52 41:08:45 12 1:33:37 70:37:10 3 2:10:47
6 Sievers Henrik Ruderverein Empor Berlin TM30 0:26:52 141:07:55 8 1:34:47 90:37:20 7 2:12:07
7 GuddLars SV Berlin Chemie TM21 0:24:13 21:06:43 5 1:30:56 40:42:04 23 2:13:00
8 Beier Pettko TSV Cottbus TM21 0:26:05 71:08:00 9 1:34:05 80:39:33 13 2:13:38
9 Schiffner Frank-Rüdiger TSV Cottbus TM40 0:28:26 231:08:13 11 1:36:39 130:37:17 6 2:13:56
10 Nagel Marco Tri-Michels Hamburg TM21 0:26:51 131:08:51 13 1:35:42 120:38:38 12 2:14:20
11 Berger Torsten Niesky TM300:25:37 6 1:07:25 71:33:02 6 0:41:46 202:14:48
12 Regel Thomas Zeppelin-Team Potsdam TM21 0:26:11 81:08:58 14 1:35:09 100:41:21 19 2:16:30
13 Straub Robert MSV TRIPOINT TM30 0:27:18 151:08:11 10 1:35:29 110:42:04 22 2:17:33
14 Störp Ralf Turngemeinde Berlin TM40 0:32:07 441:09:01 15 1:41:08 250:37:31 9 2:18:39
15 Bartusch Jörn TV Fürstenwalde TM30 0:30:48 381:10:47 20 1:41:35 270:37:30 8 2:19:05
16 Neiss Patrick Volkssport TM30 0:27:39 171:11:33 22 1:39:12 160:40:20 14 2:19:32
17 Paschke MikeSV Berlin Chemie TM30 0:28:47 251:10:43 19 1:39:30 170:40:26 15 2:19:56
18 Kernchen LarsMSV TRIPOINT TM30 0:31:24 401:06:36 4 1:38:00 140:42:23 25 2:20:23
19 Saremba Andreas ELAN 92 Eberswalde TM30 0:30:28 341:12:53 28 1:43:21 320:37:11 4 2:20:32
20 Kruse Bernd TiB Berlin TM30 0:28:59 261:09:30 16 1:38:29 150:42:53 27 2:21:22
21 Vogel Matthias Tri-Sport Wurzen TM21 0:26:11 91:14:01 36 1:40:12 200:41:15 18 2:21:27
22 Schumann Bernd MSV TRIPOINT TM21 0:27:27 161:13:18 30 1:40:45 240:41:05 17 2:21:50
23 Kuhla Dietmar Tiathlon Spreewald e.V. TM35 0:30:27 331:09:56 17 1:40:23 210:43:51 35 2:24:14
24 Weihe Marcus Tri-Team Berlin TM30 0:28:24 221:11:41 23 1:40:05 190:44:32 40 2:24:37
25 Tscherner Volker Schwedt TM350:28:46 24 1:11:12 211:39:58 18 0:45:02 412:25:00
26 Brinkmann WilmSportclub Berlin Tri. TM40 0:27:41 191:14:29 40 1:42:10 310:43:00 28 2:25:10
27 Weber IngoVS - Berlin TM35 0:34:41 621:12:56 29 1:47:37 420:37:34 10 2:25:11
28 Urbahn Marcel Berlin TM210:31:26 41 1:10:39 181:42:05 30 0:43:20 312:25:25
29 Schirmer Frank Triathlon Spreewald e.V. TM35 0:29:49 291:12:04 24 1:41:53 290:43:41 34 2:25:34
30 Czerr ToniTri-Team Berlin TM21 0:29:14 271:12:34 26 1:41:48 280:43:51 36 2:25:39
31 Krätsch Marco Cottbus TM21 0:31:20 391:13:41 34 1:45:01 360:41:54 21 2:26:55
32 Sauber Ronald New Line Potsdam TM30 0:26:49 121:13:50 35 1:40:39 220:46:25 48 2:27:04
33 Ollesch Mirko TV Fürstenwalde TM35 0:31:40 431:12:46 27 1:44:26 340:43:08 29 2:27:34
34 Berger Norbert HSG DHFK Leipzig TM35 0:25:33 51:15:37 46 1:41:10 260:48:08 54 2:29:18
35 Brandt Thorsten LTC Berlin TM30 0:28:09 211:12:33 25 1:40:42 230:48:48 59 2:29:30
36 Bischoff Holger MSV TRIPOINT TM45 0:32:23 471:13:23 31 1:45:46 380:44:25 39 2:30:11
37 Fernsler Jörg MSV TRIPOINT TM21 0:29:30 281:15:25 43 1:44:55 350:45:25 42 2:30:20
38 Lipka Harry MSV TRIPOINT TM45 0:34:08 541:14:08 37 1:48:16 440:42:22 24 2:30:38
39 Boldt Karsten Elan Eberswalde TM30 0:34:03 521:13:39 33 1:47:42 430:43:27 32 2:31:09
40 Kobow Günter SV Lok Rangsdorf TM60 0:27:58 201:15:31 44 1:43:29 330:48:03 52 2:31:32
41 Zörner Hartwig MSV TRIPOINT TM45 0:34:00 511:14:27 38 1:48:27 450:43:18 30 2:31:45
42 Anders Achim Volkssport TM45 0:30:07 311:15:31 45 1:45:38 370:46:20 47 2:31:58
43 Wittke Katja Tri-Team Berlin TW30 0:30:33 351:16:41 52 1:47:14 410:45:42 45 2:32:56
44 Mönch Dirk Turngem. 1848 Berlin TM30 0:32:41 491:19:58 60 1:52:39 580:40:49 16 2:33:28
45 Terzer OlafKSC Strausberg TM21 0:34:26 581:16:38 51 1:51:04 540:42:30 26 2:33:34
46 Janke Hartmut Potsdam TM300:36:03 65 1:14:28 391:50:31 48 0:43:38 332:34:09
47 Materne UweMSV TRIPOINT TM35 0:36:58 681:13:34 32 1:50:32 490:43:52 37 2:34:24
48 Wangerin WulfLok Rangsdorf TM21 0:30:20 321:16:34 50 1:46:54 400:47:35 51 2:34:29
49 Nelde OlafBAKO Berlin TM40 0:34:35 611:14:34 41 1:49:09 470:47:06 50 2:36:15
50 Eschment Reiner Müllrose TM35 0:34:56 631:17:52 54 1:52:48 600:44:01 38 2:36:49
51 Schölzel Ilka HSG DHFK Leipzig e.V. TW21 0:26:19 101:20:27 62 1:46:46 390:50:29 65 2:37:15
52 Borchert Thomas MSV TRIPOINT TM30 0:30:46 371:20:01 61 1:50:47 520:46:29 49 2:37:16
53 Mehnert Günther Tri-Sport Wurzen TM45 0:32:38 481:19:06 58 1:51:44 560:45:33 43 2:37:17
54 Mammitzsch Andre TS Herzogenaurach TM30 0:33:42 501:18:08 56 1:51:50 570:45:36 44 2:37:26
55 Westhaus FredTG Hennigsdorf TM55 0:34:34 601:15:59 47 1:50:33 500:48:06 53 2:38:39
56 Lemke Simone MSV TRIPOINT TW21 0:34:12 551:16:21 48 1:50:33 510:48:17 56 2:38:50
57 Knispel Michael MSV TRIPOINT TM30 0:34:06 531:16:45 53 1:50:51 530:49:02 60 2:39:53
58 Schwittmann Irmgard SV GW Bernau TW40 0:30:06 301:21:11 65 1:51:17 550:49:07 61 2:40:24
59 Positzki Cathleen MSV TRIPOINT TW30 0:32:20 461:16:23 49 1:48:43 460:51:55 73 2:40:38
60 Kiehl Holger Tri - Turtle TM40 0:34:25 571:18:18 57 1:52:43 590:50:30 66 2:43:13
61 Schlotte Bernd Köpenicker SV TM55 0:38:20 711:15:04 42 1:53:24 610:50:46 67 2:44:10
62 Ahrendt Björn TiB Berlin TM21 0:31:29 421:24:33 73 1:56:02 650:48:23 57 2:44:25
63 Schwiertz Andreas Berlin TM300:30:45 36 1:23:09 671:53:54 62 0:51:05 702:44:59
64 Schroth Hagen Cottbus TM300:32:09 45 1:24:15 721:56:24 66 0:48:44 582:45:08
65 Laugwitz Matthias Tiathlon Spreewald e.V. TM30 0:35:17 641:19:09 59 1:54:26 630:50:57 69 2:45:23
66 Nitsch Michael Stahl EHST TM35 0:36:07 671:23:12 68 1:59:19 690:46:18 46 2:45:37
67 ThamKarsten PSV EHST TM30 0:37:01 691:21:02 63 1:58:03 670:48:08 55 2:46:11
68 Riedel Klaus TV Fürstenwalde TM55 0:38:09 701:17:52 55 1:56:01 640:50:48 68 2:46:49
69 Glofke Jörn Berlin TM300:38:55 74 1:21:08 642:00:03 70 0:49:10 622:49:13
70 Hüttelmeyer Lothar SV Lok Rangsdorf TM30 0:34:12 561:24:53 74 1:59:05 680:51:47 72 2:50:52
71 Schneekönig Jana TSV Cottbus TW30 0:36:06 661:25:13 75 2:01:19 710:53:35 74 2:54:54
72 Ebert Andreas Volkssport TM35 0:38:20 721:28:26 79 2:06:46 760:49:29 64 2:56:15
73 Borchardt Marid Maxen TW350:38:25 73 1:29:02 802:07:27 77 0:49:27 632:56:54
74 Fiedler Petra TC Suhl TW400:41:14 77 1:24:07 712:05:21 74 0:53:40 752:59:01
75 Scharek Lydia Berlin TW210:34:28 59 1:33:12 812:07:40 78 0:51:30 712:59:10
76 Berger Matthias Tri - Turtle TM30 0:39:06 751:23:18 69 2:02:24 720:59:12 78 3:01:36
77 Graße Horst SV Lok Ramsdorf TM55 0:42:12 811:25:31 76 2:07:43 790:54:18 76 3:02:01
78 Grüner Gert SC Berlin TM450:41:12 76 1:26:46 772:07:58 80 0:54:27 773:02:25
79 Klatt Christian TM21 0:41:15 78 1:22:45 662:04:00 73 1:06:06 803:10:06
80 Schoof Bernhard SV Preußen Frankfurt TM40 0:41:49 801:23:46 70 2:05:35 751:06:56 81 3:12:31
81 Fröscher Kerstin Frankfurt TW17 0:41:27 791:27:23 78 2:08:50 811:04:12 79 3:13:02

Kurztriathlon 1,5- 40 - 10 (nach AK)
Ges PlNameVornameVereinAK SwimPlRadPlSwim & Rad PlLaufPlGes. Zeit
1 Reddmann DirkZeppelin-Team Berlin TM21 0:23:37 11:06:57 4 1:30:34 30:36:50 1 2:07:24
2 Fesel Matthias PSW Darmstadt TM21 0:24:23 31:05:55 2 1:30:18 20:37:13 2 2:07:31
3 Peschka Andreas TRI-BAN Frankfurt TM21 0:26:40 71:03:35 1 1:30:15 10:37:55 3 2:08:10
4 GuddLars SV Berlin Chemie TM21 0:24:13 21:06:43 3 1:30:56 40:42:04 10 2:13:00
5 Beier Pettko TSV Cottbus TM21 0:26:05 41:08:00 5 1:34:05 50:39:33 5 2:13:38
6 Nagel Marco Tri-Michels Hamburg TM21 0:26:51 81:08:51 6 1:35:42 70:38:38 4 2:14:20
7 Regel Thomas Zeppelin-Team Potsdam TM21 0:26:11 51:08:58 7 1:35:09 60:41:21 8 2:16:30
8 Vogel Matthias Tri-Sport Wurzen TM21 0:26:11 61:14:01 12 1:40:12 80:41:15 7 2:21:27
9 Schumann Bernd MSV TRIPOINT TM21 0:27:27 91:13:18 10 1:40:45 90:41:05 6 2:21:50
10 Urbahn Marcel Berlin TM210:31:26 14 1:10:39 81:42:05 11 0:43:20 122:25:25
11 Czerr ToniTri-Team Berlin TM21 0:29:14 101:12:34 9 1:41:48 100:43:51 13 2:25:39
12 Krätsch Marco Cottbus TM21 0:31:20 131:13:41 11 1:45:01 130:41:54 9 2:26:55
13 Fernsler Jörg MSV TRIPOINT TM21 0:29:30 111:15:25 13 1:44:55 120:45:25 14 2:30:20
14 Terzer OlafKSC Strausberg TM21 0:34:26 161:16:38 15 1:51:04 150:42:30 11 2:33:34
15 Wangerin WulfLok Rangsdorf TM21 0:30:20 121:16:34 14 1:46:54 140:47:35 15 2:34:29
16 Ahrendt Björn TiB Berlin TM21 0:31:29 151:24:33 17 1:56:02 160:48:23 16 2:44:25
17 Klatt Christian TM21 0:41:15 17 1:22:45 162:04:00 17 1:06:06 173:10:06
1 Berndt MaikMSV TRIPOINT TM30 0:24:52 11:08:45 5 1:33:37 20:37:10 1 2:10:47
2 Sievers Henrik Ruderverein Empor Berlin TM30 0:26:52 41:07:55 3 1:34:47 30:37:20 3 2:12:07
3 Berger Torsten Niesky TM300:25:37 2 1:07:25 21:33:02 1 0:41:46 82:14:48
4 Straub Robert MSV TRIPOINT TM30 0:27:18 51:08:11 4 1:35:29 40:42:04 9 2:17:33
5 Bartusch Jörn TV Fürstenwalde TM30 0:30:48 141:10:47 8 1:41:35 120:37:30 4 2:19:05
6 Neiss Patrick Volkssport TM30 0:27:39 61:11:33 9 1:39:12 70:40:20 5 2:19:32
7 Paschke MikeSV Berlin Chemie TM30 0:28:47 91:10:43 7 1:39:30 80:40:26 6 2:19:56
8 Kernchen LarsMSV TRIPOINT TM30 0:31:24 151:06:36 1 1:38:00 50:42:23 10 2:20:23
9 Saremba Andreas ELAN 92 Eberswalde TM30 0:30:28 111:12:53 12 1:43:21 130:37:11 2 2:20:32
10 Kruse Bernd TiB Berlin TM30 0:28:59 101:09:30 6 1:38:29 60:42:53 11 2:21:22
11 Weihe Marcus Tri-Team Berlin TM30 0:28:24 81:11:41 10 1:40:05 90:44:32 14 2:24:37
12 Sauber Ronald New Line Potsdam TM30 0:26:49 31:13:50 14 1:40:39 100:46:25 16 2:27:04
13 Brandt Thorsten LTC Berlin TM30 0:28:09 71:12:33 11 1:40:42 110:48:48 20 2:29:30
14 Boldt Karsten Elan Eberswalde TM30 0:34:03 191:13:39 13 1:47:42 140:43:27 12 2:31:09
15 Mönch Dirk Turngem. 1848 Berlin TM30 0:32:41 171:19:58 19 1:52:39 190:40:49 7 2:33:28
16 Janke Hartmut Potsdam TM300:36:03 23 1:14:28 151:50:31 15 0:43:38 132:34:09
17 Borchert Thomas MSV TRIPOINT TM30 0:30:46 131:20:01 20 1:50:47 160:46:29 17 2:37:16
18 Mammitzsch Andre TS Herzogenaurach TM30 0:33:42 181:18:08 17 1:51:50 180:45:36 15 2:37:26
19 Knispel Michael MSV TRIPOINT TM30 0:34:06 201:16:45 16 1:50:51 170:49:02 21 2:39:53
20 Schwiertz Andreas Berlin TM300:30:45 12 1:23:09 231:53:54 20 0:51:05 242:44:59
21 Schroth Hagen Cottbus TM300:32:09 16 1:24:15 251:56:24 22 0:48:44 192:45:08
22 Laugwitz Matthias Tiathlon Spreewald e.V. TM30 0:35:17 221:19:09 18 1:54:26 210:50:57 23 2:45:23
23 ThamKarsten PSV EHST TM30 0:37:01 241:21:02 21 1:58:03 230:48:08 18 2:46:11
24 Glofke Jörn Berlin TM300:38:55 25 1:21:08 222:00:03 25 0:49:10 222:49:13
25 Hüttelmeyer Lothar SV Lok Rangsdorf TM30 0:34:12 211:24:53 26 1:59:05 240:51:47 25 2:50:52
26 Berger Matthias Tri - Turtle TM30 0:39:06 261:23:18 24 2:02:24 260:59:12 26 3:01:36
1 Dierich Jörg TSV Cottbus TM35 0:27:41 21:04:55 1 1:32:36 10:36:10 1 2:08:46
2 Kuhla Dietmar Tiathlon Spreewald e.V. TM35 0:30:27 51:09:56 2 1:40:23 30:43:51 5 2:24:14
3 Tscherner Volker Schwedt TM350:28:46 3 1:11:12 31:39:58 2 0:45:02 82:25:00
4 Weber IngoVS - Berlin TM35 0:34:41 71:12:56 6 1:47:37 70:37:34 2 2:25:11
5 Schirmer Frank Triathlon Spreewald e.V. TM35 0:29:49 41:12:04 4 1:41:53 50:43:41 4 2:25:34
6 Ollesch Mirko TV Fürstenwalde TM35 0:31:40 61:12:46 5 1:44:26 60:43:08 3 2:27:34
7 Berger Norbert HSG DHFK Leipzig TM35 0:25:33 11:15:37 8 1:41:10 40:48:08 10 2:29:18
8 Materne UweMSV TRIPOINT TM35 0:36:58 101:13:34 7 1:50:32 80:43:52 6 2:34:24
9 Eschment Reiner Müllrose TM35 0:34:56 81:17:52 9 1:52:48 90:44:01 7 2:36:49
10 Nitsch Michael Stahl EHST TM35 0:36:07 91:23:12 10 1:59:19 100:46:18 9 2:45:37
11 Ebert Andreas Volkssport TM35 0:38:20 111:28:26 11 2:06:46 110:49:29 11 2:56:15
1 Schiffner Frank-Rüdiger TSV Cottbus TM40 0:28:26 21:08:13 1 1:36:39 10:37:17 1 2:13:56
2 Störp Ralf Turngemeinde Berlin TM40 0:32:07 31:09:01 2 1:41:08 20:37:31 2 2:18:39
3 Brinkmann WilmSportclub Berlin Tri. TM40 0:27:41 11:14:29 3 1:42:10 30:43:00 3 2:25:10
4 Nelde OlafBAKO Berlin TM40 0:34:35 51:14:34 4 1:49:09 40:47:06 4 2:36:15
5 Kiehl Holger Tri - Turtle TM40 0:34:25 41:18:18 5 1:52:43 50:50:30 5 2:43:13
6 Schoof Bernhard SV Preußen Frankfurt TM40 0:41:49 61:23:46 6 2:05:35 61:06:56 6 3:12:31
1 Bischoff Holger MSV TRIPOINT TM45 0:32:23 21:13:23 1 1:45:46 20:44:25 3 2:30:11
2 Lipka Harry MSV TRIPOINT TM45 0:34:08 51:14:08 2 1:48:16 30:42:22 1 2:30:38
3 Zörner Hartwig MSV TRIPOINT TM45 0:34:00 41:14:27 3 1:48:27 40:43:18 2 2:31:45
4 Anders Achim Volkssport TM45 0:30:07 11:15:31 4 1:45:38 10:46:20 5 2:31:58
5 Mehnert Günther Tri-Sport Wurzen TM45 0:32:38 31:19:06 5 1:51:44 50:45:33 4 2:37:17
6 Grüner Gert SC Berlin TM450:41:12 6 1:26:46 62:07:58 6 0:54:27 63:02:25
1 Westhaus FredTG Hennigsdorf TM55 0:34:34 11:15:59 2 1:50:33 10:48:06 1 2:38:39
2 Schlotte Bernd Köpenicker SV TM55 0:38:20 31:15:04 1 1:53:24 20:50:46 2 2:44:10
3 Riedel Klaus TV Fürstenwalde TM55 0:38:09 21:17:52 3 1:56:01 30:50:48 3 2:46:49
4 Graße Horst SV Lok Ramsdorf TM55 0:42:12 41:25:31 4 2:07:43 40:54:18 4 3:02:01
1 Kobow Günter SV Lok Rangsdorf TM60 0:27:58 11:15:31 1 1:43:29 10:48:03 1 2:31:32
1 Fröscher Kerstin Frankfurt TW17 0:41:27 11:27:23 1 2:08:50 11:04:12 1 3:13:02
1 Schölzel Ilka HSG DHFK Leipzig e.V. TW21 0:26:19 11:20:27 2 1:46:46 10:50:29 2 2:37:15
2 Lemke Simone MSV TRIPOINT TW21 0:34:12 21:16:21 1 1:50:33 20:48:17 1 2:38:50
3 Scharek Lydia Berlin TW210:34:28 3 1:33:12 32:07:40 3 0:51:30 32:59:10
1 Wittke Katja Tri-Team Berlin TW30 0:30:33 11:16:41 2 1:47:14 10:45:42 1 2:32:56
2 Positzki Cathleen MSV TRIPOINT TW30 0:32:20 21:16:23 1 1:48:43 20:51:55 2 2:40:38
3 Schneekönig Jana TSV Cottbus TW30 0:36:06 31:25:13 3 2:01:19 30:53:35 3 2:54:54
1 Borchardt Marid Maxen TW350:38:25 1 1:29:02 12:07:27 1 0:49:27 12:56:54
1 Schwittmann Irmgard SV GW Bernau TW40 0:30:06 11:21:11 1 1:51:17 10:49:07 1 2:40:24
2 Fiedler Petra TC Suhl TW400:41:14 2 1:24:07 22:05:21 2 0:53:40 22:59:01

Zurück zur Homepage des BTB