15. Helene Duathlon

Frankfurt (Oder) - 27.04.2002

Übersicht der Auswertung - Kurz-Duathlon - 7,4km / 30km / 3,7km

Pl. Pl.w Pl.m StNr. Name, Vorname Verein AK Laufzeit 1 Radzeit Lauf1 + Laufzeit 2 Endzeit
Radzeit
1   1 381 Berg,Thoralf TSC Cottbus M30 1 00:25:00 1 00:52:17 1 01:17:17 1 00:13:53 4 01:31:10
2   2 359 Lehmann,Jens USV Certudo Racing Team M25 1 00:27:17 4 00:52:22 2 01:19:40 2 00:13:37 3 01:33:18
3   3 210 Heine,Till DSV Friesen M20 1 00:25:45 2 00:54:52 6 01:20:38 4 00:12:47 1 01:33:25
4   4 376 Schulze,Rüdiger A3K Berlin M20 2 00:27:43 6 00:52:28 3 01:20:11 3 00:13:59 5 01:34:11
5   5 275 Kiele,Bernd MSV TRIPOINT Frankfurt M40 1 00:28:10 7 00:53:53 4 01:22:03 5 00:14:28 7 01:36:31
6   6 399 Branzke,Jörn endurance-team Neubr. M20 3 00:25:55 3 00:57:32 14 01:23:27 7 00:13:17 2 01:36:45
7   7 355 Lehmann,Thomas USV Certudo Racing Team M25 2 00:28:34 8 00:55:25 8 01:23:59 8 00:14:43 9 01:38:43
8   8 394 Weis,Matthias LTC Berlin M40 2 00:27:42 5 00:57:23 13 01:25:05 9 00:14:02 6 01:39:08
9   9 230 Köhler,Lars Tri-Fin Berlin M35 1 00:29:22 13 00:53:59 5 01:23:22 6 00:16:02 18 01:39:25
10   10 390 Wolf,Marc Weltraumjogger Berlin M20 4 00:30:23 17 00:55:25 7 01:25:48 11 00:14:55 11 01:40:43
11   11 360 Wagner,Stephan MSV TRIPOINT Frankfurt M25 3 00:28:48 9 00:57:48 15 01:26:37 13 00:14:41 8 01:41:18
12   12 391 Fischer,Jens Berliner TSC M35 2 00:29:21 11 00:57:20 12 01:26:42 14 00:14:56 12 01:41:38
13   13 207 Augustin,Frank RSV Schlaubethal M35 3 00:29:26 14 00:56:10 11 01:25:37 10 00:16:27 24 01:42:05
14   14 382 Aust,Benny Holzinger-Team M20 5 00:30:06 15 00:56:06 10 01:26:12 12 00:16:51 29 01:43:03
15   15 392 Reinert,Sirko A3K Berlin M20 6 00:29:08 10 00:59:57 20 01:29:05 16 00:14:46 10 01:43:52
16   16 374 Gruber,Gunter TV Fürstenwalde M50 1 00:32:29 30 00:55:37 9 01:28:06 15 00:16:21 22 01:44:28
17   17 280 Trecka,Uwe Tri Finisher Berlin M35 4 00:29:22 12 01:00:40 23 01:30:02 18 00:15:08 13 01:45:10
18   18 292 Warnecke,Frank OSL Zeppelin Team M35 5 00:31:37 27 00:58:05 16 01:29:43 17 00:15:49 15 01:45:32
19   19 380 Löchel,Thomas Holzinger-Team M25 4 00:30:58 21 00:59:44 18 01:30:43 20 00:15:50 16 01:46:34
20 1   361 Krause,Angelika BSV Friesen W30 1 00:31:24 25 00:59:57 21 01:31:22 21 00:16:19 21 01:47:41
21   20 322 Möller,Jörg MSV TRIPOINT Frankfurt M35 6 00:30:50 20 01:01:03 24 01:31:53 22 00:16:30 25 01:48:23
22   21 272 Oppermann,Rolf TV Fürstenwalde M65 1 00:31:22 22 01:01:41 26 01:33:04 23 00:16:06 19 01:49:10
23   22 212 Pomorzev,Andrey SISU M20 7 00:30:29 18 01:03:36 33 01:34:05 26 00:16:10 20 01:50:16
24   23 209 Bischoff,Holger MSV TRIPOINT Frankfurt M45 1 00:31:23 23 01:03:07 29 01:34:30 28 00:15:51 17 01:50:22
25   24 387 Materne,Uwe MSV TRIPOINT Frankfurt M40 3 00:32:41 31 01:01:21 25 01:34:02 25 00:16:54 30 01:50:57
26   25 208 Pettri,Mike PSV Rostock M35 7 00:33:48 34 01:00:09 22 01:33:58 24 00:17:41 34 01:51:39
27   26 397 Arnhold,Oliver FRV 90 M20 8 00:34:32 40 00:59:48 19 01:34:21 27 00:17:25 32 01:51:47
28   27 371 Hilpert,Dirk SC Berlin M35 8 00:30:08 16 01:06:25 38 01:36:34 32 00:15:42 14 01:52:17
29 2   388 Schützendübel,Marit Berlin W30 2 00:32:28 29 01:03:07 30 01:35:35 29 00:16:47 28 01:52:23
30   28 219 Schubert,Etienne Chemnitz M30 2 00:30:47 19 01:05:41 36 01:36:28 31 00:16:38 27 01:53:07
31   29 393 Stüber,Johannes A3K Berlin mJun 1 00:32:59 32 01:03:26 32 01:36:26 30 00:16:55 31 01:53:21
32   30 395 Steiner,Steffen MSV TRIPOINT Frankfurt M40 4 00:34:02 36 01:03:12 31 01:37:15 33 00:18:52 41 01:56:08
33   31 378 Battistini,Pietro Berliner Wasserratten M55 1 00:35:21 42 01:02:41 27 01:38:02 34 00:18:06 38 01:56:08
34   32 367 Schneidewind,Jan-Erich FRC 90 M30 3 00:35:44 43 01:02:42 28 01:38:26 36 00:20:14 44 01:58:40
35 3   368 Venzke,Nadine FRC 90 W25 1 00:34:32 39 01:06:14 37 01:40:46 37 00:18:02 37 01:58:49
36   33 385 Waldschmidt,Hartmut Grün-Weiß Bernau M55 2 00:31:23 24 01:11:24 46 01:42:47 39 00:16:24 23 01:59:12
37   34 383 Schünemann,Ronny Holzinger Team M20 9 00:34:25 37 01:03:37 34 01:38:03 35 00:21:46 48 01:59:50
38 4   364 Hillebrand,Marina   W40 1 00:35:45 44 01:07:22 39 01:43:07 40 00:17:58 36 02:01:06
39 5   370 Gerstmann,Ines   W30 3 00:37:08 47 01:05:11 35 01:42:19 38 00:19:36 43 02:01:55
40   35 250 Reinhold,Michael Frankfurt (Oder) M40 5 00:33:43 33 01:10:35 42 01:44:19 42 00:17:58 35 02:02:18
41 6   298 Meyer,Christiane OSC Zeppelin Team W30 4 00:34:54 41 01:11:06 44 01:46:00 44 00:16:34 26 02:02:35
42   36 396 Graße,Horst LSV Ludwigsfelde M60 1 00:36:19 46 01:07:55 40 01:44:15 41 00:18:40 40 02:02:56
43 7   363 Fröscher,Kerstin Frankfurt (Oder) W20 1 00:34:31 38 01:10:58 43 01:45:29 43 00:20:39 45 02:06:08
44   37 389 Linke,Horst SV Neptun Finsterwalde M70 1 00:36:18 45 01:11:54 47 01:48:12 45 00:18:12 39 02:06:25
45   38 366 Grandke,Heinz Tri-Finisher M60 2 00:38:25 48 01:11:23 45 01:49:49 46 00:19:34 42 02:09:24
46   39 365 Hillebrand,Bastian Berlin mJun 2 00:33:49 35 01:17:19 48 01:51:08 48 00:20:41 46 02:11:49
47   40 369 Steinberg,Matthias Berlin M35 9 00:40:48 50 01:09:35 41 01:50:24 47 00:24:07 49 02:14:32
48   41 398 Mühlberg,Holger Berlin M35 10 00:40:04 49 01:23:34 50 02:03:39 50 00:21:04 47 02:24:44
es folgen die ausgeschiedenen Teilnehmer
Pl. Pl.w Pl.m StNr. Name, Vorname Verein AK Laufzeit 1 Radzeit Lauf1 + Laufzeit 2 Endzeit
Radzeit
      238 Härtel,Stefan MSV TRIPOINT Frankfurt M30   00:32:26 28 01:21:37 49 01:54:04 49      
es folgen die disqualifizierten Teilnehmer
Pl. Pl.w Pl.m StNr. Name, Vorname Verein AK Laufzeit 1 Radzeit Lauf1 + Laufzeit 2 Endzeit
Radzeit
      205 Radtke,Dan RSV Müllrose M35   00:31:24 26 00:58:52 17 01:30:16 19 00:17:33 33 01:47:49

Letzte Aktualisierung 07.05.02
Durch Fred Westhaus