| Plg. | Plm | Plw | StNr. | Name, Vorname | Verein | Ak | AKm | AKw | Endzeit | Schwimmzeit | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit | Rückst. | Zeitstrafe |
| 1 | 1 | | 109 | Ilski, Przemyslaw | Weltraumjogger Berlin | TM20 | 1 | | 01:59:31 | 0:22:39( 7 ) | 1:00:08( 1 ) | 1:22:47( 2 ) | 0:36:44( 1 ) | 00:00:00 | |
| 2 | 2 | | 82 | Köhler, Lars | Tri Finischer Berlin | TM40 | 1 | | 02:01:14 | 0:20:49( 1 ) | 1:00:20( 2 ) | 1:21:09( 1 ) | 0:40:05( 10 ) | 00:01:43 | |
| 3 | 3 | | 90 | Linke, Falk | TLV Rangsdorf | TM25 | 1 | | 02:02:40 | 0:24:01( 19 ) | 1:00:51( 3 ) | 1:24:52( 3 ) | 0:37:48( 3 ) | 00:03:09 | |
| 4 | 4 | | 99 | Schulz, Jan | SC Neubrandenburg | TM25 | 2 | | 02:04:07 | 0:23:26( 10 ) | 1:03:43( 4 ) | 1:27:09( 6 ) | 0:36:58( 2 ) | 00:04:36 | |
| 5 | 5 | | 118 | Rutwowsky, Frank | SCC Berlin | TM40 | 2 | | 02:05:05 | 0:22:26( 5 ) | 1:04:18( 6 ) | 1:26:44( 5 ) | 0:38:21( 4 ) | 00:05:34 | |
| 6 | 6 | | 112 | Rensch, Danny | TV Fürstenwalde 1990 | TM30 | 1 | | 02:07:43 | 0:21:38( 3 ) | 1:06:42( 10 ) | 1:28:20( 7 ) | 0:39:23( 8 ) | 00:08:12 | |
| 7 | 7 | | 61 | Geier, Robert | TRI TEAM Berlin | TM40 | 3 | | 02:10:18 | 0:22:50( 8 ) | 1:08:17( 22 ) | 1:31:07( 12 ) | 0:39:11( 7 ) | 00:10:47 | |
| 8 | 8 | | 110 | Leich, Angelo | Tri Suppenhuhn | TM35 | 1 | | 02:10:51 | 0:21:28( 2 ) | 1:04:45( 7 ) | 1:26:13( 4 ) | 0:44:38( 42 ) | 00:11:20 | |
| 9 | 9 | | 114 | Reuter, Sven | SV Lok Eilenburg | TM35 | 2 | | 02:12:13 | 0:24:28( 22 ) | 1:05:53( 8 ) | 1:30:21( 8 ) | 0:41:52( 19 ) | 00:12:42 | |
| 10 | 10 | | 81 | Köhler, Mike | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM35 | 3 | | 02:12:27 | 0:26:28( 35 ) | 1:04:16( 5 ) | 1:30:44( 9 ) | 0:41:43( 16 ) | 00:12:56 | |
| 11 | 11 | | 104 | Nützmann, Toralf | Tri Team Rathenow | TM40 | 4 | | 02:13:01 | 0:23:51( 17 ) | 1:07:19( 12 ) | 1:31:10( 13 ) | 0:41:51( 18 ) | 00:13:30 | |
| 12 | 12 | | 95 | Meißner, Harry | SISU Berlin | TM40 | 5 | | 02:13:24 | 0:22:31( 6 ) | 1:09:04( 26 ) | 1:31:35( 14 ) | 0:41:49( 17 ) | 00:13:53 | |
| 13 | 13 | | 65 | Grzecza, Sebastian | SV Stahl Hennigsdorf | TM25 | 3 | | 02:14:00 | 0:27:49( 48 ) | 1:06:30( 9 ) | 1:34:19( 18 ) | 0:39:41( 9 ) | 00:14:29 | |
| 14 | 14 | | 52 | Diedzek, Ingo | TSC Berlin | TM35 | 4 | | 02:15:27 | 0:23:38( 12 ) | 1:09:56( 35 ) | 1:33:34( 16 ) | 0:41:53( 20 ) | 00:15:56 | |
| 15 | 15 | | 92 | Loskant, Mario | Ruppiner Triathlon Verein | TM40 | 6 | | 02:15:54 | 0:23:39( 13 ) | 1:07:26( 14 ) | 1:31:05( 11 ) | 0:44:49( 44 ) | 00:16:23 | |
| 16 | 16 | | 142 | Weigel, Torsten | OSC Zeppelin-Team Potsdam | mJun | 1 | | 02:16:41 | 0:24:17( 21 ) | 1:09:16( 29 ) | 1:33:33( 15 ) | 0:43:08( 30 ) | 00:17:10 | |
| 17 | 17 | | 125 | Schreiber, Adrian | UNC Tri | TM30 | 2 | | 02:16:51 | 0:23:33( 11 ) | 1:11:40( 46 ) | 1:35:13( 23 ) | 0:41:38( 14 ) | 00:17:20 | |
| 18 | 18 | | 58 | Finger, Clemens | Fahrradfritzen Schwedt | mJun | 2 | | 02:17:06 | 0:28:53( 65 ) | 1:07:29( 15 ) | 1:36:22( 26 ) | 0:40:44( 12 ) | 00:17:35 | |
| 19 | 19 | | 46 | Becher, Jan | Hohen Neuendorf | TM35 | 5 | | 02:17:14 | 0:27:26( 44 ) | 1:09:17( 30 ) | 1:36:43( 30 ) | 0:40:31( 11 ) | 00:17:43 | |
| 20 | 20 | | 116 | Rohmann, Nic | TV Fürstenwalde 1990 | TM40 | 7 | | 02:17:57 | 0:26:35( 37 ) | 1:07:56( 17 ) | 1:34:31( 20 ) | 0:43:26( 34 ) | 00:18:26 | |
| 21 | 21 | | 96 | Menzel, Roland | Hönow | TM40 | 8 | | 02:18:02 | 0:23:49( 16 ) | 1:07:14( 11 ) | 1:31:03( 10 ) | 0:46:59( 66 ) | 00:18:31 | |
| 22 | 22 | | 127 | Schatz, Ulrich | | TM40 | 9 | | 02:18:32 | 0:24:07( 20 ) | 1:10:47( 41 ) | 1:34:54( 22 ) | 0:43:38( 36 ) | 00:19:01 | |
| 23 | 23 | | 50 | Claassen, Sven-Peter | Berliner Wasserratten | TM35 | 6 | | 02:18:37 | 0:27:25( 43 ) | 1:09:15( 28 ) | 1:36:40( 28 ) | 0:41:57( 21 ) | 00:19:06 | |
| 24 | 24 | | 134 | Tausendfreund, Thomas | WSV Neustrelitz | TM35 | 7 | | 02:18:47 | 0:28:34( 57 ) | 1:08:13( 20 ) | 1:36:47( 31 ) | 0:42:00( 22 ) | 00:19:16 | |
| 25 | 25 | | 67 | Heyde, Mark | SV Neptun 08 Finsterwalde | TM25 | 4 | | 02:19:37 | 0:23:45( 14 ) | 1:10:47( 41 ) | 1:34:32( 21 ) | 0:45:05( 47 ) | 00:20:06 | |
| 26 | 26 | | 91 | Lösecke, Andreas | Ruppiner Triathlon Verein | TM40 | 10 | | 02:19:39 | 0:29:08( 72 ) | 1:07:25( 13 ) | 1:36:33( 27 ) | 0:43:06( 29 ) | 00:20:08 | 2min |
| 27 | 27 | | 121 | Schirmer, Frank | Triathlon Spreewald | TM45 | 1 | | 02:19:41 | 0:26:16( 34 ) | 1:10:42( 39 ) | 1:36:58( 35 ) | 0:42:43( 25 ) | 00:20:10 | |
| 28 | 28 | | 140 | Walpuski, Dennis | Tri Finisher Berlin | TM45 | 2 | | 02:19:46 | 0:23:47( 15 ) | 1:10:39( 38 ) | 1:34:26( 19 ) | 0:45:20( 48 ) | 00:20:15 | |
| 29 | 29 | | 135 | Terzer, Olaf | KSC Strausberg | TM35 | 8 | | 02:20:03 | 0:25:12( 29 ) | 1:11:45( 47 ) | 1:36:57( 34 ) | 0:43:06( 28 ) | 00:20:32 | |
| 30 | | 1 | 12 | Zalewski, Kerstin | TiB 1848 Berlin | TW40 | | 1 | 02:20:08 | 0:24:48( 26 ) | 1:12:19( 50 ) | 1:37:07( 40 ) | 0:43:01( 27 ) | 00:20:37 | |
| 31 | 30 | | 63 | Glombitza, Jürgen | Köpenicker SV Ajax | TM50 | 1 | | 02:20:29 | 0:28:19( 53 ) | 1:08:40( 24 ) | 1:36:59( 36 ) | 0:43:30( 35 ) | 00:20:58 | |
| 32 | 31 | | 129 | Schumann, Ronald | STC | TM40 | 11 | | 02:20:46 | 0:28:36( 58 ) | 1:08:15( 21 ) | 1:36:51( 32 ) | 0:43:55( 38 ) | 00:21:15 | 2min |
| 33 | 32 | | 119 | Saremba, Andreas | SBB Dresden | TM35 | 9 | | 02:20:54 | 0:26:32( 36 ) | 1:15:32( 72 ) | 1:42:04( 62 ) | 0:38:50( 6 ) | 00:21:23 | |
| 34 | 33 | | 43 | Förster, Mark | Berliner Wasserratten | TM35 | 10 | | 02:20:57 | 0:27:17( 39 ) | 1:09:24( 34 ) | 1:36:41( 29 ) | 0:44:16( 40 ) | 00:21:26 | 2min |
| 35 | 34 | | 139 | Urbansky, Michael | TiB 1848 Berlin | TM45 | 3 | | 02:21:19 | 0:27:54( 49 ) | 1:07:34( 16 ) | 1:35:28( 25 ) | 0:45:51( 53 ) | 00:21:48 | |
| 36 | 35 | | 72 | Janke, Hartmut | Zeppelin-Team OSC Potsdam | TM40 | 12 | | 02:21:32 | 0:28:16( 52 ) | 1:10:07( 36 ) | 1:38:23( 44 ) | 0:43:09( 31 ) | 00:22:01 | |
| 37 | 36 | | 57 | Feder, Uwe | SCC Berlin Triathlon | TM45 | 4 | | 02:21:42 | 0:28:45( 62 ) | 1:08:09( 19 ) | 1:36:54( 33 ) | 0:44:48( 43 ) | 00:22:11 | |
| 38 | 37 | | 78 | Kernchen, Lars | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM35 | 11 | | 02:22:03 | 0:27:19( 41 ) | 1:08:07( 18 ) | 1:35:26( 24 ) | 0:46:37( 60 ) | 00:22:32 | |
| 39 | 38 | | 103 | Nohke, Silvio | Berlin | TM40 | 13 | | 02:22:08 | 0:32:13( 91 ) | 1:11:28( 45 ) | 1:43:41( 68 ) | 0:38:27( 5 ) | 00:22:37 | |
| 40 | 39 | | 149 | Zörner, Hartwig | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM55 | 1 | | 02:22:45 | 0:28:52( 64 ) | 1:09:23( 33 ) | 1:38:15( 42 ) | 0:44:30( 41 ) | 00:23:14 | |
| 41 | 40 | | 132 | Steinhauer, Peter | SCC Berlin Triathlon | TM40 | 14 | | 02:23:00 | 0:23:57( 18 ) | 1:16:14( 80 ) | 1:40:11( 48 ) | 0:42:49( 26 ) | 00:23:29 | |
| 42 | 41 | | 53 | Doerfert, Lutz | Berlin | TM30 | 3 | | 02:23:13 | 0:28:56( 66 ) | 1:09:21( 31 ) | 1:38:17( 43 ) | 0:44:56( 46 ) | 00:23:42 | |
| 43 | 42 | | 141 | Wannewitz, Helke | TV Fürstenwalde 1990 | TM60 | 1 | | 02:23:17 | 0:29:34( 79 ) | 1:10:25( 37 ) | 1:39:59( 47 ) | 0:43:18( 32 ) | 00:23:46 | |
| 44 | 43 | | 77 | Kenzler, Peter | Ruppiner Triathlon Verein | TM45 | 5 | | 02:23:21 | 0:28:12( 50 ) | 1:08:50( 25 ) | 1:37:02( 38 ) | 0:46:19( 57 ) | 00:23:50 | |
| 45 | 44 | | 49 | Blankenstein, Ronald | BFZ Neuruppin | TM40 | 15 | | 02:24:11 | 0:29:06( 70 ) | 1:12:44( 53 ) | 1:41:50( 60 ) | 0:42:21( 23 ) | 00:24:40 | |
| 46 | 45 | | 87 | Krümmling, Bernd | Eintracht Alt Ruppin | TM50 | 2 | | 02:24:16 | 0:28:37( 60 ) | 1:10:44( 40 ) | 1:39:21( 46 ) | 0:44:55( 45 ) | 00:24:45 | |
| 47 | 46 | | 83 | Krause, Thilo | Neu-Zeschdorf | TM40 | 16 | | 02:24:52 | 0:25:25( 30 ) | 1:16:08( 78 ) | 1:41:33( 57 ) | 0:43:19( 33 ) | 00:25:21 | |
| 48 | 47 | | 69 | Hollricher, Jörg | DAV Berlin | TM45 | 6 | | 02:25:18 | 0:25:32( 31 ) | 1:11:27( 44 ) | 1:36:59( 36 ) | 0:48:19( 71 ) | 00:25:47 | 2min |
| 49 | 48 | | 70 | Holzenburg, Eric | Fahrradfritzen Schwedt | mJun | 3 | | 02:25:57 | 0:29:54( 82 ) | 1:08:19( 23 ) | 1:38:13( 41 ) | 0:47:44( 69 ) | 00:26:26 | |
| 49 | 48 | | 98 | Michalk, Sven | LAC Ruppin | mJun | 3 | | 02:25:57 | 0:26:00( 33 ) | 1:11:04( 43 ) | 1:37:04( 39 ) | 0:48:53( 74 ) | 00:26:26 | |
| 51 | 50 | | 45 | Becher, Sven | Altenhof | TM35 | 12 | | 02:26:36 | 0:28:13( 51 ) | 1:12:48( 54 ) | 1:41:01( 53 ) | 0:45:35( 51 ) | 00:27:05 | |
| 52 | 51 | | 86 | Krieger, Sandro | WSV Neustrelitz | TM20 | 2 | | 02:27:06 | 0:28:28( 55 ) | 1:11:52( 48 ) | 1:40:20( 49 ) | 0:46:46( 63 ) | 00:27:35 | |
| 53 | 52 | | 94 | Schmidt, Siegfried | Tri-Finisher-Berlin | TM60 | 2 | | 02:27:11 | 0:27:12( 38 ) | 1:13:56( 62 ) | 1:41:08( 55 ) | 0:46:03( 56 ) | 00:27:40 | |
| 54 | 53 | | 97 | Adomat, Merten | Neuruppin | TM25 | 5 | | 02:28:01 | 0:31:27( 86 ) | 1:09:22( 32 ) | 1:40:49( 52 ) | 0:47:12( 68 ) | 00:28:30 | |
| 55 | 54 | | 124 | Schoolmann, Ralf | TV Norden | TM40 | 17 | | 02:28:14 | 0:31:43( 89 ) | 1:13:56( 62 ) | 1:45:39( 80 ) | 0:42:35( 24 ) | 00:28:43 | |
| 56 | 55 | | 126 | Schröder, Dirk | DAV A.v.H. Berlin | TM45 | 7 | | 02:28:22 | 0:28:51( 63 ) | 1:15:49( 74 ) | 1:44:40( 74 ) | 0:43:42( 37 ) | 00:28:51 | |
| 57 | 56 | | 88 | Kukuk, Torsten | Kanuverein Neuruppin | TM40 | 18 | | 02:28:30 | 0:24:37( 25 ) | 1:17:00( 82 ) | 1:41:37( 58 ) | 0:46:53( 65 ) | 00:28:59 | |
| 58 | 57 | | 71 | Hümbert, Christoph | Zeppelin-Team OSC Potsdam | TM25 | 6 | | 02:28:50 | 0:27:18( 40 ) | 1:12:01( 49 ) | 1:39:19( 45 ) | 0:49:31( 78 ) | 00:29:19 | |
| 59 | 58 | | 102 | Netzel, Volker | SV Stahl Hennigsdorf | TM35 | 13 | | 02:28:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1:43:00( 66 ) | 0:45:51( 53 ) | 00:29:20 | |
| 60 | 59 | | 66 | Harrand, Alexander | LG Oderbruchkippe | TM40 | 19 | | 02:28:54 | 0:24:33( 24 ) | 1:17:19( 84 ) | 1:41:52( 61 ) | 0:47:02( 67 ) | 00:29:23 | |
| 61 | 60 | | 60 | Gaetke, Olaf | MSV Neuruppin | TM35 | 14 | | 02:29:25 | 0:33:18( 95 ) | 1:14:34( 64 ) | 1:47:52( 87 ) | 0:41:33( 13 ) | 00:29:54 | |
| 62 | 61 | | 51 | Derkow, Andreas | Jena | TM35 | 15 | | 02:29:44 | 0:28:57( 67 ) | 1:15:27( 70 ) | 1:44:24( 71 ) | 0:45:20( 49 ) | 00:30:13 | |
| 63 | 62 | | 144 | Wilde, Falk | Ironman SC Feldberg | TM45 | 8 | | 02:30:11 | 0:25:10( 28 ) | 1:16:20( 81 ) | 1:41:30( 56 ) | 0:48:41( 73 ) | 00:30:40 | |
| 64 | 63 | | 73 | Jenrich, Roland | LAC Ruppin | TM45 | 9 | | 02:30:28 | 0:27:46( 46 ) | 1:14:41( 65 ) | 1:42:27( 64 ) | 0:48:01( 70 ) | 00:30:57 | |
| 65 | 64 | | 147 | Zielsdorf, Lothar | SV Stahl Hennigsdorf | TM25 | 7 | | 02:30:30 | 0:23:15( 9 ) | 1:17:50( 88 ) | 1:41:05( 54 ) | 0:49:25( 77 ) | 00:30:59 | |
| 66 | 65 | | 84 | Krause, Andreas | TLV Rangsdorf | TM50 | 3 | | 02:30:38 | 0:29:14( 74 ) | 1:12:26( 51 ) | 1:41:40( 59 ) | 0:48:58( 75 ) | 00:31:07 | |
| 67 | 66 | | 56 | Exner, René | Bernauer Lauffreunde | TM35 | 16 | | 02:30:59 | 0:28:59( 68 ) | 1:15:32( 71 ) | 1:44:31( 72 ) | 0:46:28( 58 ) | 00:31:28 | |
| 68 | 67 | | 55 | Exner, Frank | Bernauer Lauffreunde | TM35 | 17 | | 02:31:07 | 0:29:33( 78 ) | 1:15:57( 76 ) | 1:45:30( 78 ) | 0:45:37( 52 ) | 00:31:36 | |
| 69 | 68 | | 68 | Oberschmidt, Dirk | Zeuthen | TM40 | 20 | | 02:31:37 | 0:31:38( 87 ) | 1:13:14( 57 ) | 1:44:52( 75 ) | 0:46:45( 62 ) | 00:32:06 | |
| 70 | 69 | | 136 | Thiele, Olaf | Tri Team Rathenow | TM45 | 10 | | 02:32:33 | 0:29:01( 69 ) | 1:13:22( 58 ) | 1:42:23( 63 ) | 0:50:10( 84 ) | 00:33:02 | |
| 71 | | 2 | 1 | Angelmi, Henriette | SV Stahl Hennigsdorf | TW25 | | 1 | 02:33:56 | 0:28:36( 58 ) | 1:15:21( 69 ) | 1:43:57( 69 ) | 0:49:59( 83 ) | 00:34:25 | |
| 72 | 70 | | 131 | Stamer, Guido | Metzelthin | TM30 | 4 | | 02:34:11 | 0:35:02(104) | 1:12:34( 52 ) | 1:47:36( 86 ) | 0:46:35( 59 ) | 00:34:40 | |
| 72 | 70 | | 143 | Wernicke, Manfred | Falkensee | TM50 | 4 | | 02:34:11 | 0:33:01( 93 ) | 1:15:13( 68 ) | 1:48:14( 89 ) | 0:45:57( 55 ) | 00:34:40 | |
| 74 | 72 | | 105 | Ohmann, Michael | TV Fürstenwalde 1990 | TM45 | 11 | | 02:34:30 | 0:29:32( 77 ) | 1:13:23( 59 ) | 1:42:55( 65 ) | 0:51:35( 92 ) | 00:34:59 | |
| 75 | 73 | | 146 | Zerbel, Ulf | NSP-Sport | TM35 | 18 | | 02:34:45 | 0:29:46( 81 ) | 1:15:50( 75 ) | 1:45:36( 79 ) | 0:49:09( 76 ) | 00:35:14 | |
| 76 | 74 | | 117 | Ruge, Joachim | SV Stahl Hennigsdorf | TM50 | 5 | | 02:34:55 | 0:29:37( 80 ) | 1:23:37(103) | 1:53:14( 98 ) | 0:41:41( 15 ) | 00:35:24 | |
| 77 | 75 | | 48 | Bintig, Andreas | Herzberg | TM40 | 21 | | 02:35:01 | 0:33:28( 98 ) | 1:17:28( 85 ) | 1:50:56( 95 ) | 0:44:05( 39 ) | 00:35:30 | |
| 78 | 76 | | 106 | Pelzer, Uwe | Berlin | TM35 | 19 | | 02:35:14 | 0:28:33( 56 ) | 1:15:06( 66 ) | 1:43:39( 67 ) | 0:51:35( 92 ) | 00:35:43 | |
| 79 | 77 | | 89 | Leonhardt, Jörg | Neuruppin | TM45 | 12 | | 02:35:27 | 0:32:12( 90 ) | 1:13:28( 60 ) | 1:45:40( 81 ) | 0:49:47( 81 ) | 00:35:56 | |
| 80 | 78 | | 107 | Pfeiffer, Ernst | LT GutsMuths Berlin | TM55 | 2 | | 02:35:31 | 0:32:14( 92 ) | 1:13:05( 56 ) | 1:45:19( 77 ) | 0:50:12( 86 ) | 00:36:00 | |
| 81 | 79 | | 120 | Sausenthaler, Frank | Oranienburg | TM35 | 20 | | 02:35:32 | 0:33:10( 94 ) | 1:15:40( 73 ) | 1:48:50( 91 ) | 0:46:42( 61 ) | 00:36:01 | |
| 82 | | 3 | 2 | Filter, Suzanne | SV Chemie Mieste | TW40 | | 2 | 02:35:42 | 0:27:34( 45 ) | 1:18:25( 93 ) | 1:45:59( 82 ) | 0:49:43( 79 ) | 00:36:11 | |
| 83 | | 4 | 8 | Unverricht, Kristina | TiB 1848 Berlin | TW35 | | 1 | 02:36:32 | 0:30:03( 84 ) | 1:15:12( 67 ) | 1:45:15( 76 ) | 0:51:17( 91 ) | 00:37:01 | |
| 84 | | 5 | 5 | Rex, Claudia | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TW20 | | 1 | 02:37:04 | 0:22:22( 4 ) | 1:18:23( 92 ) | 1:40:45( 51 ) | 0:56:19(104) | 00:37:33 | |
| 85 | 80 | | 54 | Elsner, Horst | Berlin | TM45 | 13 | | 02:37:38 | 0:34:28(100) | 1:12:55( 55 ) | 1:47:23( 84 ) | 0:50:15( 87 ) | 00:38:07 | |
| 86 | 81 | | 80 | Lück, Thomas | | TM35 | 21 | | 02:37:42 | 0:29:31( 76 ) | 1:18:28( 94 ) | 1:47:59( 88 ) | 0:49:43( 79 ) | 00:38:11 | |
| 87 | 82 | | 47 | Berkholz, Jörg | Anonymus | TM35 | 22 | | 02:38:03 | 0:24:28( 22 ) | 1:16:12( 79 ) | 1:40:40( 50 ) | 0:57:23(106) | 00:38:32 | |
| 88 | | 6 | 7 | Strüber, Sylke | Neuruppin | TW35 | | 2 | 02:38:17 | 0:25:49( 32 ) | 1:18:13( 91 ) | 1:44:02( 70 ) | 0:54:15(101) | 00:38:46 | |
| 89 | 83 | | 130 | Sprejz, Hendrik | Ringfrei Ludwigsfelde | TM35 | 23 | | 02:38:32 | 0:33:57( 99 ) | 1:17:43( 87 ) | 1:51:40( 96 ) | 0:46:52( 64 ) | 00:39:01 | |
| 90 | 84 | | 111 | Reichel, Ralf | LG Neuruppin | TM45 | 14 | | 02:38:36 | 0:34:53(102) | 1:18:12( 90 ) | 1:53:05( 97 ) | 0:45:31( 50 ) | 00:39:05 | |
| 91 | 85 | | 74 | Johanns, Frank | Reinickendorfer Füchse | TM45 | 15 | | 02:39:08 | 0:29:11( 73 ) | 1:17:12( 83 ) | 1:46:23( 83 ) | 0:52:45( 98 ) | 00:39:37 | |
| 92 | 86 | | 59 | Fritsche, Uwe | Bernauer Lauffreunde | TM50 | 6 | | 02:40:18 | 0:34:48(101) | 1:13:49( 61 ) | 1:48:37( 90 ) | 0:51:41( 94 ) | 00:40:47 | |
| 93 | 87 | | 93 | Mantek, Manuel | Langen | mJun | 5 | | 02:40:31 | 0:30:45( 85 ) | 1:18:51( 95 ) | 1:49:36( 92 ) | 0:50:55( 89 ) | 00:41:00 | |
| 94 | 88 | | 62 | Gens, Frank | Tri Team Rathenow | TM45 | 16 | | 02:41:21 | 0:27:48( 47 ) | 1:21:50( 98 ) | 1:49:38( 93 ) | 0:51:43( 95 ) | 00:41:50 | |
| 95 | | 7 | 10 | Walendy, Bettina | Berlin | TW45 | | 1 | 02:43:29 | 0:29:54( 82 ) | 1:23:44(104) | 1:53:38( 99 ) | 0:49:51( 82 ) | 00:43:58 | |
| 96 | 89 | | 101 | Morgner, Guido | Neuruppin | TM30 | 5 | | 02:44:19 | 0:28:25( 54 ) | 1:16:06( 77 ) | 1:44:31( 72 ) | 0:59:48(107) | 00:44:48 | |
| 97 | 90 | | 44 | Becher, Lars | Altenhof | TM25 | 8 | | 02:45:52 | 0:36:45(106) | 1:18:56( 96 ) | 1:55:41(102) | 0:50:11( 85 ) | 00:46:21 | |
| 98 | | 8 | 9 | Voigt, Corinna | TV Fürstenwalde 1990 | TW40 | | 3 | 02:47:25 | 0:27:24( 42 ) | 1:23:02(102) | 1:50:26( 94 ) | 0:56:59(105) | 00:47:54 | |
| 99 | 91 | | 115 | Rickmann, Manfred | Wacker Fürstenhagen | TM50 | 7 | | 02:47:34 | 0:33:26( 97 ) | 1:21:53( 99 ) | 1:55:19(101) | 0:52:15( 96 ) | 00:48:03 | |
| 100 | 92 | | 148 | Ziem, Werner | Tri Team Rathenow | TM55 | 3 | | 02:48:21 | 0:42:03(110) | 1:17:40( 86 ) | 1:59:43(107) | 0:48:38( 72 ) | 00:48:50 | |
| 101 | 93 | | 122 | Schmitz, Manfred | SV Stahl Hennigsdorf | TM45 | 17 | | 02:48:55 | 0:33:18( 95 ) | 1:21:56(100) | 1:55:14(100) | 0:53:41( 99 ) | 00:49:24 | |
| 102 | 94 | | 123 | Schöning, Gregor | Weltraumjogger Berlin | TM45 | 18 | | 02:49:50 | 0:29:19( 75 ) | 1:18:06( 89 ) | 1:47:25( 85 ) | 1:02:25(109) | 00:50:19 | |
| 103 | 95 | | 113 | Reußow, Patrick | sc feldberg ironman | mJun | 6 | | 02:50:40 | 0:31:42( 88 ) | 1:26:35(105) | 1:58:17(106) | 0:52:23( 97 ) | 00:51:09 | |
| 104 | 96 | | 133 | Stieler, Jens | Berlin | TM35 | 24 | | 02:50:46 | 0:34:55(103) | 1:21:25( 97 ) | 1:56:20(103) | 0:54:26(102) | 00:51:15 | |
| 105 | 97 | | 64 | Grell, Thomas | LG Neuruppin | TM35 | 25 | | 02:50:49 | 0:24:51( 27 ) | 1:09:07( 27 ) | 1:33:58( 17 ) | 1:16:51(111) | 00:51:18 | |
| 106 | 98 | | 137 | Thomas, Bernd | Zehdenick | TM45 | 19 | | 02:51:04 | 0:35:07(105) | 1:21:56(100) | 1:57:03(104) | 0:54:01(100) | 00:51:33 | |
| 107 | | 9 | 11 | Wanjura, Tabata | Tri Finisher Berlin | TW35 | | 3 | 02:51:39 | 0:28:40( 61 ) | 1:31:50(109) | 2:00:30(108) | 0:51:09( 90 ) | 00:52:08 | |
| 108 | | 10 | 3 | Laska, Fanziska | Schw. Verein | TW55 | | 1 | 03:00:57 | 0:37:28(107) | 1:27:31(107) | 2:04:59(109) | 0:55:58(103) | 01:01:26 | |
| 109 | 99 | | 76 | Karstedt, Florian | SC Feldberg Ironman | mJun | 7 | | 03:05:52 | 0:41:25(109) | 1:33:45(110) | 2:15:10(111) | 0:50:42( 88 ) | 01:06:21 | |
| 110 | 100 | | 75 | Käding, Klaus | Tri Finischer Berlin | TM65 | 1 | | 03:06:28 | 0:29:07( 71 ) | 1:28:27(108) | 1:57:34(105) | 1:08:54(110) | 01:06:57 | |
| 111 | | 11 | 6 | Sievert, Jutta | TLV Rangsdorf | TW60 | | 1 | 03:09:01 | 0:40:31(108) | 1:27:01(106) | 2:07:32(110) | 1:01:29(108) | 01:09:30 | |
(c) 1990-2007 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung -