Ergebnisliste vom: 30.06.2007 - Neuruppiner Triathlon - 1,5-40-10

weitere Ergebnisse >>

Plg.PlmPlwStNr.Name, VornameVereinAkAKmAKwEndzeitSchwimmzeitRadzeitSchw+RadLaufzeitRückst.Zeitstrafe
11 109Ilski, PrzemyslawWeltraumjogger BerlinTM201 01:59:310:22:39( 7 )1:00:08( 1 )1:22:47( 2 )0:36:44( 1 )00:00:00 
22 82Köhler, LarsTri Finischer BerlinTM401 02:01:140:20:49( 1 )1:00:20( 2 )1:21:09( 1 )0:40:05( 10 )00:01:43 
33 90Linke, FalkTLV RangsdorfTM251 02:02:400:24:01( 19 )1:00:51( 3 )1:24:52( 3 )0:37:48( 3 )00:03:09 
44 99Schulz, JanSC NeubrandenburgTM252 02:04:070:23:26( 10 )1:03:43( 4 )1:27:09( 6 )0:36:58( 2 )00:04:36 
55 118Rutwowsky, FrankSCC BerlinTM402 02:05:050:22:26( 5 )1:04:18( 6 )1:26:44( 5 )0:38:21( 4 )00:05:34 
66 112Rensch, DannyTV Fürstenwalde 1990TM301 02:07:430:21:38( 3 )1:06:42( 10 )1:28:20( 7 )0:39:23( 8 )00:08:12 
77 61Geier, RobertTRI TEAM BerlinTM403 02:10:180:22:50( 8 )1:08:17( 22 )1:31:07( 12 )0:39:11( 7 )00:10:47 
88 110Leich, AngeloTri SuppenhuhnTM351 02:10:510:21:28( 2 )1:04:45( 7 )1:26:13( 4 )0:44:38( 42 )00:11:20 
99 114Reuter, SvenSV Lok EilenburgTM352 02:12:130:24:28( 22 )1:05:53( 8 )1:30:21( 8 )0:41:52( 19 )00:12:42 
1010 81Köhler, MikeMSV Tripoint Frankfurt (Oder)TM353 02:12:270:26:28( 35 )1:04:16( 5 )1:30:44( 9 )0:41:43( 16 )00:12:56 
1111 104Nützmann, ToralfTri Team RathenowTM404 02:13:010:23:51( 17 )1:07:19( 12 )1:31:10( 13 )0:41:51( 18 )00:13:30 
1212 95Meißner, HarrySISU BerlinTM405 02:13:240:22:31( 6 )1:09:04( 26 )1:31:35( 14 )0:41:49( 17 )00:13:53 
1313 65Grzecza, SebastianSV Stahl HennigsdorfTM253 02:14:000:27:49( 48 )1:06:30( 9 )1:34:19( 18 )0:39:41( 9 )00:14:29 
1414 52Diedzek, IngoTSC BerlinTM354 02:15:270:23:38( 12 )1:09:56( 35 )1:33:34( 16 )0:41:53( 20 )00:15:56 
1515 92Loskant, MarioRuppiner Triathlon VereinTM406 02:15:540:23:39( 13 )1:07:26( 14 )1:31:05( 11 )0:44:49( 44 )00:16:23 
1616 142Weigel, TorstenOSC Zeppelin-Team PotsdammJun1 02:16:410:24:17( 21 )1:09:16( 29 )1:33:33( 15 )0:43:08( 30 )00:17:10 
1717 125Schreiber, AdrianUNC TriTM302 02:16:510:23:33( 11 )1:11:40( 46 )1:35:13( 23 )0:41:38( 14 )00:17:20 
1818 58Finger, ClemensFahrradfritzen SchwedtmJun2 02:17:060:28:53( 65 )1:07:29( 15 )1:36:22( 26 )0:40:44( 12 )00:17:35 
1919 46Becher, JanHohen NeuendorfTM355 02:17:140:27:26( 44 )1:09:17( 30 )1:36:43( 30 )0:40:31( 11 )00:17:43 
2020 116Rohmann, NicTV Fürstenwalde 1990TM407 02:17:570:26:35( 37 )1:07:56( 17 )1:34:31( 20 )0:43:26( 34 )00:18:26 
2121 96Menzel, RolandHönowTM408 02:18:020:23:49( 16 )1:07:14( 11 )1:31:03( 10 )0:46:59( 66 )00:18:31 
2222 127Schatz, Ulrich TM409 02:18:320:24:07( 20 )1:10:47( 41 )1:34:54( 22 )0:43:38( 36 )00:19:01 
2323 50Claassen, Sven-PeterBerliner WasserrattenTM356 02:18:370:27:25( 43 )1:09:15( 28 )1:36:40( 28 )0:41:57( 21 )00:19:06 
2424 134Tausendfreund, ThomasWSV NeustrelitzTM357 02:18:470:28:34( 57 )1:08:13( 20 )1:36:47( 31 )0:42:00( 22 )00:19:16 
2525 67Heyde, MarkSV Neptun 08 FinsterwaldeTM254 02:19:370:23:45( 14 )1:10:47( 41 )1:34:32( 21 )0:45:05( 47 )00:20:06 
2626 91Lösecke, AndreasRuppiner Triathlon VereinTM4010 02:19:390:29:08( 72 )1:07:25( 13 )1:36:33( 27 )0:43:06( 29 )00:20:082min
2727 121Schirmer, FrankTriathlon SpreewaldTM451 02:19:410:26:16( 34 )1:10:42( 39 )1:36:58( 35 )0:42:43( 25 )00:20:10 
2828 140Walpuski, DennisTri Finisher BerlinTM452 02:19:460:23:47( 15 )1:10:39( 38 )1:34:26( 19 )0:45:20( 48 )00:20:15 
2929 135Terzer, OlafKSC StrausbergTM358 02:20:030:25:12( 29 )1:11:45( 47 )1:36:57( 34 )0:43:06( 28 )00:20:32 
30 112Zalewski, KerstinTiB 1848 BerlinTW40 102:20:080:24:48( 26 )1:12:19( 50 )1:37:07( 40 )0:43:01( 27 )00:20:37 
3130 63Glombitza, JürgenKöpenicker SV AjaxTM501 02:20:290:28:19( 53 )1:08:40( 24 )1:36:59( 36 )0:43:30( 35 )00:20:58 
3231 129Schumann, RonaldSTCTM4011 02:20:460:28:36( 58 )1:08:15( 21 )1:36:51( 32 )0:43:55( 38 )00:21:152min
3332 119Saremba, AndreasSBB DresdenTM359 02:20:540:26:32( 36 )1:15:32( 72 )1:42:04( 62 )0:38:50( 6 )00:21:23 
3433 43Förster, MarkBerliner WasserrattenTM3510 02:20:570:27:17( 39 )1:09:24( 34 )1:36:41( 29 )0:44:16( 40 )00:21:262min
3534 139Urbansky, MichaelTiB 1848 BerlinTM453 02:21:190:27:54( 49 )1:07:34( 16 )1:35:28( 25 )0:45:51( 53 )00:21:48 
3635 72Janke, HartmutZeppelin-Team OSC PotsdamTM4012 02:21:320:28:16( 52 )1:10:07( 36 )1:38:23( 44 )0:43:09( 31 )00:22:01 
3736 57Feder, UweSCC Berlin TriathlonTM454 02:21:420:28:45( 62 )1:08:09( 19 )1:36:54( 33 )0:44:48( 43 )00:22:11 
3837 78Kernchen, LarsMSV Tripoint Frankfurt (Oder)TM3511 02:22:030:27:19( 41 )1:08:07( 18 )1:35:26( 24 )0:46:37( 60 )00:22:32 
3938 103Nohke, SilvioBerlinTM4013 02:22:080:32:13( 91 )1:11:28( 45 )1:43:41( 68 )0:38:27( 5 )00:22:37 
4039 149Zörner, HartwigMSV Tripoint Frankfurt (Oder)TM551 02:22:450:28:52( 64 )1:09:23( 33 )1:38:15( 42 )0:44:30( 41 )00:23:14 
4140 132Steinhauer, PeterSCC Berlin TriathlonTM4014 02:23:000:23:57( 18 )1:16:14( 80 )1:40:11( 48 )0:42:49( 26 )00:23:29 
4241 53Doerfert, LutzBerlinTM303 02:23:130:28:56( 66 )1:09:21( 31 )1:38:17( 43 )0:44:56( 46 )00:23:42 
4342 141Wannewitz, HelkeTV Fürstenwalde 1990TM601 02:23:170:29:34( 79 )1:10:25( 37 )1:39:59( 47 )0:43:18( 32 )00:23:46 
4443 77Kenzler, PeterRuppiner Triathlon VereinTM455 02:23:210:28:12( 50 )1:08:50( 25 )1:37:02( 38 )0:46:19( 57 )00:23:50 
4544 49Blankenstein, RonaldBFZ NeuruppinTM4015 02:24:110:29:06( 70 )1:12:44( 53 )1:41:50( 60 )0:42:21( 23 )00:24:40 
4645 87Krümmling, BerndEintracht Alt RuppinTM502 02:24:160:28:37( 60 )1:10:44( 40 )1:39:21( 46 )0:44:55( 45 )00:24:45 
4746 83Krause, ThiloNeu-ZeschdorfTM4016 02:24:520:25:25( 30 )1:16:08( 78 )1:41:33( 57 )0:43:19( 33 )00:25:21 
4847 69Hollricher, JörgDAV BerlinTM456 02:25:180:25:32( 31 )1:11:27( 44 )1:36:59( 36 )0:48:19( 71 )00:25:472min
4948 70Holzenburg, EricFahrradfritzen SchwedtmJun3 02:25:570:29:54( 82 )1:08:19( 23 )1:38:13( 41 )0:47:44( 69 )00:26:26 
4948 98Michalk, SvenLAC RuppinmJun3 02:25:570:26:00( 33 )1:11:04( 43 )1:37:04( 39 )0:48:53( 74 )00:26:26 
5150 45Becher, SvenAltenhofTM3512 02:26:360:28:13( 51 )1:12:48( 54 )1:41:01( 53 )0:45:35( 51 )00:27:05 
5251 86Krieger, SandroWSV NeustrelitzTM202 02:27:060:28:28( 55 )1:11:52( 48 )1:40:20( 49 )0:46:46( 63 )00:27:35 
5352 94Schmidt, SiegfriedTri-Finisher-BerlinTM602 02:27:110:27:12( 38 )1:13:56( 62 )1:41:08( 55 )0:46:03( 56 )00:27:40 
5453 97Adomat, MertenNeuruppinTM255 02:28:010:31:27( 86 )1:09:22( 32 )1:40:49( 52 )0:47:12( 68 )00:28:30 
5554 124Schoolmann, RalfTV NordenTM4017 02:28:140:31:43( 89 )1:13:56( 62 )1:45:39( 80 )0:42:35( 24 )00:28:43 
5655 126Schröder, DirkDAV A.v.H. BerlinTM457 02:28:220:28:51( 63 )1:15:49( 74 )1:44:40( 74 )0:43:42( 37 )00:28:51 
5756 88Kukuk, TorstenKanuverein NeuruppinTM4018 02:28:300:24:37( 25 )1:17:00( 82 )1:41:37( 58 )0:46:53( 65 )00:28:59 
5857 71Hümbert, ChristophZeppelin-Team OSC PotsdamTM256 02:28:500:27:18( 40 )1:12:01( 49 )1:39:19( 45 )0:49:31( 78 )00:29:19 
5958 102Netzel, VolkerSV Stahl HennigsdorfTM3513 02:28:5100:00:0000:00:001:43:00( 66 )0:45:51( 53 )00:29:20 
6059 66Harrand, AlexanderLG OderbruchkippeTM4019 02:28:540:24:33( 24 )1:17:19( 84 )1:41:52( 61 )0:47:02( 67 )00:29:23 
6160 60Gaetke, OlafMSV NeuruppinTM3514 02:29:250:33:18( 95 )1:14:34( 64 )1:47:52( 87 )0:41:33( 13 )00:29:54 
6261 51Derkow, AndreasJenaTM3515 02:29:440:28:57( 67 )1:15:27( 70 )1:44:24( 71 )0:45:20( 49 )00:30:13 
6362 144Wilde, FalkIronman SC FeldbergTM458 02:30:110:25:10( 28 )1:16:20( 81 )1:41:30( 56 )0:48:41( 73 )00:30:40 
6463 73Jenrich, RolandLAC RuppinTM459 02:30:280:27:46( 46 )1:14:41( 65 )1:42:27( 64 )0:48:01( 70 )00:30:57 
6564 147Zielsdorf, LotharSV Stahl HennigsdorfTM257 02:30:300:23:15( 9 )1:17:50( 88 )1:41:05( 54 )0:49:25( 77 )00:30:59 
6665 84Krause, AndreasTLV RangsdorfTM503 02:30:380:29:14( 74 )1:12:26( 51 )1:41:40( 59 )0:48:58( 75 )00:31:07 
6766 56Exner, RenéBernauer LauffreundeTM3516 02:30:590:28:59( 68 )1:15:32( 71 )1:44:31( 72 )0:46:28( 58 )00:31:28 
6867 55Exner, FrankBernauer LauffreundeTM3517 02:31:070:29:33( 78 )1:15:57( 76 )1:45:30( 78 )0:45:37( 52 )00:31:36 
6968 68Oberschmidt, DirkZeuthenTM4020 02:31:370:31:38( 87 )1:13:14( 57 )1:44:52( 75 )0:46:45( 62 )00:32:06 
7069 136Thiele, OlafTri Team RathenowTM4510 02:32:330:29:01( 69 )1:13:22( 58 )1:42:23( 63 )0:50:10( 84 )00:33:02 
71 21Angelmi, HenrietteSV Stahl HennigsdorfTW25 102:33:560:28:36( 58 )1:15:21( 69 )1:43:57( 69 )0:49:59( 83 )00:34:25 
7270 131Stamer, GuidoMetzelthinTM304 02:34:110:35:02(104)1:12:34( 52 )1:47:36( 86 )0:46:35( 59 )00:34:40 
7270 143Wernicke, ManfredFalkenseeTM504 02:34:110:33:01( 93 )1:15:13( 68 )1:48:14( 89 )0:45:57( 55 )00:34:40 
7472 105Ohmann, MichaelTV Fürstenwalde 1990TM4511 02:34:300:29:32( 77 )1:13:23( 59 )1:42:55( 65 )0:51:35( 92 )00:34:59 
7573 146Zerbel, UlfNSP-SportTM3518 02:34:450:29:46( 81 )1:15:50( 75 )1:45:36( 79 )0:49:09( 76 )00:35:14 
7674 117Ruge, JoachimSV Stahl HennigsdorfTM505 02:34:550:29:37( 80 )1:23:37(103)1:53:14( 98 )0:41:41( 15 )00:35:24 
7775 48Bintig, AndreasHerzbergTM4021 02:35:010:33:28( 98 )1:17:28( 85 )1:50:56( 95 )0:44:05( 39 )00:35:30 
7876 106Pelzer, UweBerlinTM3519 02:35:140:28:33( 56 )1:15:06( 66 )1:43:39( 67 )0:51:35( 92 )00:35:43 
7977 89Leonhardt, JörgNeuruppinTM4512 02:35:270:32:12( 90 )1:13:28( 60 )1:45:40( 81 )0:49:47( 81 )00:35:56 
8078 107Pfeiffer, ErnstLT GutsMuths BerlinTM552 02:35:310:32:14( 92 )1:13:05( 56 )1:45:19( 77 )0:50:12( 86 )00:36:00 
8179 120Sausenthaler, FrankOranienburgTM3520 02:35:320:33:10( 94 )1:15:40( 73 )1:48:50( 91 )0:46:42( 61 )00:36:01 
82 32Filter, SuzanneSV Chemie MiesteTW40 202:35:420:27:34( 45 )1:18:25( 93 )1:45:59( 82 )0:49:43( 79 )00:36:11 
83 48Unverricht, KristinaTiB 1848 BerlinTW35 102:36:320:30:03( 84 )1:15:12( 67 )1:45:15( 76 )0:51:17( 91 )00:37:01 
84 55Rex, ClaudiaMSV Tripoint Frankfurt (Oder)TW20 102:37:040:22:22( 4 )1:18:23( 92 )1:40:45( 51 )0:56:19(104)00:37:33 
8580 54Elsner, HorstBerlinTM4513 02:37:380:34:28(100)1:12:55( 55 )1:47:23( 84 )0:50:15( 87 )00:38:07 
8681 80Lück, Thomas TM3521 02:37:420:29:31( 76 )1:18:28( 94 )1:47:59( 88 )0:49:43( 79 )00:38:11 
8782 47Berkholz, JörgAnonymusTM3522 02:38:030:24:28( 22 )1:16:12( 79 )1:40:40( 50 )0:57:23(106)00:38:32 
88 67Strüber, SylkeNeuruppinTW35 202:38:170:25:49( 32 )1:18:13( 91 )1:44:02( 70 )0:54:15(101)00:38:46 
8983 130Sprejz, HendrikRingfrei LudwigsfeldeTM3523 02:38:320:33:57( 99 )1:17:43( 87 )1:51:40( 96 )0:46:52( 64 )00:39:01 
9084 111Reichel, RalfLG NeuruppinTM4514 02:38:360:34:53(102)1:18:12( 90 )1:53:05( 97 )0:45:31( 50 )00:39:05 
9185 74Johanns, FrankReinickendorfer FüchseTM4515 02:39:080:29:11( 73 )1:17:12( 83 )1:46:23( 83 )0:52:45( 98 )00:39:37 
9286 59Fritsche, UweBernauer LauffreundeTM506 02:40:180:34:48(101)1:13:49( 61 )1:48:37( 90 )0:51:41( 94 )00:40:47 
9387 93Mantek, ManuelLangenmJun5 02:40:310:30:45( 85 )1:18:51( 95 )1:49:36( 92 )0:50:55( 89 )00:41:00 
9488 62Gens, FrankTri Team RathenowTM4516 02:41:210:27:48( 47 )1:21:50( 98 )1:49:38( 93 )0:51:43( 95 )00:41:50 
95 710Walendy, BettinaBerlinTW45 102:43:290:29:54( 82 )1:23:44(104)1:53:38( 99 )0:49:51( 82 )00:43:58 
9689 101Morgner, GuidoNeuruppinTM305 02:44:190:28:25( 54 )1:16:06( 77 )1:44:31( 72 )0:59:48(107)00:44:48 
9790 44Becher, LarsAltenhofTM258 02:45:520:36:45(106)1:18:56( 96 )1:55:41(102)0:50:11( 85 )00:46:21 
98 89Voigt, CorinnaTV Fürstenwalde 1990TW40 302:47:250:27:24( 42 )1:23:02(102)1:50:26( 94 )0:56:59(105)00:47:54 
9991 115Rickmann, ManfredWacker FürstenhagenTM507 02:47:340:33:26( 97 )1:21:53( 99 )1:55:19(101)0:52:15( 96 )00:48:03 
10092 148Ziem, WernerTri Team RathenowTM553 02:48:210:42:03(110)1:17:40( 86 )1:59:43(107)0:48:38( 72 )00:48:50 
10193 122Schmitz, ManfredSV Stahl HennigsdorfTM4517 02:48:550:33:18( 95 )1:21:56(100)1:55:14(100)0:53:41( 99 )00:49:24 
10294 123Schöning, GregorWeltraumjogger BerlinTM4518 02:49:500:29:19( 75 )1:18:06( 89 )1:47:25( 85 )1:02:25(109)00:50:19 
10395 113Reußow, Patricksc feldberg ironmanmJun6 02:50:400:31:42( 88 )1:26:35(105)1:58:17(106)0:52:23( 97 )00:51:09 
10496 133Stieler, JensBerlinTM3524 02:50:460:34:55(103)1:21:25( 97 )1:56:20(103)0:54:26(102)00:51:15 
10597 64Grell, ThomasLG NeuruppinTM3525 02:50:490:24:51( 27 )1:09:07( 27 )1:33:58( 17 )1:16:51(111)00:51:18 
10698 137Thomas, BerndZehdenickTM4519 02:51:040:35:07(105)1:21:56(100)1:57:03(104)0:54:01(100)00:51:33 
107 911Wanjura, TabataTri Finisher BerlinTW35 302:51:390:28:40( 61 )1:31:50(109)2:00:30(108)0:51:09( 90 )00:52:08 
108 103Laska, FanziskaSchw. VereinTW55 103:00:570:37:28(107)1:27:31(107)2:04:59(109)0:55:58(103)01:01:26 
10999 76Karstedt, FlorianSC Feldberg IronmanmJun7 03:05:520:41:25(109)1:33:45(110)2:15:10(111)0:50:42( 88 )01:06:21 
110100 75Käding, KlausTri Finischer BerlinTM651 03:06:280:29:07( 71 )1:28:27(108)1:57:34(105)1:08:54(110)01:06:57 
111 116Sievert, JuttaTLV RangsdorfTW60 103:09:010:40:31(108)1:27:01(106)2:07:32(110)1:01:29(108)01:09:30 
(c) 1990-2007 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de