5. Uckermark - Duathlon in Prenzlau

Landesmeisterschaft Duathlon - Brandenburg am 08.04.2001

Ergebnisliste - Brandenburgische Meisterschaft über 7-34-4

Plg. Pl.m Pl.w StNr. Name,Vorname Ak AKm/ AKw Verein Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Radz. 2.Laufzeit Rückst.
1 1   176 Nicklaus, Jan DM21 1   OSC Potsdam Zeppelin Team 1:31:12 0:22:07( 1 ) 0:55:39( 7 ) 1:17:46( 5 ) 0:13:26( 1 ) 0:00:00
2 2   173 Mäde, Stefan DM35 1   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:31:17 0:22:31( 2 ) 0:55:07( 4 ) 1:17:38( 3 ) 0:13:39( 2 ) 0:00:05
3 3   131 Drößmar, Sven DM30 1   OSC Potsdam Zeppelin Team 1:31:51 0:22:45( 5 ) 0:54:57( 3 ) 1:17:42( 4 ) 0:14:09( 3 ) 0:00:39
4 4   167 Grohmann, Daniel DM21 2   OSC Potsdam Zeppelin Team 1:32:20 0:23:40( 8 ) 0:53:19( 2 ) 1:16:59( 2 ) 0:15:21( 12 ) 0:01:08
5 5   150 Schütze, Martin DM21 3   TSV Cottbus 1:32:35 0:24:44( 17 ) 0:51:27( 1 ) 1:16:11( 1 ) 0:16:24( 27 ) 0:01:23
6 6   152 Branzke, Jörg DM21 4   TSV Cottbus 1:33:26 0:23:21( 7 ) 0:55:31( 5 ) 1:18:52( 6 ) 0:14:34( 5 ) 0:02:14
7 7   170 Klausch, Jannis mJunA 1   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:35:07 0:22:42( 3 ) 0:57:14( 12 ) 1:19:56( 7 ) 0:15:11( 10 ) 0:03:55
8 8   174 Mücklich, Danilo DM21 5   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:35:38 0:23:08( 6 ) 0:57:54( 14 ) 1:21:02( 11 ) 0:14:36( 6 ) 0:04:26
9 9   162 Altmann, Marco mJunA 2   OSC Potsdam Zeppelin Team 1:35:56 0:24:22( 16 ) 0:55:35( 6 ) 1:19:57( 8 ) 0:15:59( 24 ) 0:04:44
10 10   154 Dierich, Jörg DM35 2   TSV Cottbus 1:36:06 0:24:06( 14 ) 0:56:47( 10 ) 1:20:53( 10 ) 0:15:13( 11 ) 0:04:54
11 11   184 Zichmann, Marco DM21 6   TV Fürstenwalde 1990 1:36:13 0:24:03( 13 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:01
12 12   161 Wagener, Robert DM21 7   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:36:16 0:23:48( 9 ) 0:56:39( 9 ) 1:20:27( 9 ) 0:15:49( 21 ) 0:05:04
13 13   177 Prochnow, Christian mJunA 3   OSC Potsdam Zeppelin Team 1:36:36 0:22:43( 4 ) 0:59:35( 20 ) 1:22:18( 14 ) 0:14:18( 4 ) 0:05:24
14 14   179 Schulz, Jan mJunA 4   TSV Prenzlau 62 1:37:13 0:24:02( 11 ) 0:58:14( 17 ) 1:22:16( 13 ) 0:14:57( 7 ) 0:06:01
15 15   175 Neufeld, Lars DM21 8   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:37:31 0:25:10( 19 ) 0:56:58( 11 ) 1:22:08( 12 ) 0:15:23( 13 ) 0:06:19
16 16   212 Müller, Steffen mJunA 5     1:38:56 0:25:26( 20 ) 0:58:22( 18 ) 1:23:48( 15 ) 0:15:08( 8 ) 0:07:44
17 17   183 Rohmann, Nicole DM30 2   TV Fürstenwalde 1990 1:39:15 0:26:08( 22 ) 0:57:58( 15 ) 1:24:06( 18 ) 0:15:09( 9 ) 0:08:03
18 18   168 Hermann, Philipp mJunA 6   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:39:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:25
19 19   149 Krätsch, Marco DM21 9   TSV Cottbus 1:39:41 0:26:09( 23 ) 0:58:00( 16 ) 1:24:09( 19 ) 0:15:32( 16 ) 0:08:29
20 20   201 Meinecke, Thomas DM35 3   TG Hennigsdorf 1:39:51 0:26:19( 24 ) 0:57:45( 13 ) 1:24:04( 17 ) 0:15:47( 20 ) 0:08:39
21 21   171 Kosmehl, Tom DM21 10   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:40:33 0:24:19( 15 ) 0:59:36( 21 ) 1:23:55( 16 ) 0:16:38( 29 ) 0:09:21
22 22   163 von der Beeck, Jens DM30 3   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:41:31 0:23:57( 10 ) 1:01:58( 29 ) 1:25:55( 21 ) 0:15:36( 17 ) 0:10:19
23 23   220 Rehm, Sebastian DM21 11   SV Grün-Weiß Bernau 1:42:01 0:26:56( 30 ) 0:59:20( 19 ) 1:26:16( 22 ) 0:15:45( 19 ) 0:10:49
24 24   159 Gruber, Gunter DM50 1   TV Fürstenwalde 1990 1:42:28 0:28:48( 37 ) 0:56:22( 8 ) 1:25:10( 20 ) 0:17:18( 33 ) 0:11:16
25 25   200 Wiedemann, Frank DM40 1   Triathlon Spreewald 1:42:52 0:24:02( 11 ) 1:03:19( 34 ) 1:27:21( 24 ) 0:15:31( 15 ) 0:11:40
26 26   172 Lohlies, Eike DM30 4   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:43:15 0:27:16( 31 ) 1:00:22( 23 ) 1:27:38( 25 ) 0:15:37( 18 ) 0:12:03
27 27   151 Elsner, Thomas DM21 12   TSV Cottbus 1:43:18 0:26:26( 27 ) 1:01:22( 26 ) 1:27:48( 26 ) 0:15:30( 14 ) 0:12:06
28 28   156 Krengel, Eberhard DM45 1   TSV Cottbus 1:43:21 0:26:42( 29 ) 1:00:36( 24 ) 1:27:18( 23 ) 0:16:03( 25 ) 0:12:09
29 29   133 Nützmann, Toralf DM35 4   Tri Team Rathenow 1:44:05 0:28:02( 35 ) 1:00:08( 22 ) 1:28:10( 27 ) 0:15:55( 23 ) 0:12:53
30 30   213 Wagner, Stephan DM21 13   MSV Tripoint Frankfurt/Oder 1:44:38 0:26:25( 26 ) 1:02:21( 30 ) 1:28:46( 29 ) 0:15:52( 22 ) 0:13:26
31   1 113 Kastner, Katharina DW21   1 1. PSV New Line Potsdam 1:44:48 0:27:28( 32 ) 1:00:48( 25 ) 1:28:16( 28 ) 0:16:32( 28 ) 0:13:36
32 31   155 Schiffner, Frank-Rüdiger DM40 2   TSV Cottbus 1:45:06 0:26:01( 21 ) 1:02:55( 32 ) 1:28:56( 30 ) 0:16:10( 26 ) 0:13:54
33 32   115 Eichhorn, Karl-Heinz DM40 3   MSV Tripoint Frankfurt/Oder 1:46:21 0:26:31( 28 ) 1:02:32( 31 ) 1:29:03( 31 ) 0:17:18( 33 ) 0:15:09
34 33   147 Rasch, Andre DM21 14   TSV Cottbus 1:48:21 0:29:16( 40 ) 1:01:56( 27 ) 1:31:12( 32 ) 0:17:09( 32 ) 0:17:09
35 34   130 Zörner, Hartwig DM45 2   MSV Tripoint Frankfurt/Oder 1:49:42 0:28:52( 39 ) 1:03:11( 33 ) 1:32:03( 34 ) 0:17:39( 36 ) 0:18:30
36 35   164 Dietze, Mathias DM21 15   Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:50:22 0:24:48( 18 ) 1:06:43( 42 ) 1:31:31( 33 ) 0:18:51( 39 ) 0:19:10
37 36   121 Ziem, Werner DM45 3   Triathlon Team Rathenow 1:50:25 0:28:48( 37 ) 1:04:41( 37 ) 1:33:29( 37 ) 0:16:56( 30 ) 0:19:13
38 37   195 Schirmer, Frank DM35 5   Triathlon Spreewald 1:50:48 0:28:01( 34 ) 1:05:25( 39 ) 1:33:26( 36 ) 0:17:22( 35 ) 0:19:36
39 38   112 Riedel, Klaus DM55 1   TV Fürstenwalde 1990 1:51:55 0:31:02( 46 ) 1:01:57( 28 ) 1:32:59( 35 ) 0:18:56( 40 ) 0:20:43
40 39   223 Schütze, Siegfried DM55 2   TSV Cottbus 1:52:05 0:29:35( 41 ) 1:04:06( 35 ) 1:33:41( 38 ) 0:18:24( 38 ) 0:20:53
41 40   211 Petzold, Tobias mJunA 7   OSC Potsdam Zeppelin Team 1:53:03 0:27:50( 33 ) 1:05:52( 40 ) 1:33:42( 39 ) 0:19:21( 42 ) 0:21:51
42 41   143 Schmutzler, Detlef DM45 4   Stahl Hennigsdorf 1:53:21 0:30:04( 44 ) 1:04:20( 36 ) 1:34:24( 40 ) 0:18:57( 41 ) 0:22:09
43 42   218 Wengerin, Wulf DM21 16   Lok Rangsdorf 1:53:44 0:29:41( 42 ) 1:05:53( 41 ) 1:35:34( 41 ) 0:18:10( 37 ) 0:22:32
44   2 165 Döll, Michaela wJunA   1 Zeppelin-Team OSC Potsdam 1:55:51 0:26:22( 25 ) 1:09:27( 44 ) 1:35:49( 42 ) 0:20:02( 47 ) 0:24:39
45 43   120 Reiter, Reinhard DM45 5   E.L.A.N. 92 Eberswalde 1:55:59 0:31:15( 47 ) 1:05:12( 38 ) 1:36:27( 43 ) 0:19:32( 43 ) 0:24:47
46 44   196 Hnida, Peter DM30 5   Triathlon Spreewald 1:57:27 0:30:02( 43 ) 1:07:43( 43 ) 1:37:45( 44 ) 0:19:42( 45 ) 0:26:15
47 45   109 Ruge, Joachim DM45 6   Stahl Hennigsdorf 1:57:34 0:28:15( 36 ) 1:12:12( 46 ) 1:40:27( 45 ) 0:17:07( 31 ) 0:26:22
48 46   119 Stark, Helmut DM65 1   TSV Prenzlau 62 2:05:44 0:33:08( 50 ) 1:12:35( 47 ) 1:45:43( 47 ) 0:20:01( 46 ) 0:34:32
49   3 129 Schwittmann, Irmgard DW40   1 SV Grün-Weiß Bernau 2:06:01 0:33:12( 51 ) 1:13:13( 48 ) 1:46:25( 48 ) 0:19:36( 44 ) 0:34:49
50 47   118 Titze, Dietrich DM55 3   MSV Tripoint Frankfurt/Oder 2:06:41 0:32:30( 48 ) 1:09:59( 45 ) 1:42:29( 46 ) 0:24:12( 49 ) 0:35:29
51   4 144 Kaufmann, Katharina DW21   2 TSV Cottbus 2:07:42 0:32:46( 49 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:36:30
52   5 145 Zaborowski, Ariane DW35   1 TSV Cottbus 2:08:44 0:30:06( 45 ) 1:18:33( 49 ) 1:48:39( 49 ) 0:20:05( 48 ) 0:37:32
53   6 206 Haselbach, Annett DW35   2 TSV Cottbus 2:27:02 0:38:23( 52 ) 1:22:33( 50 ) 2:00:56( 50 ) 0:26:06( 50 ) 0:55:50


Erstellt bei Best-of-Hits e-mail: Triathlon@Best-of-Hits.de