| Plg. | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | Ak | AKm | AKw | Endzeit | Schwimmen | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit | Rückst. | WB |
| 1 | 1 | | 116 | Gutsche, Lars | TSV Cottbus | TM30 | 1 | | 1:08:05 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:48:15( 1 ) | 0:19:50( 2 ) | 0:00:00 | 5 |
| 2 | 2 | | 169 | Mittelstät, Martin | SV Neptun 08 Finsterwalde | mU23 | 1 | | 1:11:32 | 0:12:25( 2 ) | 0:39:38( 8 ) | 0:52:03( 4 ) | 0:19:29( 1 ) | 0:03:27 | 5 |
| 3 | 3 | | 152 | Kliemann, Frank | Luckauer Läuferbund | TM35 | 1 | | 1:11:45 | 0:15:12( 15 ) | 0:36:38( 1 ) | 0:51:50( 3 ) | 0:19:55( 3 ) | 0:03:40 | 5 |
| 4 | 4 | | 156 | Hümbert, Martin | Zeppelin-Team Potsdam | TM24 | 1 | | 1:12:35 | 0:13:22( 7 ) | 0:38:26( 3 ) | 0:51:48( 2 ) | 0:20:47( 5 ) | 0:04:30 | 5 |
| 5 | 5 | | 180 | Krebs, Peter | Bernauer Lauffreunde | TM40 | 1 | | 1:14:06 | 0:13:14( 6 ) | 0:38:53( 5 ) | 0:52:07( 5 ) | 0:21:59( 9 ) | 0:06:01 | 5 |
| 6 | 6 | | 112 | Gampe, Jörg | SV Neptun08 Finsterwalde | TM35 | 2 | | 1:15:28 | 0:12:15( 1 ) | 0:40:20( 10 ) | 0:52:35( 6 ) | 0:22:53( 14 ) | 0:07:23 | 5 |
| 7 | 7 | | 179 | Bartusch, Jörn | TV Fürstenwalde 1990 | TM35 | 3 | | 1:15:46 | 0:15:09( 14 ) | 0:39:29( 7 ) | 0:54:38( 9 ) | 0:21:08( 6 ) | 0:07:41 | 5 |
| 8 | 8 | | 170 | Wiedemann, Frank | TSV Spreewald | TM45 | 1 | | 1:16:05 | 0:15:28( 18 ) | 0:40:05( 9 ) | 0:55:33( 13 ) | 0:20:32( 4 ) | 0:08:00 | 5 |
| 9 | | 1 | 176 | Schützendübel, Marit | Zeppelin Team OSC Potsdam | TW35 | | 1 | 1:16:38 | 0:12:35( 3 ) | 0:41:13( 12 ) | 0:53:48( 7 ) | 0:22:50( 13 ) | 0:08:33 | 5 |
| 10 | 9 | | 115 | Grzecza, Sebastian | SV Stahl Hennigsdorf | TM24 | 2 | | 1:16:59 | 0:15:22( 17 ) | 0:39:25( 6 ) | 0:54:47( 10 ) | 0:22:12( 10 ) | 0:08:54 | 5 |
| 11 | 10 | | 141 | Schulze, Thomas | TSV Cottbus | TM40 | 2 | | 1:17:29 | 0:14:16( 10 ) | 0:40:55( 11 ) | 0:55:11( 11 ) | 0:22:18( 11 ) | 0:09:24 | 5 |
| 12 | 11 | | 157 | Kapuste, Thomas | MSV Tripoint Frankfurt/O. | TM40 | 3 | | 1:17:46 | 0:17:12( 29 ) | 0:37:17( 2 ) | 0:54:29( 8 ) | 0:23:17( 18 ) | 0:09:41 | 5 |
| 13 | 12 | | 154 | Lehmann, Gerald | Luckauer Läuferbund | TM40 | 4 | | 1:19:06 | 0:16:28( 26 ) | 0:38:50( 4 ) | 0:55:18( 12 ) | 0:23:48( 20 ) | 0:11:01 | 5 |
| 14 | 13 | | 129 | Oppatt, Frank | Triathlontreffen | TM45 | 2 | | 1:19:57 | 0:15:04( 12 ) | 0:42:09( 18 ) | 0:57:13( 16 ) | 0:22:44( 12 ) | 0:11:52 | 5 |
| 15 | 14 | | 137 | Schirmer, Frank | Spreewald e.V. | TM45 | 3 | | 1:20:03 | 0:15:05( 13 ) | 0:41:29( 13 ) | 0:56:34( 14 ) | 0:23:29( 19 ) | 0:11:58 | 5 |
| 16 | 15 | | 108 | Beile, Andy | KSC Strausberg | TM35 | 4 | | 1:20:16 | 0:16:10( 21 ) | 0:42:13( 20 ) | 0:58:23( 20 ) | 0:21:53( 8 ) | 0:12:11 | 5 |
| 17 | 16 | | 113 | Gärtner, Olaf | MSV Tripoint Frankfurt/O. | TM35 | 5 | | 1:20:31 | 0:16:19( 24 ) | 0:42:31( 22 ) | 0:58:50( 22 ) | 0:21:41( 7 ) | 0:12:26 | 5 |
| 18 | 17 | | 123 | Kupka, Raimund | SV Stahl Hennigsdorf | TM45 | 4 | | 1:22:26 | 0:17:43( 32 ) | 0:41:48( 16 ) | 0:59:31( 26 ) | 0:22:55( 16 ) | 0:14:21 | 5 |
| 19 | 18 | | 178 | Rochor, Steffen | Triathlon Spreewald | TM45 | 5 | | 1:22:32 | 0:13:04( 4 ) | 0:45:18( 29 ) | 0:58:22( 19 ) | 0:24:10( 21 ) | 0:14:27 | 5 |
| 20 | 19 | | 128 | Nitsch, Axel | Triathlontreffen | TM40 | 5 | | 1:22:39 | 0:15:21( 16 ) | 0:42:09( 18 ) | 0:57:30( 17 ) | 0:25:09( 27 ) | 0:14:34 | 5 |
| 21 | 20 | | 126 | Matthes, Timm-Uwe | MTV 1861 Treuenbrietzen | TM40 | 6 | | 1:23:14 | 0:16:18( 23 ) | 0:42:42( 23 ) | 0:59:00( 23 ) | 0:24:14( 22 ) | 0:15:09 | 5 |
| 22 | 21 | | 144 | Wannewitz, Helke | TV Fürstenwalde 1990 | TM60 | 1 | | 1:23:45 | 0:18:52( 36 ) | 0:42:00( 17 ) | 1:00:52( 30 ) | 0:22:53( 15 ) | 0:15:40 | 5 |
| 23 | 22 | | 143 | Teuber, Reinhard | SV Neptun08 Finsterwalde | TM50 | 1 | | 1:24:10 | 0:17:35( 31 ) | 0:41:46( 15 ) | 0:59:21( 25 ) | 0:24:49( 24 ) | 0:16:05 | 5 |
| 24 | | 2 | 107 | Albrecht, Rita | MSV Tripoint Frankfurt/O. | wU23 | | 1 | 1:24:20 | 0:13:11( 5 ) | 0:46:01( 32 ) | 0:59:12( 24 ) | 0:25:08( 26 ) | 0:16:15 | 5 |
| 25 | 23 | | 127 | Meschzan, Bernd | TSV Cottbus | TM55 | 1 | | 1:24:33 | 0:15:42( 20 ) | 0:44:22( 27 ) | 1:00:04( 28 ) | 0:24:29( 23 ) | 0:16:28 | 5 |
| 26 | 24 | | 177 | Keusch, Michael | Zeppelin Team OSC Potsdam | TM30 | 2 | | 1:25:05 | 0:13:40( 8 ) | 0:43:29( 25 ) | 0:57:09( 15 ) | 0:27:56( 35 ) | 0:17:00 | 5 |
| 27 | 25 | | 146 | Zörner, Hartwig | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM55 | 2 | | 1:25:14 | 0:17:57( 34 ) | 0:42:17( 21 ) | 1:00:14( 29 ) | 0:25:00( 25 ) | 0:17:09 | 5 |
| 28 | 26 | | 125 | Laugwitz, Matthias | Spreewald e.V. | TM40 | 7 | | 1:25:27 | 0:17:17( 30 ) | 0:41:29( 13 ) | 0:58:46( 21 ) | 0:26:41( 30 ) | 0:17:22 | 5 |
| 29 | 27 | | 106 | Adolph, Mike | SV Stahl Hennigsdorf | TM40 | 8 | | 1:26:25 | 0:14:00( 9 ) | 0:43:57( 26 ) | 0:57:57( 18 ) | 0:28:28( 38 ) | 0:18:20 | 5 |
| 30 | 28 | | 122 | Krause, Andreas | TLV Rangsdorf | TM50 | 2 | | 1:27:34 | 0:16:25( 25 ) | 0:43:08( 24 ) | 0:59:33( 27 ) | 0:28:01( 36 ) | 0:19:29 | 5 |
| 31 | 29 | | 140 | Schulze, Holger- Olaf | TSV Cottbus | TM40 | 9 | | 1:27:58 | 0:15:39( 19 ) | 0:45:13( 28 ) | 1:00:52( 30 ) | 0:27:06( 32 ) | 0:19:53 | 5 |
| 32 | 30 | | 155 | Engert, Reinhardt | SV Stahl Hennigsdorf | TM55 | 3 | | 1:29:59 | 0:19:04( 40 ) | 0:45:24( 30 ) | 1:04:28( 34 ) | 0:25:31( 28 ) | 0:21:54 | 5 |
| 33 | | 3 | 114 | Graupner, Ornella | Triathlontreffen | wU23 | | 2 | 1:31:05 | 0:16:52( 27 ) | 0:46:34( 35 ) | 1:03:26( 32 ) | 0:27:39( 33 ) | 0:23:00 | 5 |
| 34 | 31 | | 111 | Falkowski, Jörg | SV Stahl Hennigsdorf | TM45 | 6 | | 1:32:43 | 0:19:24( 43 ) | 0:46:26( 34 ) | 1:05:50( 37 ) | 0:26:53( 31 ) | 0:24:38 | 5 |
| 35 | 32 | | 136 | Ruge, Joachim | SV Stahl Hennigsdorf | TM50 | 3 | | 1:32:57 | 0:19:18( 42 ) | 0:50:44( 42 ) | 1:10:02( 44 ) | 0:22:55( 16 ) | 0:24:52 | 5 |
| 36 | 33 | | 117 | Hauptvogel, Klaus | Tri-Team Senftenberg | TM55 | 4 | | 1:33:47 | 0:19:02( 39 ) | 0:45:30( 31 ) | 1:04:32( 35 ) | 0:29:15( 39 ) | 0:25:42 | 5 |
| 37 | 34 | | 110 | Krisa, Roger | TSV Cottbus | TM55 | 5 | | 1:34:30 | 0:19:17( 41 ) | 0:48:33( 38 ) | 1:07:50( 40 ) | 0:26:40( 29 ) | 0:26:25 | 5 |
| 38 | | 4 | 182 | Kerstan, Angela | TSV Cottbus | TW40 | | 1 | 1:34:34 | 0:17:43( 32 ) | 0:47:22( 36 ) | 1:05:05( 36 ) | 0:29:29( 40 ) | 0:26:29 | 5 |
| 39 | 35 | | 181 | Klobow, Günter | TLV Rangsdorf | TM70 | 1 | | 1:34:40 | 0:15:03( 11 ) | 0:49:06( 39 ) | 1:04:09( 33 ) | 0:30:31( 43 ) | 0:26:35 | 5 |
| 40 | 36 | | 139 | Schröter, Manfred | MSV Tripoint Frankfurt/O. | TM60 | 2 | | 1:35:11 | 0:18:45( 35 ) | 0:48:20( 37 ) | 1:07:05( 39 ) | 0:28:06( 37 ) | 0:27:06 | 5 |
| 41 | 37 | | 168 | Schütze, Siegfried | TSV Cottbus | TM65 | 1 | | 1:36:17 | 0:22:20( 48 ) | 0:46:10( 33 ) | 1:08:30( 42 ) | 0:27:47( 34 ) | 0:28:12 | 5 |
| 42 | | 5 | 132 | Priess, Judith | SV Stahl Hennigsdorf | TW40 | | 2 | 1:36:38 | 0:16:17( 22 ) | 0:49:45( 41 ) | 1:06:02( 38 ) | 0:30:36( 44 ) | 0:28:33 | 5 |
| 43 | | 6 | 236 | Laska, Franziska | Eberswalder Schwimmverein | TW55 | | 1 | 1:41:42 | 0:20:54( 46 ) | 0:51:18( 44 ) | 1:12:12( 46 ) | 0:29:30( 41 ) | 0:33:37 | 5 |
| 44 | | 7 | 142 | Sievert, Jutta | TLV Rangsdorf | TW60 | | 1 | 1:44:56 | 0:21:50( 47 ) | 0:52:46( 46 ) | 1:14:36( 48 ) | 0:30:20( 42 ) | 0:36:51 | 5 |
| 45 | | 8 | 109 | Böhme, Lore | TV Fürstenwalde 1990 | TW60 | | 2 | 1:47:13 | 0:17:04( 28 ) | 0:52:48( 48 ) | 1:09:52( 43 ) | 0:37:21( 47 ) | 0:39:08 | 5 |
| 46 | | 9 | 199 | Adam, Juliane | Tri-Team Senftenberg | TW30 | | 1 | 1:47:59 | 0:19:00( 38 ) | 0:52:30( 45 ) | 1:11:30( 45 ) | 0:36:29( 46 ) | 0:39:54 | 5 |
| 47 | 38 | | 138 | Schön, Günter | Schachclub SC Oranienburg | TM65 | 2 | | 1:49:29 | 0:18:57( 37 ) | 0:49:19( 40 ) | 1:08:16( 41 ) | 0:41:13( 48 ) | 0:41:24 | 5 |
| 48 | | 10 | 120 | Karl, Rita | Triathlontreffen e.V. | TW55 | | 2 | 1:50:39 | 0:23:53( 49 ) | 0:51:13( 43 ) | 1:15:06( 49 ) | 0:35:33( 45 ) | 0:42:34 | 5 |
| 49 | 39 | | 121 | Karl, Joachim | Triathlontreffen e.V. | TM60 | 3 | | 1:54:49 | 0:20:06( 45 ) | 0:52:48( 47 ) | 1:12:54( 47 ) | 0:41:55( 49 ) | 0:46:44 | 5 |
| 50 | | 11 | 133 | Richter, Gabriele | Tri Team Senftenberg | TW45 | | 1 | 2:12:02 | 0:19:44( 44 ) | 1:06:46( 49 ) | 1:26:30( 50 ) | 0:45:32( 50 ) | 1:03:57 | 5 |
(c) 1990-2007 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung -