17. Senftenberger See Triathlon

am 14.Juli 2002 in Großkoschen

Ergebnisliste - Sprinttriathlon JugA

Plg. Pl.m Pl.w Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   Krisa, Tobias TSV Cottbus mJugA 1   1:06:28 0:09:36( 1 ) 0:37:30( 1 ) 0:47:06( 1 ) 0:19:22( 2 ) 0:00:00
2 2   Mendritzki, Marcel Tri-Team-SFB mJugA 2   1:08:21 0:09:58( 2 ) 0:38:21( 2 ) 0:48:19( 2 ) 0:20:02( 3 ) 0:01:53
3 3   Buchholz, Martin SV SFB Schwimm e.V. mJugA 3   1:15:03 0:12:29( 3 ) 0:43:35( 4 ) 0:56:04( 4 ) 0:18:59( 1 ) 0:08:35
4 4   Rohwerder, Maximilian Zeppelin mJugA 4   1:15:06 0:13:30( 4 ) 0:40:02( 3 ) 0:53:32( 3 ) 0:21:34( 4 ) 0:08:38
5 5   Trentzsch, Matthias LRV Hohenbocka mJugA 5   1:23:21 0:16:47( 7 ) 0:44:00( 5 ) 1:00:47( 5 ) 0:22:34( 5 ) 0:16:53
6   1 Roth, Claudia SV Neptun 08 Finsterwalde wJugA   1 1:31:18 0:13:50( 5 ) 0:50:33( 6 ) 1:04:23( 6 ) 0:26:55( 7 ) 0:24:50
7   2 Zabrowki, Maria TSV Cottbus wJugA   2 1:31:20 0:15:21( 6 ) 0:51:07( 7 ) 1:06:28( 7 ) 0:24:52( 6 ) 0:24:52

Ergebnisliste - Sprinttriathlon Welle 3

Plg. Pl.m Pl.w Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   Mücklich, Danilo OSC Potsdam TM25 1   1:03:27 0:11:09( 6 ) 0:35:02( 2 ) 0:46:11( 1 ) 0:17:16( 1 ) 0:00:00
2 2   Gutsche, Lars TSV Cottbus TM30 1   1:04:21 0:10:53( 4 ) 0:35:32( 3 ) 0:46:25( 2 ) 0:17:56( 6 ) 0:00:54
3 3   Petzold, Tobias Tri-Team-SFB TM20 1   1:04:58 0:10:14( 2 ) 0:36:41( 5 ) 0:46:55( 3 ) 0:18:03( 8 ) 0:01:31
4 4   Jalowi, Andreas TV Dresden TM25 2   1:05:46 0:11:41( 13 ) 0:36:12( 4 ) 0:47:53( 4 ) 0:17:53( 5 ) 0:02:19
5 5   Wagner, Martin SV Neptun 08 Finsterwalde mJun 1   1:06:31 0:10:25( 3 ) 0:38:30( 16 ) 0:48:55( 8 ) 0:17:36( 3 ) 0:03:04
6 6   Reichmann, Hendrik TSV Cottbus TM25 3   1:06:57 0:11:03( 5 ) 0:38:21( 15 ) 0:49:24( 9 ) 0:17:33( 2 ) 0:03:30
7 7   Krätsch, Marco TSV Cottbus TM25 4   1:07:56 0:11:22( 9 ) 0:37:03( 6 ) 0:48:25( 5 ) 0:19:31( 18 ) 0:04:29
8 8   John, Marco SUN-SPORT-TEAM Elsterw. TM35 1   1:08:25 0:12:50( 21 ) 0:37:31( 7 ) 0:50:21( 15 ) 0:18:04( 9 ) 0:04:58
9 9   Thomas, Oliver Triathlon-Little John TM20 2   1:08:26 0:11:11( 7 ) 0:38:19( 14 ) 0:49:30( 13 ) 0:18:56( 12 ) 0:04:59
10 10   Baum, Rolf SV Elbland Coswig-Meißen TM45 1   1:08:28 0:11:52( 16 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:01
11 11   Andresen, Mark SV Neptun 08 Finsterwalde TM20 3   1:08:35 0:11:19( 8 ) 0:38:10( 13 ) 0:49:29( 12 ) 0:19:06( 13 ) 0:05:08
12 12   Degen, Jens TSV Cottbus TM35 2   1:08:38 0:12:38( 18 ) 0:37:42( 8 ) 0:50:20( 14 ) 0:18:18( 10 ) 0:05:11
13 13   Laoeckmann, Martin SV Neptun 08 Finsterwalde TM20 4   1:08:45 0:11:27( 11 ) 0:38:01( 11 ) 0:49:28( 11 ) 0:19:17( 15 ) 0:05:18
14 14   Dierich, Jörg TSV Cottbus TM35 3   1:09:50 0:12:43( 20 ) 0:37:46( 9 ) 0:50:29( 16 ) 0:19:21( 16 ) 0:06:23
15 15   Sauber, Ronald 1. PSV New Line Potsdam TM30 2   1:10:15 0:11:28( 12 ) 0:37:56( 10 ) 0:49:24( 9 ) 0:20:51( 22 ) 0:06:48
16 16   Trosien, Frank TSV Cottbus TM30 3   1:11:23 0:10:02( 1 ) 0:38:37( 17 ) 0:48:39( 6 ) 0:22:44( 34 ) 0:07:56
17 17   Wiedemann, Frank Triathlon Spreewald TM40 1   1:11:46 0:14:03( 27 ) 0:39:42( 18 ) 0:53:45( 18 ) 0:18:01( 7 ) 0:08:19
18 18   Tielsch, Peter Tri-Team-SFB TM40 2   1:13:00 0:13:03( 22 ) 0:41:17( 23 ) 0:54:20( 23 ) 0:18:40( 11 ) 0:09:33
19 19   Dörre, Bert TV Spreewald TM35 4   1:13:35 0:15:18( 29 ) 0:33:26( 1 ) 0:48:44( 7 ) 0:24:51( 39 ) 0:10:08
20 20   Frobart, Jan Tri-Team-SFB TM30 4   1:14:15 0:11:45( 14 ) 0:41:08( 21 ) 0:52:53( 17 ) 0:21:22( 24 ) 0:10:48
21 21   Kobow, Günter Lok Rangsdorf TM65 1   1:15:18 0:12:37( 17 ) 0:41:28( 24 ) 0:54:05( 22 ) 0:21:13( 23 ) 0:11:51
22 22   Gruber, Gunter TV Fürstenwalde 1990 TM50 1   1:15:26 0:15:54( 33 ) 0:38:04( 12 ) 0:53:58( 20 ) 0:21:28( 25 ) 0:11:59
23 23   Wapler, Christian Eberswalder Schwimm e.V. TM45 2   1:15:48 0:12:39( 19 ) 0:41:08( 21 ) 0:53:47( 19 ) 0:22:01( 28 ) 0:12:21
24 24   Knappe, Steffen TV Fürstenwalde TM35 5   1:16:28 0:13:29( 23 ) 0:40:33( 19 ) 0:54:02( 21 ) 0:22:26( 32 ) 0:13:01
25 25   Krengel, Eberhard TSV Cottbus TM50 2   1:16:41 0:15:32( 30 ) 0:40:57( 20 ) 0:56:29( 26 ) 0:20:12( 20 ) 0:13:14
26 26   Schulz, Holger SV KOWEG Görlitz TM35 6   1:16:54 0:16:27( 35 ) 0:42:41( 28 ) 0:59:08( 32 ) 0:17:46( 4 ) 0:13:27
27 27   Ruskow, Daniel   TM25 5   1:17:06 0:13:50( 25 ) 0:42:41( 27 ) 0:56:31( 27 ) 0:20:35( 21 ) 0:13:39
28 28   Ducksch, Karsten 1.Potsd.Schwimmv. TM30 5   1:17:12 0:11:24( 10 ) 0:43:38( 34 ) 0:55:02( 25 ) 0:22:10( 29 ) 0:13:45
29 29   Kupka, Raimund Stahl Hennigsdorf TM40 3   1:17:16 0:15:49( 31 ) 0:42:15( 25 ) 0:58:04( 29 ) 0:19:12( 14 ) 0:13:49
30 30   Stoppe, Dr., Heiko Köpenicker SV TM35 7   1:17:27 0:11:48( 15 ) 0:42:48( 30 ) 0:54:36( 24 ) 0:22:51( 35 ) 0:14:00
31 31   Hübner, Karsten TV Fürstenwalde TM35 8   1:19:32 0:15:01( 28 ) 0:42:53( 31 ) 0:57:54( 28 ) 0:21:38( 26 ) 0:16:05
32 32   Zimmermann, Andre   TM25 6   1:21:41 0:15:52( 32 ) 0:42:31( 26 ) 0:58:23( 30 ) 0:23:18( 37 ) 0:18:14
33 33   Schütze, Siegfried TSV Cottbus TM60 1   1:22:21 0:17:48( 39 ) 0:42:46( 29 ) 1:00:34( 34 ) 0:21:47( 27 ) 0:18:54
34 34   Hüttelmeyer, Lothar Lok Rangsdorf TM35 9   1:23:05 0:13:37( 24 ) 0:45:02( 36 ) 0:58:39( 31 ) 0:24:26( 38 ) 0:19:38
35 35   Hauptvogel, Klaus Tri-Team-SFB TM50 3   1:23:17 0:16:43( 37 ) 0:43:36( 33 ) 1:00:19( 33 ) 0:22:58( 36 ) 0:19:50
36 36   Härtel, Stefan MSV TRIPOINT TM30 6   1:23:52 0:16:36( 36 ) 0:45:01( 35 ) 1:01:37( 35 ) 0:22:15( 30 ) 0:20:25
37 37   Ruge, Joachim SV Stahl Hennigsdorf TM45 3   1:24:09 0:16:15( 34 ) 0:48:25( 40 ) 1:04:40( 38 ) 0:19:29( 17 ) 0:20:42
38 38   Deparade, Martin SV Halle TM55 1   1:24:52 0:17:42( 38 ) 0:47:00( 39 ) 1:04:42( 39 ) 0:20:10( 19 ) 0:21:25
39 39   Flehmig, Uwe TSV Cottbus TM40 4   1:25:50 0:20:08( 42 ) 0:43:19( 32 ) 1:03:27( 36 ) 0:22:23( 31 ) 0:22:23
40 40   Grahnert, Thomas SV FS Rossendorf TM45 4   1:26:35 0:18:56( 40 ) 0:45:07( 37 ) 1:04:03( 37 ) 0:22:32( 33 ) 0:23:08
41 41   Tümmel, Rene Lok Rangsdorf TM30 7   1:30:59 0:19:20( 41 ) 0:45:59( 38 ) 1:05:19( 40 ) 0:25:40( 40 ) 0:27:32
42 42   Graße, Horst LSV Delphin TM60 2   1:39:20 0:22:08( 43 ) 0:51:32( 41 ) 1:13:40( 41 ) 0:25:40( 40 ) 0:35:53
      Müller, Andreas   TM30     0:00:00 0:13:59( 26 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Ergebnisliste - Sprinttriathlon Welle 2

Plg. Pl.m Pl.w Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   Zerbes, Joachim TV Dresden TM20 1   1:07:24 0:11:57( 5 ) 0:36:42( 1 ) 0:48:39( 1 ) 0:18:45( 3 ) 0:00:00
2 2   Lupwia, Miaha   TM25 1   1:10:40 0:11:34( 3 ) 0:38:24( 6 ) 0:49:58( 2 ) 0:20:42( 17 ) 0:03:16
3 3   Hübner, Frank Sportfreunde Ottendorf TM20 2   1:11:09 0:15:06( 29 ) 0:37:38( 2 ) 0:52:44( 5 ) 0:18:25( 1 ) 0:03:45
4 4   Belter, Henry   TM25 2   1:12:29 0:13:46( 12 ) 0:39:12( 11 ) 0:52:58( 7 ) 0:19:31( 7 ) 0:05:05
5 5   Gahner, Stefan MTB Team Wilsdruff TM20 3   1:12:35 0:14:11( 20 ) 0:39:22( 12 ) 0:53:33( 9 ) 0:19:02( 4 ) 0:05:11
6 6   Sarfert, Rene Triathlon Bundesligateam DD TM20 4   1:12:38 0:11:29( 2 ) 0:40:30( 18 ) 0:51:59( 4 ) 0:20:39( 16 ) 0:05:14
7 7   Siemer, Tobias TuSG Ritterhude TM20 5   1:13:16 0:14:03( 18 ) 0:38:42( 7 ) 0:52:45( 6 ) 0:20:31( 15 ) 0:05:52
8 8   Matz, Thomas Wasserwacht Marienberg TM20 6   1:13:24 0:12:19( 8 ) 0:41:15( 22 ) 0:53:34( 10 ) 0:19:50( 10 ) 0:06:00
9 9   Thomschke, Markus SG Oberlichtenau TM20 7   1:13:58 0:15:00( 26 ) 0:39:02( 10 ) 0:54:02( 11 ) 0:19:56( 11 ) 0:06:34
10   1 Hilbgruber, Katy SV Neptun 08 Finsterwalde TW20   1 1:14:00 0:10:48( 1 ) 0:42:28( 31 ) 0:53:16( 8 ) 0:20:44( 20 ) 0:06:36
11 10   Nützsche, Olaf RSC Hildesheim TM30 1   1:14:09 0:13:55( 15 ) 0:37:53( 3 ) 0:51:48( 3 ) 0:22:21( 40 ) 0:06:45
12 11   Mütze, Sven   TM25 3   1:14:12 0:16:30( 46 ) 0:38:13( 5 ) 0:54:43( 13 ) 0:19:29( 6 ) 0:06:48
13 12   Thomschke, Patrick   TM25 4   1:15:54 0:15:13( 31 ) 0:40:14( 16 ) 0:55:27( 16 ) 0:20:27( 14 ) 0:08:30
14 13   Müller, Sirko Triathlon-Little John TM30 2   1:15:55 0:15:04( 28 ) 0:40:08( 14 ) 0:55:12( 14 ) 0:20:43( 19 ) 0:08:31
15 14   Hettmann, Andreas Radebeuler Bikeindianer TM30 3   1:15:56 0:14:58( 25 ) 0:40:16( 17 ) 0:55:14( 15 ) 0:20:42( 17 ) 0:08:32
16 15   Kieß, Alexander   TM20 8   1:16:00 0:17:32( 63 ) 0:38:45( 8 ) 0:56:17( 23 ) 0:19:43( 9 ) 0:08:36
17 16   Badura, Sebastian   TM20 9   1:16:59 0:17:11( 58 ) 0:38:57( 9 ) 0:56:08( 20 ) 0:20:51( 21 ) 0:09:35
18 17   Seidel, Thomas Triathlon-Little John TM20 10   1:17:05 0:19:17( 89 ) 0:38:08( 4 ) 0:57:25( 31 ) 0:19:40( 8 ) 0:09:41
19 18   Vogel, Ronny Zeppelin TM25 5   1:17:13 0:13:50( 13 ) 0:42:26( 30 ) 0:56:16( 22 ) 0:20:57( 23 ) 0:09:49
20 19   Zschomig, Frank SV Elbland Coswig-Meißen TM40 1   1:17:22 0:16:19( 44 ) 0:42:19( 29 ) 0:58:38( 35 ) 0:18:44( 2 ) 0:09:58
21 20   Küttner, Jens Sportfreunde Ottendorf-Okrilla TM30 4   1:17:36 0:15:01( 27 ) 0:41:30( 24 ) 0:56:31( 26 ) 0:21:05( 26 ) 0:10:12
22 21   Friedrich, Rolf Sport-Friedrich Coswig TM30 5   1:17:49 0:14:32( 21 ) 0:39:55( 13 ) 0:54:27( 12 ) 0:23:22( 54 ) 0:10:25
23 22   Heinze, Steffen SV Senftenberg Sk. Schw. TM35 1   1:17:58 0:12:51( 10 ) 0:42:57( 33 ) 0:55:48( 19 ) 0:22:10( 37 ) 0:10:34
24 23   Gampe, Jörg SV Neptun 08 Finsterwalde TM30 6   1:18:12 0:12:40( 9 ) 0:43:03( 36 ) 0:55:43( 18 ) 0:22:29( 43 ) 0:10:48
25 24   Felgner Robert, Matz Thomas Wasserwacht TM20 11   1:18:42 0:13:53( 14 ) 0:43:49( 47 ) 0:57:42( 32 ) 0:21:00( 25 ) 0:11:18
26 25   Koßack, Holger Annahütte TM30 7   1:19:01 0:17:06( 55 ) 0:40:11( 15 ) 0:57:17( 28 ) 0:21:44( 35 ) 0:11:37
27 26   Olter, Andreas SV Elbland Coswig-Meißen TM25 6   1:19:13 0:16:50( 53 ) 0:41:25( 23 ) 0:58:15( 33 ) 0:20:58( 24 ) 0:11:49
28   2 Rudo, Sabine SV Neptun 08 Finsterwalde TW20   2 1:19:21 0:12:11( 7 ) 0:44:00( 49 ) 0:56:11( 21 ) 0:23:10( 53 ) 0:11:57
29 27   Bunar, Carsten Berlin TM35 2   1:19:56 0:16:16( 41 ) 0:42:00( 28 ) 0:58:16( 34 ) 0:21:40( 34 ) 0:12:32
30 28   Hecklau, Martin   TM30 8   1:20:08 0:17:13( 59 ) 0:41:46( 25 ) 0:58:59( 37 ) 0:21:09( 28 ) 0:12:44
31 29   Schiemanke, Semjon   TM30 9   1:20:14 0:19:19( 90 ) 0:40:58( 21 ) 1:00:17( 46 ) 0:19:57( 12 ) 0:12:50
32   3 Fiesig, Antje New Line Potsdam TW30   1 1:20:22 0:14:33( 22 ) 0:41:49( 27 ) 0:56:22( 24 ) 0:24:00( 58 ) 0:12:58
33 30   Großmann, Kai   TM20 12   1:21:02 0:16:18( 43 ) 0:43:50( 48 ) 1:00:08( 44 ) 0:20:54( 22 ) 0:13:38
34 31   Kirschner, Stefan   TM30 10   1:21:09 0:17:36( 65 ) 0:43:12( 37 ) 1:00:48( 52 ) 0:20:21( 13 ) 0:13:45
35 32   Stahlberg, Eric   TM20 13   1:21:11 0:14:52( 23 ) 0:40:45( 19 ) 0:55:37( 17 ) 0:25:34( 74 ) 0:13:47
36 33   Schroth, Hagen Cottbus TM30 11   1:21:12 0:13:27( 11 ) 0:46:37( 67 ) 1:00:04( 42 ) 0:21:08( 27 ) 0:13:48
37 34   Gloß, Matthias   TM30 12   1:21:44 0:14:55( 24 ) 0:44:33( 53 ) 0:59:28( 40 ) 0:22:16( 39 ) 0:14:20
38   4 Oberender, Ariane OSC Zeppelin-Team Potsdam TW25   1 1:21:54 0:14:00( 17 ) 0:43:19( 41 ) 0:57:19( 29 ) 0:24:35( 66 ) 0:14:30
39 35   Maluschke, Silvio   TM25 7   1:22:36 0:17:28( 62 ) 0:42:57( 33 ) 1:00:25( 49 ) 0:22:11( 38 ) 0:15:12
40   5 Borchert, Antje Eberswalder SV wJugB   1 1:22:44 0:12:09( 6 ) 0:44:36( 54 ) 0:56:45( 27 ) 0:25:59( 80 ) 0:15:20
41 36   Lahmer, Bernd Enjo Biw TM45 1   1:22:48 0:17:08( 56 ) 0:42:59( 35 ) 1:00:07( 43 ) 0:22:41( 46 ) 0:15:24
42 37   Böhme, Steffen LC - Schwarzbach Berlin TM30 13   1:22:51 0:16:42( 51 ) 0:47:04( 71 ) 1:03:46( 66 ) 0:19:05( 5 ) 0:15:27
43 38   Schink, Peter   TM30 14   1:22:58 0:18:10( 77 ) 0:43:17( 39 ) 1:01:27( 54 ) 0:21:31( 33 ) 0:15:34
44 39   Hickisch, Thomas   TM30 15   1:23:04 0:16:52( 54 ) 0:44:59( 58 ) 1:01:51( 56 ) 0:21:13( 30 ) 0:15:40
45 40   Krause, Roland   TM45 2   1:23:14 0:14:09( 19 ) 0:44:38( 55 ) 0:58:47( 36 ) 0:24:27( 64 ) 0:15:50
46 41   Hempel, Harald SV Elbland Coswig-Meißen TM50 1   1:23:18 0:16:40( 49 ) 0:43:41( 44 ) 1:00:21( 47 ) 0:22:57( 52 ) 0:15:54
47 42   Linke, Thomas   TM40 2   1:23:22 0:15:34( 34 ) 0:45:13( 60 ) 1:00:47( 51 ) 0:22:35( 45 ) 0:15:58
48 43   Schulz, Hagen   TM35 3   1:23:36 0:18:52( 81 ) 0:40:49( 20 ) 0:59:41( 41 ) 0:23:55( 57 ) 0:16:12
49 44   Bergmann, Hartmut   TM35 4   1:23:52 0:17:44( 71 ) 0:44:58( 57 ) 1:02:42( 59 ) 0:21:10( 29 ) 0:16:28
50   6 Haselbach, Annett TSV Cottbus TW35   1 1:24:14 0:11:55( 4 ) 0:44:28( 51 ) 0:56:23( 25 ) 0:27:51( 93 ) 0:16:50
51 45   Zinke, Sebastian   TM25 8   1:24:17 0:15:55( 38 ) 0:43:16( 38 ) 0:59:11( 38 ) 0:25:06( 68 ) 0:16:53
52   7 Struck, Ulricke   TW30   2 1:24:27 0:16:43( 52 ) 0:43:41( 44 ) 1:00:24( 48 ) 0:24:03( 59 ) 0:17:03
53   8 Ersil, Janine Radebeul TW25   2 1:24:28 0:17:57( 75 ) 0:43:43( 46 ) 1:01:40( 55 ) 0:22:48( 47 ) 0:17:04
54 46   Tiedemann, Peno   TM30 16   1:24:33 0:17:33( 64 ) 0:42:52( 32 ) 1:00:25( 49 ) 0:24:08( 60 ) 0:17:09
55   9 Träger, Anne Coswig TW30   3 1:24:39 0:17:51( 74 ) 0:45:02( 59 ) 1:02:53( 61 ) 0:21:46( 36 ) 0:17:15
56   10 Küttner, Jana Trilandertaler Mettmann TW20   3 1:24:51 0:16:04( 39 ) 0:43:18( 40 ) 0:59:22( 39 ) 0:25:29( 72 ) 0:17:27
57   11 Lentz, Ariane SV Neptun 08 Finsterwalde TW20   4 1:25:41 0:13:58( 16 ) 0:46:15( 66 ) 1:00:13( 45 ) 0:25:28( 71 ) 0:18:17
58 47   Kaube, Frank LC - Schwarzbach Berlin TM30 17   1:26:15 0:18:05( 76 ) 0:45:41( 63 ) 1:03:46( 66 ) 0:22:29( 43 ) 0:18:51
59 48   Baumann, Steffen   TM40 3   1:26:18 0:15:32( 33 ) 0:47:02( 70 ) 1:02:34( 58 ) 0:23:44( 55 ) 0:18:54
60 49   Stange, Mirko Sportfreunde Ottendorf TM25 9   1:26:26 0:18:57( 82 ) 0:46:12( 65 ) 1:05:09( 74 ) 0:21:17( 31 ) 0:19:02
61   12 Hofmann, Katrin TSV Dresden TW35   2 1:26:54 0:17:40( 69 ) 0:47:46( 78 ) 1:05:26( 77 ) 0:21:28( 32 ) 0:19:30
61 50   Lange, Ronny MTB Team Wilsdruff TM20 14   1:26:54 0:19:23( 93 ) 0:43:37( 42 ) 1:03:00( 62 ) 0:23:54( 56 ) 0:19:30
63 51   Ulbrich, Mario SV Aufbau Mitte Dresden TM35 5   1:27:05 0:17:39( 68 ) 0:46:37( 68 ) 1:04:16( 71 ) 0:22:49( 48 ) 0:19:41
64 52   Zinke, Karl   TM50 2   1:27:14 0:19:12( 86 ) 0:43:40( 43 ) 1:02:52( 60 ) 0:24:22( 62 ) 0:19:50
65   13 Effer, Yvonne Lok Rangsdorf TW30   4 1:27:20 0:17:46( 72 ) 0:46:43( 69 ) 1:04:29( 72 ) 0:22:51( 50 ) 0:19:56
66 53   Ruge, Carsten Berolina e.V. TM40 4   1:28:13 0:15:49( 37 ) 0:47:59( 80 ) 1:03:48( 68 ) 0:24:25( 63 ) 0:20:49
67 54   Schwarzer, Martin   TM25 10   1:28:36 0:18:37( 80 ) 0:44:49( 56 ) 1:03:26( 63 ) 0:25:10( 69 ) 0:21:12
68 55   Voigh, Peter   TM45 3   1:28:51 0:22:20(107) 0:44:08( 50 ) 1:06:28( 79 ) 0:22:23( 41 ) 0:21:27
69 56   Veit, Jochen   TM30 18   1:29:03 0:15:11( 30 ) 0:46:08( 64 ) 1:01:19( 53 ) 0:27:44( 92 ) 0:21:39
70   14 Göbel, Cathleen Hoyerswerda TW25   3 1:29:21 0:17:21( 60 ) 0:49:11( 88 ) 1:06:32( 80 ) 0:22:49( 48 ) 0:21:57
71   15 Geier, Pauline SV Neptun 08 Finsterwalde wJun   1 1:29:26 0:16:04( 39 ) 0:47:41( 77 ) 1:03:45( 65 ) 0:25:41( 77 ) 0:22:02
72 57   Weser, Jens Sportpoint TM30 19   1:29:46 0:16:38( 48 ) 0:48:38( 84 ) 1:05:16( 76 ) 0:24:30( 65 ) 0:22:22
73 58   Müller, Karl-Heinz   TM50 3   1:30:07 0:18:26( 78 ) 0:45:40( 62 ) 1:04:06( 69 ) 0:26:01( 81 ) 0:22:43
74 59   Heimann, Felix   TM30 20   1:30:24 0:17:22( 61 ) 0:47:12( 72 ) 1:04:34( 73 ) 0:25:50( 78 ) 0:23:00
75 60   Starke, Ralph   TM60 1   1:30:35 0:18:34( 79 ) 0:45:33( 61 ) 1:04:07( 70 ) 0:26:28( 84 ) 0:23:11
76 61   Tschöpe, Tilo   TM35 6   1:31:15 0:20:56(101) 0:47:22( 75 ) 1:08:18( 87 ) 0:22:57( 51 ) 0:23:51
77   16 Blanke-Douglas, Dorit Spreewald Triathlon e.V. TW30   5 1:32:00 0:16:24( 45 ) 0:47:15( 73 ) 1:03:39( 64 ) 0:28:21( 94 ) 0:24:36
78 62   Tschöpe, Tom   TM30 21   1:32:02 0:20:10( 98 ) 0:49:29( 90 ) 1:09:39( 94 ) 0:22:23( 41 ) 0:24:38
79   17 Fischer, Ina Tria Little John TW20   5 1:32:21 0:17:38( 67 ) 0:47:32( 76 ) 1:05:10( 75 ) 0:27:11( 90 ) 0:24:57
80 63   Bischoff, Torsten Berlin TM30 22   1:33:01 0:17:37( 66 ) 0:48:35( 83 ) 1:06:12( 78 ) 0:26:49( 87 ) 0:25:37
81 64   Schöbel, Andreas   TM35 7   1:33:02 0:19:36( 97 ) 0:47:49( 79 ) 1:07:25( 83 ) 0:25:37( 76 ) 0:25:38
82 65   Riebel, Sven   TM30 23   1:33:05 0:16:41( 50 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:25:41
83   18 Kerstern, Angela TSV Cottbus TW35   3 1:33:14 0:19:10( 85 ) 0:48:40( 85 ) 1:07:50( 85 ) 0:25:24( 70 ) 0:25:50
84   19 Tschöpe, Franziska   TW35   4 1:33:36 0:19:20( 91 ) 0:49:17( 89 ) 1:08:37( 88 ) 0:24:59( 67 ) 0:26:12
85 66   Schumann, Alexander   TM20 15   1:33:50 0:19:23( 93 ) 0:48:30( 82 ) 1:07:53( 86 ) 0:25:57( 79 ) 0:26:26
86 67   Huschka, Andreas   TM30 24   1:33:57 0:15:37( 36 ) 0:51:29( 94 ) 1:07:06( 82 ) 0:26:51( 88 ) 0:26:33
87   20 Begemann, Anke   TW20   6 1:34:04 0:19:05( 84 ) 0:48:00( 81 ) 1:07:05( 81 ) 0:26:59( 89 ) 0:26:40
88 68   Sochorick, Frank   TM30 25   1:34:34 0:16:16( 41 ) 0:52:44( 95 ) 1:09:00( 91 ) 0:25:34( 73 ) 0:27:10
89 69   Timmel, Thoralf   TM30 26   1:34:46 0:20:55(100) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:27:22
90 70   Dr. Mühlburg, Hans-Dieter   TM45 4   1:35:12 0:19:35( 96 ) 0:49:30( 91 ) 1:09:05( 92 ) 0:26:07( 83 ) 0:27:48
91 71   Scholz, Udo   TM35 8   1:35:18 0:20:48( 99 ) 0:48:55( 86 ) 1:09:43( 95 ) 0:25:35( 75 ) 0:27:54
92 72   Lukas, Wolfgang Hoyerswerda TM60 2   1:35:33 0:22:11(106) 0:49:03( 87 ) 1:11:14( 96 ) 0:24:19( 61 ) 0:28:09
93 73   Rademann, Reiner BSV-Senftenberg TM50 4   1:37:21 0:19:15( 87 ) 0:49:32( 92 ) 1:08:47( 89 ) 0:28:34( 95 ) 0:29:57
94 74   Heinrich, Hartmut   TM45 5   1:37:42 0:21:03(102) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:18
95 75   Kayser, Ines   TM30 27   1:39:30 0:17:48( 73 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:32:06
96 76   Kuhla, Dietmar KSC Straußberg TM50 5   1:40:14 0:17:10( 57 ) 0:55:23(100) 1:12:33( 97 ) 0:27:41( 91 ) 0:32:50
97   21 Richter, Gabriele Tri-Team-SFB TW40   1 1:40:16 0:19:22( 92 ) 0:54:49( 97 ) 1:14:11( 98 ) 0:26:05( 82 ) 0:32:52
98 77   Petzold, Hilfried Tri-Team-SFB TM55 1   1:40:24 0:22:21(108) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:33:00
99 78   Eichler, Thilo   TM40 5   1:40:34 0:19:16( 88 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:33:10
100   22 Dobring, Anja TSV Cottbus wJun   2 1:42:36 0:16:37( 47 ) 0:51:11( 93 ) 1:07:48( 84 ) 0:34:48( 97 ) 0:35:12
101   23 Wolpert, Angelika Berlin TW40   2 1:42:58 0:21:21(103) 0:55:06( 99 ) 1:16:27( 99 ) 0:26:31( 85 ) 0:35:34
102 79   Schilling, Gert   TM35 9   1:42:59 0:21:22(104) 0:55:06( 98 ) 1:16:28(100) 0:26:31( 85 ) 0:35:35
103   24 Böhme, Lore TV Fürstenwalde TW55   1 1:44:50 0:15:31( 32 ) 0:53:46( 96 ) 1:09:17( 93 ) 0:35:33( 98 ) 0:37:26
104 80   Prause, Martin   TM25 11   1:57:52 0:26:28(109) 1:01:34(101) 1:28:02(101) 0:29:50( 96 ) 0:50:28
      Kaufmann, Katharina TSV Cottbus TW25     0:00:00 0:15:36( 35 ) 0:41:46( 26 ) 0:57:22( 30 ) 0:00:00 0:00:00
      Breyer, Joachim   TM30     0:00:00 0:19:01( 83 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      Hiltner, Erich   TM40     0:00:00 0:21:35(105) 0:47:17( 74 ) 1:08:52( 90 ) 0:00:00 0:00:00
      Kuhnert, Marcel LC - Schwarzbach Berlin TM25     0:00:00 0:17:43( 70 ) 0:44:29( 52 ) 1:02:12( 57 ) 0:00:00 0:00:00
      Kretschmer, Robert Motor Großenhain mJun     0:00:00 0:19:25( 95 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00