18. Koschenberg Triathlon

am 20. Juli 2003 in Großkoschen

Ergebnisliste - Sprinttriathlon Welle 4-LM BB / 5-sonstige

Plg. Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmen Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. WB
1 1   353 Berg, Thoralf TSV Cottbus TM30 1   1:03:04 0:11:17( 10 ) 0:35:21( 1 ) 0:46:38( 2 ) 0:16:26( 1 ) 0:00:00 4
2 2   407 Tittel, Marc TSV Cottbus TM25 1   1:04:28 0:10:18( 3 ) 0:36:28( 5 ) 0:46:46( 3 ) 0:17:42( 3 ) 0:01:24 4
3 3   379 Koch, Stefan SC DHfK Leipzig TM30 2   1:05:42 0:10:17( 2 ) 0:36:20( 4 ) 0:46:37( 1 ) 0:19:05( 17 ) 0:02:38 5
4 4   362 Doernbach, Steffen   TM30 3   1:06:18 0:10:45( 5 ) 0:38:29( 18 ) 0:49:14( 7 ) 0:17:04( 2 ) 0:03:14 5
5 5   359 Danyi, Matthias TSV Cottbus TM25 2   1:07:27 0:12:55( 30 ) 0:36:15( 3 ) 0:49:10( 4 ) 0:18:17( 6 ) 0:04:23 4
6 6   373 Kahmann, Glenn SC DHfK Leipzig TM40 1   1:08:05 0:10:49( 6 ) 0:38:23( 16 ) 0:49:12( 5 ) 0:18:53( 13 ) 0:05:01 5
7 7   369 Gutsche, Lars TSV Cottbus TM25 3   1:08:14 0:11:02( 8 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:10 4
8 8   361 Dierich, Jörg TSV Cottbus TM35 1   1:08:26 0:12:28( 23 ) 0:37:22( 10 ) 0:49:50( 11 ) 0:18:36( 11 ) 0:05:22 4
9 9   352 Beier, Petko TSV Cottbus TM30 4   1:08:38 0:12:19( 19 ) 0:38:03( 13 ) 0:50:22( 13 ) 0:18:16( 5 ) 0:05:34 4
10 10   398 Schmidt, Martin NewLine Potsdam TM35 2   1:08:46 0:12:39( 26 ) 0:36:33( 6 ) 0:49:12( 5 ) 0:19:34( 21 ) 0:05:42 4
11 11   377 Kiele, Bernd MSV Tripoint Frankfurt/O. TM45 1   1:08:52 0:14:03( 42 ) 0:36:50( 8 ) 0:50:53( 16 ) 0:17:59( 4 ) 0:05:48 4
12 12   445 Krebs, Peter Bernauer Lauffreunde TM35 3   1:09:04 0:11:50( 16 ) 0:37:46( 12 ) 0:49:36( 9 ) 0:19:28( 20 ) 0:06:00 4
13 13   418 Gothe, Hansjoachim TiB Berlin TM30 5   1:09:27 0:11:48( 14 ) 0:37:35( 11 ) 0:49:23( 8 ) 0:20:04( 29 ) 0:06:23 5
14 14   376 Kiele, Christian MSV Tripoint Frankfurt/O. TM20 1   1:09:44 0:12:41( 27 ) 0:38:22( 15 ) 0:51:03( 18 ) 0:18:41( 12 ) 0:06:40 4
15 15   351 Andresen, Mark SV Neptun08 Finsterwalde TM20 2   1:09:49 0:11:03( 9 ) 0:39:38( 22 ) 0:50:41( 14 ) 0:19:08( 18 ) 0:06:45 4
16 16   421 Baum, Rolf SV Elbland Coswig-Meißen TM50 1   1:09:53 0:14:14( 46 ) 0:36:02( 2 ) 0:50:16( 12 ) 0:19:37( 22 ) 0:06:49 5
17 17   424 Linke, Falk SV Lok Rangsdorf TM20 3   1:10:15 0:14:50( 50 ) 0:37:06( 9 ) 0:51:56( 23 ) 0:18:19( 7 ) 0:07:11 4
18 18   360 Degen, Jens TSV Cottbus TM35 4   1:10:51 0:13:20( 38 ) 0:39:01( 20 ) 0:52:21( 24 ) 0:18:30( 9 ) 0:07:47 4
19 19   449 Thomas, Oliver Tria Little John TM20 4   1:11:00 0:11:59( 17 ) 0:39:12( 21 ) 0:51:11( 19 ) 0:19:49( 23 ) 0:07:56 5
20 20   380 Krätsch, Marco TSV Cottbus TM25 4   1:11:13 0:12:20( 20 ) 0:38:56( 19 ) 0:51:16( 20 ) 0:19:57( 26 ) 0:08:09 4
21 21   389 Paul, Torsten SV Lok Rangsdorf TM30 6   1:11:15 0:14:15( 47 ) 0:38:28( 17 ) 0:52:43( 26 ) 0:18:32( 10 ) 0:08:11 4
22   1 388 Nieke, Julia SV Berlin Chemie Adlershof TW25   1 1:11:20 0:10:41( 4 ) 0:40:38( 27 ) 0:51:19( 21 ) 0:20:01( 28 ) 0:08:16 5
23 22   385 Kurt, Sebastian   TM20 5   1:11:31 0:11:34( 12 ) 0:40:02( 24 ) 0:51:36( 22 ) 0:19:55( 25 ) 0:08:27 5
24 23   411 Schmidt, Daniel SSC Berlin-Grünau TM20 6   1:12:59 0:10:58( 7 ) 0:39:49( 23 ) 0:50:47( 15 ) 0:22:12( 46 ) 0:09:55 5
25 24   436 Wiedemasnn, Frank Triathlon Spreewald TM40 2   1:13:27 0:14:04( 43 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:23 4
26 25   365 Gampe, Jörg Neptun 08 TM30 7   1:13:33 0:12:37( 24 ) 0:40:36( 26 ) 0:53:13( 28 ) 0:20:20( 30 ) 0:10:29 4
27 26   414 Reichmann, Hendrik TSV Cottbus TM25 5   1:13:46 0:12:25( 22 ) 0:42:19( 41 ) 0:54:44( 33 ) 0:19:02( 16 ) 0:10:42 4
28 27   367 Grigoli, Marco   TM35 5   1:14:02 0:13:16( 36 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:58 5
29 28   390 Purwin, Renè Bernauer Lauffreunde TM35 6   1:14:07 0:14:25( 49 ) 0:40:49( 30 ) 0:55:14( 34 ) 0:18:53( 14 ) 0:11:03 4
30 29   438 Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde TM30 8   1:14:09 0:14:08( 44 ) 0:41:38( 37 ) 0:55:46( 35 ) 0:18:23( 8 ) 0:11:05 4
31   2 437 Schützndübel, Marit Tri-Team Berlin TW30   1 1:14:14 0:12:38( 25 ) 0:40:41( 28 ) 0:53:19( 29 ) 0:20:55( 34 ) 0:11:10 5
32 30   408 Welk, Andreas SV Neptun 08 Finsterwalde TM25 6   1:14:24 0:15:42( 62 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:20 4
33 31   368 Gruber, Gunter TV Fürstenwalde 1990 TM50 2   1:15:09 0:15:55( 66 ) 0:38:05( 14 ) 0:54:00( 30 ) 0:21:09( 35 ) 0:12:05 4
34 32   429 Trosien, Frank TSV Cottbus TM30 9   1:15:14 0:10:15( 1 ) 0:40:44( 29 ) 0:50:59( 17 ) 0:24:15( 63 ) 0:12:10 4
35 33   412 Bibrack, Sebastian OSV Zittau mJun 1   1:15:54 0:12:52( 29 ) 0:41:49( 38 ) 0:54:41( 32 ) 0:21:13( 38 ) 0:12:50 5
36 34   397 Sauber, Ronald NewLine Potsdam TM35 7   1:16:02 0:12:23( 21 ) 0:40:27( 25 ) 0:52:50( 27 ) 0:23:12( 54 ) 0:12:58 4
37 35   423 Blumenthal, Lars SSC Berlin-Grünau TM20 7   1:16:43 0:11:48( 14 ) 0:40:53( 31 ) 0:52:41( 25 ) 0:24:02( 59 ) 0:13:39 5
38 36   439 Terzer, Olaf KSC Strausberg TM30 10   1:16:54 0:15:54( 65 ) 0:41:02( 33 ) 0:56:56( 39 ) 0:19:58( 27 ) 0:13:50 5
39   3 364 Friedrich, Swantje   TW25   2 1:16:58 0:12:02( 18 ) 0:42:30( 43 ) 0:54:32( 31 ) 0:22:26( 49 ) 0:13:54 5
40 37   406 Tielsch, Hans-Peter Tri-Team SFB TM40 3   1:17:24 0:14:02( 41 ) 0:43:55( 53 ) 0:57:57( 48 ) 0:19:27( 19 ) 0:14:20 4
41 38   432 Heße, Matthias TSG Lübben TM30 11   1:17:41 0:15:30( 59 ) 0:41:51( 39 ) 0:57:21( 43 ) 0:20:20( 30 ) 0:14:37 5
42 39   440 Pelzer, Ronald SV Lok Rangsdorf TM45 2   1:17:52 0:15:23( 58 ) 0:41:38( 36 ) 0:57:01( 40 ) 0:20:51( 33 ) 0:14:48 4
43   4 443 Kaufmann, Katharina TSV Cottbus TW25   3 1:18:04 0:14:58( 53 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:15:00 4
44 40   387 Möller, Jörg MSV Tripoint Frankfurt/O. TM35 8   1:18:27 0:14:19( 48 ) 0:42:48( 46 ) 0:57:07( 41 ) 0:21:20( 40 ) 0:15:23 4
45 41   416 Rochor, Steffen Triathlon Spreewald TM40 4   1:18:29 0:11:43( 13 ) 0:45:00( 62 ) 0:56:43( 38 ) 0:21:46( 43 ) 0:15:25 4
46 42   405 Steuer, Jens SV Neptun08 Finsterwalde TM25 7   1:18:30 0:15:08( 56 ) 0:42:13( 40 ) 0:57:21( 43 ) 0:21:09( 35 ) 0:15:26 4
47 43   383 Kupka, Raimund SV Stahl Hennigsdorf TM40 5   1:18:36 0:16:17( 70 ) 0:43:24( 50 ) 0:59:41( 57 ) 0:18:55( 15 ) 0:15:32 4
48 44   426 Christen, Thomas TSV Cottbus TM40 6   1:18:39 0:15:41( 61 ) 0:40:58( 32 ) 0:56:39( 37 ) 0:22:00( 44 ) 0:15:35 4
49   5 419 Zalewski, Kerstin Tri Team Berlin TW35   1 1:19:36 0:15:05( 54 ) 0:42:49( 47 ) 0:57:54( 47 ) 0:21:42( 42 ) 0:16:32 5
50 45   428 Petereit, Jens VfL Brandenburg TM35 9   1:20:03 0:16:31( 72 ) 0:42:22( 42 ) 0:58:53( 53 ) 0:21:10( 37 ) 0:16:59 4
51 46   420 Korth, Dieter TV Dresden TM45 3   1:20:13 0:14:10( 45 ) 0:44:34( 60 ) 0:58:44( 51 ) 0:21:29( 41 ) 0:17:09 5
52 47   442 Hollmann, Clemens Zeppelinteam OSC TM30 12   1:20:30 0:16:35( 73 ) 0:41:31( 35 ) 0:58:06( 49 ) 0:22:24( 48 ) 0:17:26 4
53   6 425 Ziechmann, Ulrike TV Fürstenwalde TW25   4 1:20:35 0:13:04( 32 ) 0:44:23( 57 ) 0:57:27( 45 ) 0:23:08( 53 ) 0:17:31 4
54 48   401 Schulze, Holger - Olaf TSV Cottbus TM35 10   1:20:56 0:16:38( 74 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:17:52 4
55 49   451 Teuber, Reinhard Neptun 08 Finsterw. TM45 4   1:21:00 0:17:34( 80 ) 0:41:11( 34 ) 0:58:45( 52 ) 0:22:15( 47 ) 0:17:56 4
56   7 434 Oberender, Janny Zeppelin-Team Potsdam TW25   5 1:21:15 0:13:54( 40 ) 0:43:19( 48 ) 0:57:13( 42 ) 0:24:02( 59 ) 0:18:11 4
57 50   448 Bruchmüller, Andre WSG 81 Königs-Wusterhausen TM40 7   1:21:19 0:15:33( 60 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:18:15 4
58 51   430 Frobart, Jan Tri-Team Senftenberg TM30 13   1:21:34 0:11:20( 11 ) 0:44:56( 61 ) 0:56:16( 36 ) 0:25:18( 68 ) 0:18:30 4
59 52   427 Zörner, Hartwig MSV Tripoint Frankfurt/Oder TM50 3   1:21:38 0:16:01( 68 ) 0:43:34( 52 ) 0:59:35( 56 ) 0:22:03( 45 ) 0:18:34 4
60 53   378 Kobow, Günter SV Lok Rangsdorf TM65 1   1:21:39 0:13:08( 35 ) 0:44:19( 56 ) 0:57:27( 45 ) 0:24:12( 62 ) 0:18:35 4
61   8 441 Zuchmann, Pia Zeppelin-Team Potsdam TW25   6 1:21:46 0:13:18( 37 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:18:42 4
62 54   372 Jurich, Holger VfL Brandenburg e.V. TM40 8   1:22:27 0:15:44( 63 ) 0:43:21( 49 ) 0:59:05( 55 ) 0:23:22( 55 ) 0:19:23 4
63   9 357 Bretschneider, Anja Schweiz TW20   1 1:22:29 0:15:49( 64 ) 0:43:55( 53 ) 0:59:44( 58 ) 0:22:45( 51 ) 0:19:25 5
64   10 395 Rudo, Sabine SV Neptun08 Finsterwalde TW20   2 1:23:06 0:13:07( 34 ) 0:45:50( 66 ) 0:58:57( 54 ) 0:24:09( 61 ) 0:20:02 4
65 55   410 Zwanzig, Herbert Briesensee TM55 1   1:23:36 0:18:44( 91 ) 0:44:16( 55 ) 1:03:00( 68 ) 0:20:36( 32 ) 0:20:32 5
66 56   399 Schmutzler, Detlef SV Stahl Hennigsdorf TM50 4   1:23:40 0:18:29( 87 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:20:36 4
67   11 386 Martin, Andrea TSV Cottbus TW30   2 1:24:25 0:12:50( 28 ) 0:45:39( 65 ) 0:58:29( 50 ) 0:25:56( 71 ) 0:21:21 4
68 57   409 Westhaus, Fred SV Stahl Hennigsdorf TM55 2   1:24:57 0:17:38( 83 ) 0:42:34( 45 ) 1:00:12( 59 ) 0:24:45( 65 ) 0:21:53 4
69 58   413 Deparade, Martin USV Halle TM55 3   1:25:27 0:16:52( 77 ) 0:47:16( 73 ) 1:04:08( 71 ) 0:21:19( 39 ) 0:22:23 5
70 59   396 Ruge, Joachim SV Stahl Hennigsdorf TM45 5   1:25:33 0:18:52( 93 ) 0:46:48( 70 ) 1:05:40( 75 ) 0:19:53( 24 ) 0:22:29 4
71 60   422 Schiwek, Uwe Schlosspark Runners TM40 9   1:25:34 0:18:21( 86 ) 0:43:25( 51 ) 1:01:46( 63 ) 0:23:48( 58 ) 0:22:30 5
72 61   371 Hauptvogel, Klaus Tri-Team SFB TM50 5   1:25:38 0:16:46( 76 ) 0:45:08( 63 ) 1:01:54( 64 ) 0:23:44( 57 ) 0:22:34 4
73 62   403 Schütze, Siegfried TSV Cottbus TM60 1   1:25:46 0:17:22( 79 ) 0:45:24( 64 ) 1:02:46( 67 ) 0:23:00( 52 ) 0:22:42 4
74 63   433 Dörre, Bert Triathlon Spreewald TM35 11   1:26:24 0:16:11( 69 ) 0:44:30( 59 ) 1:00:41( 60 ) 0:25:43( 69 ) 0:23:20 4
75 64   447 Franke, Norbert SV Stahl Hennigsdorf TM50 6   1:26:30 0:17:37( 82 ) 0:46:20( 69 ) 1:03:57( 70 ) 0:22:33( 50 ) 0:23:26 4
76 65   435 Hüttelmeyer, Lothar SV Lok Rangsdorf TM35 12   1:26:47 0:14:53( 51 ) 0:46:07( 67 ) 1:01:00( 61 ) 0:25:47( 70 ) 0:23:43 4
77 66   358 Broda, Klaus DLRG Luckenwalde TM50 7   1:26:56 0:15:11( 57 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:23:52 4
78   12 391 Purwin, Manuela Bernauer Lauffreunde TW35   2 1:27:11 0:17:39( 84 ) 0:44:28( 58 ) 1:02:07( 65 ) 0:25:04( 67 ) 0:24:07 4
79   13 404 Schwuchow, Romy OSC Löbau TW40   1 1:28:04 0:16:43( 75 ) 0:47:01( 71 ) 1:03:44( 69 ) 0:24:20( 64 ) 0:25:00 5
80   14 366 Gentner, Claudia Zeppelin-Team Potsdam TW25   7 1:28:33 0:16:19( 71 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:25:29 4
81 67   417 Tietze, Daniel SV Neptun 08 Finsterwalde TM20 8   1:29:03 0:18:37( 89 ) 0:47:02( 72 ) 1:05:39( 74 ) 0:23:24( 56 ) 0:25:59 4
82 68   431 Grahnert, Thomas SV FZ Rossendorf TM45 6   1:29:34 0:18:30( 88 ) 0:46:18( 68 ) 1:04:48( 73 ) 0:24:46( 66 ) 0:26:30 5
83 69   374 Karl, Joachim Berlin TM55 4   1:30:55 0:17:19( 78 ) 0:47:22( 74 ) 1:04:41( 72 ) 0:26:14( 72 ) 0:27:51 5
84   15 370 Haselbach, Annett TSV Cottbus TW35   3 1:31:57 0:13:06( 33 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:28:53 4
85 70   402 Schulze, Rainer Bernau TM45 7   1:32:03 0:18:19( 85 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:28:59 4
86 71   384 Kurt, Joachim SSC Berlin-Grünau TM45 8   1:33:01 0:15:07( 55 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:29:57 5
87 72   392 Raum, Bernd SUN-Team Elsterwerda TM55 5   1:33:51 0:19:57( 94 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:47 4
88   16 415 Zinke, Constanze Finsterwalde TW20   3 1:34:21 0:13:52( 39 ) 0:48:28( 76 ) 1:02:20( 66 ) 0:32:01( 75 ) 0:31:17 4
89   17 375 Kerstan, Angela TSV Cottbus TW35   4 1:36:49 0:18:40( 90 ) 0:48:24( 75 ) 1:07:04( 76 ) 0:29:45( 74 ) 0:33:45 4
90   18 356 Böhme, Lore TV Fürstenwalde 1990 TW55   1 1:47:16 0:15:57( 67 ) 0:53:41( 77 ) 1:09:38( 77 ) 0:37:38( 77 ) 0:44:12 4
91   19 393 Richter, Gabriele Tri-Team SFB TW40   2 1:48:05 0:20:18( 95 ) 0:58:38( 79 ) 1:18:56( 79 ) 0:29:09( 73 ) 0:45:01 4
92   20 446 Dobring, Anja TSV Cottbus TW20   4 1:49:36 0:17:35( 81 ) 0:54:25( 78 ) 1:12:00( 78 ) 0:37:36( 76 ) 0:46:32 4
      382 Krengel, Eberhard TSV Cottbus TM50     0:00:00 0:14:55( 52 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4
      444 John, Marco SUN-SPORT-TEAM Elsterw. TM35     0:00:00 0:12:59( 31 ) 0:36:47( 7 ) 0:49:46( 10 ) 0:00:00 0:00:00 4
disq.      450 Engert, Reinhardt SV Stahl Hennigsdorf TM50     0:00:00 0:18:48( 92 ) 0:42:32( 44 ) 1:01:20( 62 ) 0:00:00 0:00:00 4


Erstellt bei Blue Wonder Sport Promotion e-mail: Triathlon@Meusegast.de