Die minimale/maximale Anzahl wertungsrelevanter Wettbewerbe sind:
|
Wertung |
Minimal |
Maximal |
|
BC |
4 |
6 |
|
BC Vereinswertung |
4 |
8 |
|
BNC |
3 |
5 |
|
BNC Vereinswertung |
3 |
6 |
Diese Wettbewerbe sind Teil der BNC-Wertung:
| Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Art | Status |
| 28.03.2026 | 34. Fürstenwalder Cross-Duathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Cross-Duathlon | 1. BNC |
| 9. Cottbusser OstSee Triathlon | TSV Cottbus e.V. | Triathlon | ||
| Tria Hatz in der Sängerstadt | Neptun 08 Finsterwalde e.V. | Triathlon | ||
| 7. Scharmützelsee Triathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Triathlon | ||
| MULTISPORT-LOS e.V. | Cross-Triathlon | |||
| 6. Wukensee Triathlon | Bernauer Lauffreunde e.V. | Triathlon | ||
|
6. Wukensee
Triathlon |
Bernauer Lauffreunde e.V. | Swim&Run | ||
| 32. Cottbuser Triathlon | TSV Cottbus e.V. | Triathlon |
Archiv