Diese Wettbewerbe sind Teil der BC-Wertung:
Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Art | Wettkampf | Status |
25.02.2023 | Zweikampf mit Neptun | Neptun 08 Finsterwalde e.V. | SWIM & RUN | SWIM & RUN | BC 1 |
25.03.2023 | 31. Fürstenwalder Cross-Duathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Cross-Duathlon | OD | BC 2 |
abgesagt |
2. Ruppiner Cross-Duathlon | KSB Ostprignitz-Ruppin e.V. |
Cross-Duathlon |
OD |
BC 3 |
06.05.2023 | 28. Spreewald Duathlon | Triathlon Spreewald e.V. | Duathlon | OD | BC 4a |
06.05.2023 | 28. Spreewald Duathlon | Triathlon Spreewald e.V. | Duathlon | LD | BC 4b |
04.06.2023 | Tria Hatz in der Sängerstadt | Neptun 08 Finsterwalde e.V. | Triathlon | SD | BC 5 |
10.06.2023 | 33. Spreewald Triathlon | Triathlon Spreewald e.V. | Triathlon | MD | BC 6a |
10.06.2023 | 33. Spreewald Triathlon | Triathlon Spreewald e.V. | Triathlon | OD | BC 6b |
10.06.2023 | 33. Spreewald Triathlon | Triathlon Spreewalde e.V. | Triathlon | SD | BC 6c |
11.06.2023 | 6. Cottbuser OstSee Triathlon | TSV Cottbus e.V. | Triathlon | OD | BC 7a |
11.06.2023 | 6. Cottbuser OstSee Triathlon | TSV Cottbus e.V. | Triathlon | SD | BC 7b |
09.07.2023 | 25. Schlaubetal Triathlon | MSV TRIPOINT FFO e.V. | Triathlon | OD | BC 8a |
09.07.2023 | 25. Schlaubetal Triathlon | MSV TRIPOINT FFO e.V. | Triathlon | SD | BC 8b |
05.08.2023 | Eichenfelder Triathlon | Dorfverein Eichenfelde e.V. | Triathlon | OD | BC 9a |
05.08.2ß23 | Eichenfelder Triathlon | Dorfverein Eichenfelde e.V. | Triathlon | SD | BC 9b |
06.08.2023 | 4. Scharmützelsee Triathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Triathlon | OD | BC 10a |
06.08.2023 | 4. Scharmützelsee Triathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Triathlon | SD | BC 10b |
26.08.2023 | 7. Kossenblatter Schloß Triathlon | MULTISPORT-LOS e.V. | Cross-Triathlon | OD | BC 11a |
26.08.2023 | 7. Kossenblatter Schloß Triathlon | MULTISPORT-LOS e.V. | Cross-Triathlon | SD | BC 11b |
03.09.2023 | 5. F60 Triathlon | Tri Team Senftenberg e.V. | Triathlon | OD | BC 12a |
03.09.2023 | 5. F60 Triathlon | Tri Team Senftenberg e.V. | Triathlon | SD | BC 12b |
03.09.2023 | 3. TZMO Wukensee Triathlon | Bernauer Lauffreunde e.V. | Triathlon | SD | BC 13a |
03.09.2023 | 3. TZMO Wukensee Triathlon | Bernauer Lauffreunde e.V. | Triathlon | OD | BC 13b |
SD - Sprintdistanz
OD - Olympische Distanz (Kurzdistanz)
MD - Mitteldistanz
LD - Langdistanz
Bei Wettkämpfen die in "a, b und c"-Distanzen unterteilt sind, erhält die "a"-Distanz die höchsten Punkte und die "b"-Distanz die Punkte, die in der ersten Distanz
nicht vergeben wurden.