Die minimale/maximale Anzahl wertungsrelevanter Wettbewerbe sind:
|
Wertung |
Minimal |
Maximal |
|
BC |
4 |
6 |
|
BC Vereinswertung |
4 |
8 |
|
BNC |
3 |
5 |
|
BNC Vereinswertung |
3 |
6 |
Diese Wettbewerbe sind Teil der BC-Wertung:
| Datum | Veranstaltung | Veranstalter | Art | Wettkampf | Status |
| 34. Fürstenwalder Cross-Duathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Cross-Duathlon | OD | ||
| 31. Spreewald Duathlon | Triathlon Spreewald e.V. | Duathlon | OD | ||
| 31. Spreewald Duathlon | Triathlon Spreewald e.V. | Duathlon | MD | ||
| 36. Spreewald Triathlon | Triathlon Spreewald e.V. | Triathlon | MD | ||
| 36. Spreewald Triathlon | Triathlon Spreewald e.V. | Triathlon | OD | ||
| 36. Spreewald Triathlon | Triathlon Spreewalde e.V. | Triathlon | SD | ||
| 9. Cottbuser OstSee Triathlon | TSV Cottbus e.V. | Triathlon | OD | ||
| 9. Cottbuser OstSee Triathlon | TSV Cottbus e.V. | Triathlon | SD | ||
| 2. Nymphensee Triathlon | DreiZack Spandau | Triathlon | SD | ||
| 2. Nymphensee Triathlon | DreiZack Spandau | Triathlon | OD | ||
| Tria Hatz in der Sängerstadt | Neptun 08 Finsterwalde | Triathlon | SD | ||
| 38. Bornsdorf-Triathlon | Luckauer Läuferbund e.V. | Triathlon | OD | ||
| 38. Bornsdorf-Triathlon | Luckauer Läuferbund e.V. | Triathlon | SD | ||
| 28. Schlaubetal Triathlon | MSV TRIPOINT FFO e.V. | Triathlon | OD | ||
| 28. Schlaubetal Triathlon | MSV TRIPOINT FFO e.V. | Triathlon | SD | ||
| 7. Scharmützelsee Triathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Triathlon | OD | ||
| 7. Scharmützelsee Triathlon | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | Triathlon | SD | ||
| 17. Iron Power Bauer | FK Hansa Wittstock 1919 e.V. | Triathlon | SD | ||
| 17. Iron Power Bauer | FK Hansa Wittstock 1919 e.V. | Triathlon | OD | ||
| 10. Kossenblatter Schloß Triathlon | MULTISPORT-LOS e.V. | Cross-Triathlon | OD | ||
| 10. Kossenblatter Schloß Triathlon | MULTISPORT-LOS e.V. | Cross-Triathlon | SD | ||
| 8. F60 Triathlon | Tri Team Senftenberg e.V. | Triathlon | OD | ||
| 8. F60 Triathlon | Tri Team Senftenberg e.V. | Triathlon | SD | ||
| 6. Wukensee Triathlon | Bernauer Lauffreunde e.V. | Triathlon | SD | ||
| 6. Wukensee Triathlon | Bernauer Lauffreunde e.V. | Triathlon | OD |
SD - Sprintdistanz
OD - Olympische Distanz (Kurzdistanz)
MD - Mitteldistanz
LD - Langdistanz
Bei Wettkämpfen die in "a, b und c" -Distanzen unterteilt sind, werden die Punkte zunächst in der Distanz "a" vergeben und die weiteren Punkte in der Distanz "b" und
die Restpunkte in der Distanz "c" (vgl. entsprechende Regelungen im Regelwerk zum BC und BNC)
Archiv